福州市生態環境局關于2025年度生態環境系統生態環境損害賠償案件辦理情況的公示
| 福州市生態環境局關于2025年度生態環境系統生態環境損害賠償案件辦理情況的公示 | ||||
| 序號 | 縣區 | 生態環境損害賠償主體 | 生態環境損害事實 | 賠償情況 |
| 1 | 晉安區 | 福建九友科技有限公司 | 2024年11月28日,福州市晉安生態環境局執法人員對晉安區北三環路與西嶺路互通交叉口榕發物流園1號廠房內的電池倉庫進行現場檢查,發現倉庫內存放各種型號鉛酸蓄電池1794個,涉嫌未按規范設置危險廢物貯存間,無相應防護措施,可能對周邊環境造成嚴重污染,涉嫌違反《建設項目環境保護管理條例》第十九條第一款,予以立案調查。2024年12月18日經研究啟動生態環境損害賠償案件調查。 | 結合該案件調查過程中,賠償義務人提供的房屋租賃材料、電池檢測報告,賠償義務人與中國電信福州分公司簽訂的電池檢測協議,中國電信福州分公司提供的情況說明和現場檢查勘察筆錄等,確認該公司違法事實不成立,未對環境造成損害。符合終止索賠條款第(3)條“環境污染或者生態破壞行為造成的生態環境損害顯著輕微,且不需要賠償的;”的情形,已終止索賠。 |
| 2 | 晉安區 | 汲紹偉 | 2025年3月24日,福州市晉安生態環境局執法人員對鼓山鎮樟林村后山原涌泉油漆廠地塊檢查,發現現場存放大量裸露砂土,有一部灑水車開展降塵作業,無其他防塵降塵措施。與租賃場地相鄰的林木上無明顯粉塵污染的痕跡。經調查汲紹偉個人于2024年12月開始在原鼓山鎮涌泉油漆廠地塊開設碎石場,于2025年2月與福州重卡在線汽車修理有限公司簽訂了場地租賃合同,占地面積4137.2平方米,租賃場地部分涉及鼓山風景名勝區紅線。場區內有2堆砂石,占地面積約140平方米;場區門口東側有1堆成品砂土,占地約15平方米,高約2.5米,有采取措施防治揚塵污染,對大氣環境損害輕微。根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,涉嫌違法排放污染物的行政處罰案件,需開展生態環境損害索賠工作。 | 于2025年5月30日完成生態損害賠償協議簽訂,于2025年6月4日完成生態環境損害替代修復。 |
| 3 | 馬尾區 | 何建榮 |
當事人何建榮未經有權機關批準,擅自占用馬尾區瑯岐鎮吳莊村坂頂和洋下交界處集體土地建設農具儲藏間及果蔬放置地, 于2020年5月開始動工建設,至2020年6月建成,占地面積 0.2畝。該宗土地不符合土地利用總體規劃。當事人何建榮上述行為違反了《中華人民共和國土地管理法》第七十七條規定,構成非法占用土地行為。根據中央辦公廳、國務院辦公廳印發《生態環境損害賠償制度改革試點方案》(中辦發(2015)57號)有關規定,涉嫌“未經批準非法占用土地”案件,開展生態環境損害索賠工作。對損害事實簡單、責任認定無爭議、損害較小的案件的損害評估、修復效果評估可以采用簡易程序進行認定該宗未經批準非法占用土地案件符合《生態環境損害賠償制度改革試點方案》要求,確定賠償方式為“自行復墾,恢復原狀” |
于2024年5月31日完成生態損害賠償協議簽訂,已完成自行復墾,恢復原狀。 |
| 4 | 長樂區 | 福州融寅新材料有限公司 | 2024年11月26日,福州市長樂生態環境局執法人員在對福州融寅新材料有限公司現場檢查時,發現該公司將部分半成品砂露天堆放在廠區西側空地,未設置不低于堆放物高度的嚴密圍擋且未采取覆蓋等有效防揚塵措施。現場檢查時該公司未在生產。該公司洗砂廢水配套沉淀池,廢水經沉淀后循環使用,暫無發現外排;烘干、精砂分級廢氣配套布袋除塵器;部分半成品沙露天堆放在廠區西側空地,未配套覆蓋等有效防揚塵措施,露天堆場長度30米,寬15米。根據《生態環境部等14單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規〔2022〕31號)有關規定,對涉嫌違法排放污染物的行政處罰案件,開展生態環境損害索賠工作。 | 于2025年3月21日完成生態損害賠償協議簽訂,于2025年6月3日完成生態環境損害替代修復。 |
| 5 | 長樂區 | 福州松下碼頭有限公司 | 2024年11月26日,福州市長樂生態環境局執法人員對福州松下碼頭有限公司進行現場檢查,發現該公司2#、3#泊位正在裝卸鐵礦粉,作業區現場堆放有鐵礦粉,3#泊位后方堆場堆放有鐵礦粉;該公司2#、3#泊位工程項目審批、驗收時均不包括鐵礦粉貨種,根據《港口建設項目重大變動清單(試行)》,該公司2#、3#泊位新增鐵礦粉貨種應當重新辦理環評審批和驗收手續,該公司現場未能提供環評審批和驗收手續。福州松下碼頭有限公司2#、3#泊位新增貨種項目未辦理環保設施竣工驗收手續,擅自投入生產的行為,涉嫌違反了《建設項目環境保護管理條例》第十五條的規定。根據該項目行政處罰案件調查報告,項目未辦理環保設施竣工驗收手續,對大氣環境造成不利影響,且案卷調查資料翔實,根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,開展生態環境損害索賠工作。 | 于2025年6月4日完成生態損害賠償協議簽訂,于2025年7月10日完成生態環境損害替代修復。 |
| 6 | 長樂區 | 福建天銘建設工程有限公司 | 2024年12月26日,我局執法人員對福建天銘建設工程有限公司承包的福州機場第二高速公路項目A4合同段碎石加工場現場檢查時,發現該公司將成品砂露天堆放在廠區北側空地,堆放高度超過廠區四周圍擋,且未采取覆蓋等有效防揚塵措施,現場測量機制砂堆面積約為1060㎡。根據《生態環境部等14單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,對涉嫌違法排放污染物的行政處罰案件,應開展生態環境損害索賠工作。 | 于2025年7月28日完成生態損害賠償協議簽訂,于2025年8月20日完成生態環境損害替代修復。 |
| 7 | 福清市 | 福建福清市樂得利食品有限公司 | 2023年11月1日,福州市福清生態環境局執法人員對樂得利公司進行現場檢查,發現該公司西南側草地有鋪設PVC管,將污水引至草地排放,福州市福清環境監測站監測人員對草地積水進行采樣監測。根據《福州市福清環境監測站監測報告》(報告編號:融環測水委231101號):COD濃度1.5×103mg/L,氨氮59.3mg/L。福建福清市樂得利食品有限公司私設暗管排放廢水對周邊環境質量造成損害,根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,開展生態環境損害索賠工作。 | 于2025年10月14日完成生態環境損害賠償協議簽訂。 |
| 8 | 福清市 | 福建乾豐紡織科技有限公司 | 2023年10月9日,福州市福清生態環境局執法人員對福建乾豐紡織科技有限公司進行現場檢查,現場檢查時該公司染色車間正常生產,兩臺燒天然氣的蒸汽鍋爐和導熱油爐正在使用,執法人員發現生物質鍋爐外壁溫度較高,有使用痕跡,鍋爐旁放置有生物質燃料。《排污許可證申請與核發技術規范總則》中規定,“與出力10t/h及以上的燃料鍋爐和燃氣輪機組排放污染物相當的污染源,其對應的排放口為主要排放口”,福建乾豐紡織科技有限公司于2023年10月6日擅自啟用未在其排污許可證中申報的一臺12t/h的生物質鍋爐,屬于導致“污染物排放口數量增加”的行為。該公司應當重新申請取得排污許可證而未進行申請,違反了《排污許可管理條例》第十五條第三項“在排污許可證有效期內,排污單位有下列情形之一的,應當重新申請取得排污許可證:(三)污染物排放口數量或者污染物排放種類、排放量、排放濃度增加”的規定。福建乾豐紡織科技有限公司擅自增加污染物排放口數量,違法排放污染物對周邊環境質量造成損害,根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,開展生態環境損害索賠工作。 | 于2025年10月14日完成生態環境損害賠償協議簽訂。 |
| 9 | 羅源縣 | 羅源縣中心屠宰場 | 2024年8月21日,福州市羅源縣生態環境局執法人員前往羅源縣中心屠宰場現場檢查,廠區污水進入污水收集池后進入雨水排放系統后通過廠外的管道排入外環境。執法人員對中間雨水井、末端排水口進行采樣監測,監測報告(羅環保測〔2024〕JD009號)顯示宰場所排放廢水氨氮、COD值超過了《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中表4一級排放標準的規定。羅源縣中心屠宰場的上述行為違反了《中華人民共和國水污染防治法》第三十九條:“禁止利用滲井、滲坑、裂隙、溶洞,私設暗管,篡改、偽造監測數據,或者不正常運行水污染防治設施等逃避監管的方式排放水污染物。”的規定。根據《生態環境部等14單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規〔2022〕31號)有關規定,對涉嫌違法排放污染物行政處罰案件,應開展生態環境損害索賠工作。 | 于2025年4月16日完成生態環境損害賠償協議簽訂,于2025年9月6日完成生態環境損害替代修復。 |
| 10 | 閩清縣 | 劉丹 | 犯罪嫌疑人劉丹于2022年8月份雇人在閩清縣白樟鎮下爐村“過石板”山場超伐區砍伐林木。根據福建拓普司法鑒定所閩拓鑒字【2023]1353號司法鑒定意見書,閩清縣白樟鎮下爐村“過石板”山場被伐林木樹種為按樹,非生態公益林,數量為847株,立木蓄積量為42.2441立方米,經濟價值為10602.62 元。另據福建拓普司法鑒定所閩拓鑒字【2024]1086號司法鑒定意見書,閩清縣白樟鎮下爐村“過石板”山場被砍伐林木的林地生態修復費用森林生態系統服務功能損失費用共計人民幣壹萬貳仟肆佰伍拾玖元玖角壹分(¥12459.91),其中生態修復費用為人民幣4083.00 元;森林生態系統服務功能損失費用為人民幣8376.91 元。根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,開展生態環境損害索賠工作。 | 2025年2月19日完成生態環境損害賠償協議簽訂并以繳納生態損害賠償金方式履行義務。 |
| 11 | 閩清縣 | 羅傳平 | 犯罪嫌疑人羅傳平于2024年10月份未經金沙鎮沃頭村、光輝村的許可下,在閩清縣金沙鎮沃頭村松下林三角林山場超林木采伐許可證面積、樹種砍伐林木。經閩清縣林業局聘請第三方司法鑒定:閩清縣金沙鎮沃頭村“松下林三角林”山場被違規砍伐的林木的林地面積為74.883畝,樹種為杉木、闊葉樹、馬尾松,數量4184 株,立木蓄積量為96.8483立方米,經濟價值為21510.65元。另據福建拓普司法鑒定所閩拓鑒字【2025]1006號司法鑒定意見書,金沙鎮沃頭村“松下林三角林”山場林地生態修復費用、森林生態系統服務功能損失費用共計人民幣陸萬玖仟零伍拾捌元壹角陸分(¥69058.16),其中生態修復費用為人民幣28189.30元;森林生態系統服務功能損失費用為40868.86元。根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,開展生態環境損害索賠工作。 | 2025年4月15日完成生態環境損害賠償協議簽訂并以繳納生態損害賠償金方式履行義務。 |
| 12 | 閩清縣 | 嚴生銳 | 犯罪嫌疑人嚴生銳于2024年3月份至5月份之間雇傭工人到其所承包的金沙鎮光輝村“在侖”山場采伐林木,在其采伐林木過程中未按林木采伐許可證上規定的超范圍采伐了該山場的林木。經聘請第三方司法鑒定并出具閩拓鑒字【2024】1075號鑒定結論:1、鑒定對象位于閩清縣金沙鎮光輝村000林班02大班040、070、410小班范圍內。2、超范圍采伐面積為47758平方米(折71.63畝)。3、超范圍采伐林木樹種為杉樹、闊葉樹,蓄積量為163.6418立方米。4、超范圍采伐林木經濟價值35304.99元。另據福建拓普司法鑒定所閩拓鑒字【2024】1088號司法鑒定意見書,金沙鎮光輝村“在侖”山場林地生態修復費用、森林生態系統服務功能損失費用共計人民幣壹拾壹萬捌仟陸佰肆拾元捌角陸分(¥118640.86),其中生態修復費用為人民幣 42529.30元;森林生態系統服務功能損失費用為 76111.56 元。根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,開展生態環境損害索賠工作。 | 2025年2月21日完成生態環境損害賠償協議簽訂并以繳納生態損害賠償金方式履行義務。 |
| 13 | 閩清縣 | 江正熙 | 犯罪嫌疑人江正熙于2021年7月至10月份之間雇傭工人超范圍采伐其承包的東橋鎮竹嶺村“和尚隔、大灣頭、長定下”山場的林木。根據福建華麒檢測技術有限公司司法鑒定所華麒司鑒【2023]環鑒字第456號司法鑒定意見書,被采伐林木位于閩清縣東橋鎮竹嶺村000林班 09 大班 010 小班、005 林班11 大班 030 小班,地類為喬木林分,林種分別為水源涵養林、水土保持林,生態級別為國家級,森林類別為重點公益林,屬生態公益林;被采伐林木蓄積量32.4652 立方米,面積13.39畝。另根據福建華麒檢測技術有限公司司法鑒定所華麒司鑒【2023]環鑒字第 781 號司法鑒定意見書,東橋鎮竹嶺村“和尚隔、大灣頭、長定下”山場砍伐林木造成生態損失費用共壹拾肆萬陸仟叁佰零陸元(¥146306.00),(1)恢復植被費用為叁萬伍仟玖佰壹拾壹(¥35911.00)。(2)破壞期間的生態服務功能損失費用為壹萬貳仟玖佰柒拾壹元(¥12971.00)。(3)從種植至恢復原狀期間的生態服務功能損失費用為玖萬柒仟肆佰貳拾肆元(¥97424.00)。根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,開展生態環境損害索賠工作。 | 2025年2月19日完成生態環境損害賠償協議簽訂并以繳納生態損害賠償金方式履行義務。 |
| 14 | 閩清縣 | 方奎 | 犯罪嫌疑人方荃在未經閩清縣雙芝林場、閩清三木林業科技開發中心的許可且未辦理有關手續的情況下,于2022 年4月份左右開始偷偷在閩清縣雙芝林場“半嶺”山場毀壞閩清三木林業科技開發中心的林木、占用閩清縣雙芝林場的林地進行挖土采礦。經聘請第三方司法鑒定:方荃在閩清縣雙芝林場“半嶺”“獅公頭”山場毀壞占用的林地面積為2.6910畝,為非生態公盆林;毀壞的林木的樹種為杉木、濕地松、闊葉樹,數量為261株,立木蓄積量為15.0215立方米,經濟價值4661.93元;采礦破壞的林地面積為360 平方米,礦石種類為瓷石礦,數量為1427.5噸,經濟價值為14275元。另據福建拓普司法鑒定所閩拓鑒字【2025]1000號司法鑒定意見書,閩清縣雙芝林場“半嶺”山場林地生態修復費用、森林生態系統服務功能損失費用共計人民幣壹萬壹仟伍佰壹拾壹元壹角零分(¥11511.10),其中生態修復費用為人民幣2751.00元;森林生態系統服務功能損失費用為8760.10 元。根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,開展生態環境損害索賠工作。 | 2025年4月28日完成生態環境損害賠償協議簽訂并以繳納生態損害賠償金方式履行義務 |
| 15 | 閩清縣 | 方荃、方孝勇、毛永杰、黃圣波 | 犯罪嫌疑人方荃、方孝勇、毛永杰和黃圣波四人在未經閩清縣雙芝林場、閩清三木林業科技開發中心的許可且未辦理有關手續的情況下,于2022年7月份左右至2024年10月份在閩清縣雙芝林場“半嶺”“獅公頭”山場毀壞閩清三木林業科技開發中心的林木、占用閩清縣雙芝林場的林地進行挖土采礦。經聘請第三方司法鑒定:方荃、方孝勇、毛永杰和黃圣波四人在閩清縣雙芝林場“半嶺”“獅公頭”山場毀壞占用的林地面積27.9885畝,為非生態公益林;毀壞的林木的樹種為杉木、濕地松、闊葉42501,數量為2597株,立木蓄積量為185.3307立方米,經濟價值為61690.62 元;采礦破壞的林地面積為7948 平方米,礦石種類為瓷石礦,數量為15700 噸,經濟價值為157000 元。另據福建拓普司法鑒定所閩拓鑒字【2025]1000號司法鑒定意見書,閩清縣雙芝林場“半嶺”“獅公頭”山場林地生態修復費用、森林生態系統服務功能損失費用共計人民幣壹拾叁萬貳仟伍佰零肆元捌角玖分(¥132504.89),其中生態修復費用為人民幣39924.9元;森林生態系統服務功能損失費用為92579.99 元。根據《生態環境部等 14 單位關于印發<生態環境損害賠償管理規定>的通知》(環法規(2022)31號)有關規定,開展生態環境損害索賠工作。 | 2025年4月28日完成生態環境損害賠償協議簽訂并以繳納生態損害賠償金方式履行義務。 |


閩公網安備:



