福州市水路運輸事業發展中心2025年11月7日至11月13日雙隨機抽查工作情況公示表
| 福州市水路運輸事業發展中心雙隨機抽查工作情況公示表 | |||||||||
| 序號 | 市場主體名稱 | 統一社會信用代碼 | 法定代表人 | 實施抽查部門 | 隨機抽查人員名單 | 抽查時間 | 抽查結果 | 處理 | 備注 |
| 1 | 福建沃德航運有限公司 | 91350100587541761A | 楊*江 | 運政科 | 李樹松 李德華 | 2025年11月11日上午 | 情況正常 | / | |
| 2 | 福州閩龍航運有限公司 | 91350121563350434B | 張* | 運政科 | 李樹松 張圣水 | 2025年11月11日下午 | 1.公司未制定應急救援預案 2.公司未制定應急運輸保障預案 |
已責令公司整改糾正,補充制定相關預案,屬地行業管理部門進行回頭看,閉環整改工作。 | |
| 3 | 福建騰運船務有限公司 | 91350123MABX4XG864 | 王*根 | 運政科 | 李樹松 李德華 | 2025年11月12日上午 | 公司機務經理、“騰運888”輪機長勞動合同過期。 | 已要求公司與兩人重新簽訂勞動合同。 | |
| 4 | 福清市鴻瑞船務有限責任公司 | 91350181MAEA6HDU9A | 余*欽 | 運政科 | 李樹松 江山 | 2025年11月13日上午 | 情況正常 | / | |
| 5 | 福州市捷舶船務有限公司 | 91350181MADN2PWX47 | 林*華 | 運政科 | 李樹松 江山 | 2025年11月13日下午 | 公司與所管理船舶的運輸公司未簽訂海務、機務委托管理協議。 | 已要求公司與所管理船舶的運輸公司補簽該協議。 | |
| 6 | 福州市兩江四岸客運有限公司 | 91350111MA31EXA89J | 郭*豪 | 運政科(港航) 安全服務科 | 林志鵬 周濟琛 | 2025年11月7日 | 1.未見本年度碼頭前沿和回旋水域掃測資料。 | 要求企業在完成本年度掃測后及時反饋相關材料。 | |


閩公網安備:



