福州市城市管理委員會(huì)2025年下半年暨建筑垃圾處置項(xiàng)目第四季度“雙隨機(jī)、一公開”被檢查對(duì)象和執(zhí)法人員抽簽情況公示
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 被檢查市場(chǎng)主體 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 執(zhí)法人員 | 執(zhí)法證號(hào) |
| 1 | 生活垃圾清掃收集運(yùn)輸 | 福州僑飛城市管理有限公司 | 91350105MADCK6A51U | 吳周平 | 13010099221 |
| 方永杰 | 13010099234 | ||||
| 2 | 生活垃圾清掃收集運(yùn)輸 | 福建金順環(huán)境服務(wù)有限公司 | 913501040874376262 | 林健 | 13010099225 |
| 黃民 | 13010099233 | ||||
| 3 | 生活垃圾清掃收集運(yùn)輸 | 福州僑環(huán)城市管理有限公司 | 91350105MADBBXGU80 | 潘開志 | 13010099224 |
| 林善城 | 13010099051 | ||||
| 4 | 生活垃圾清掃收集運(yùn)輸 | 福建省錦輝環(huán)境科技有限公司 | 91350582775385065B | 劉虹 | 13010099230 |
| 梁建冬 | 13010099319 | ||||
| 5 | 生活垃圾分類投放 | 下渡街道 | 11350104003622286R | 俞曉明 | 13010099079 |
| 傅蛟龍 | 13010099229 | ||||
| 6 | 生活垃圾分類投放 | 倉(cāng)山鎮(zhèn) | 1135010400362285X0 | 劉虹 | 13010099230 |
| 蔡李梁 | 13010099312 | ||||
| 7 | 生活垃圾分類投放 | 臨江街道 | 11350104003622294L | 林昭 | 13010099220 |
| 張付臣 | 13010099231 | ||||
| 8 | 生活垃圾分類投放 | 東升街道 | 11350104003622665B | 潘開志 | 13010099224 |
| 王豫桐 | 13010099232 | ||||
| 9 | 生活垃圾分類投放 | 后洲街道 | 113501030036182017 | 俞曉明 | 13010099079 |
| 方永杰 | 13010099234 | ||||
| 10 | 生活垃圾分類投放 | 洪山鎮(zhèn) | 1135010200361020XM | 潘開志 | 13010099224 |
| 黃民 | 13010099233 | ||||
| 11 | 生活垃圾分類投放 | 上海街道 | 11350103003618236R | 劉虹 | 13010099230 |
| 林善城 | 13010099051 | ||||
| 12 | 生活垃圾分類投放 | 馬尾鎮(zhèn) | 113501050036279763 | 俞曉明 | 13010099079 |
| 張孝文 | 13010099313 | ||||
| 13 | 生活垃圾分類投放 | 鰲峰街道 | 11350103003618412N | 林昭 | 13010099220 |
| 王豫桐 | 13010099232 | ||||
| 14 | 生活垃圾處置 | 保羅清潔能源(福州)有限公司 | 91350100062278577Q | 許正煜 | 13010099197 |
| 翁建偉 | 13010099180 | ||||
| 15 | 生活垃圾處置 | 福州市大新飛灰處理有限公司 | 91350100687506533J | 陳泓 | 13010099022 |
| 賴貴榮 | 13010099187 | ||||
| 16 | 生活垃圾處置 | 福州中城科再生資源利用有限公司 | 91350100MA2Y96MB7P | 許正煜 | 13010099197 |
| 王潤(rùn)升 | 13010099188 | ||||
| 17 | 建筑垃圾處置 (渣土運(yùn)輸) |
福州瑞鑫源保潔服務(wù)有限公司 | 91350102MACL3J6JX7 | 王曉玲 | 13010099250 |
| 王清 | 13010099258 | ||||
| 18 | 建筑垃圾處置 (渣土運(yùn)輸) |
福建融發(fā)工程運(yùn)輸有限公司 | 91350102MAETYRRC8B | 王曉玲 | 13010099250 |
| 周林強(qiáng) | 13010099183 | ||||
| 19 | 建筑垃圾處置 (渣土運(yùn)輸) |
福建省佰晟渣土運(yùn)輸有限公司 | 91350100MA343A4M5W | 陳泓 | 13010099022 |
| 鄭錦 | 13010099253 | ||||
| 20 | 建筑垃圾處置 (渣土運(yùn)輸) |
融洲建設(shè)發(fā)展(福州)有限公司 | 91350111084342058U | 王曉玲 | 13010099250 |
| 周林強(qiáng) | 13010099183 | ||||
| 21 | 建筑垃圾處置 (渣土運(yùn)輸) |
福建東緣運(yùn)輸有限公司 | 91350100MA32GYL166 | 劉江濤 | 13010099104 |
| 陳妍伶 | 13010099254 | ||||
| 22 | 建筑垃圾處置 (渣土運(yùn)輸) |
福建榕晟渣土運(yùn)輸有限公司 | 91350100MA32LPUC6M | 陳妍伶 | 13010099254 |
| 陳樂 | 13010099252 | ||||
| 23 | 建筑垃圾處置 (渣土運(yùn)輸) |
福建閩途渣土運(yùn)輸有限公司 | 91350100066576686E | 王曉玲 | 13010099250 |
| 鄭錦 | 13010099253 | ||||
| 24 | 建筑垃圾處置 (二次裝修垃圾運(yùn)輸) |
福州久益渣土運(yùn)輸有限公司 | 91350102MAEWYNM691 | 林峰 | 13010099061 |
| 陳樂 | 13010099252 | ||||
| 25 | 建筑垃圾處置 (二次裝修垃圾運(yùn)輸) |
福州瑞東新環(huán)保有限公司 | 91350111MA32PKA33T | 陳妍伶 | 13010099254 |
| 陳純 | 13010099251 | ||||
| 26 | 市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修 | 福建省福鴻建設(shè)工程有限公司 | 91350121570974405N | 林叢 | 13010099278 |
| 曾慧彬 | 13010099281 | ||||
| 27 | 市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修 | 海曜建工集團(tuán)有限公司 | 913504245959666209 | 許永民 | 13010099214 |
| 黃克欽 | 13010099303 | ||||
| 28 | 市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)維修 | 福建恒鑫源市政工程有限公司 | 91350100786911956P | 翁煒羚 | 13010099288 |
| 楊為太 | 13010099310 |


閩公網(wǎng)安備:



