福州市臺江區人防避難場所統計表
| 福州市臺江區人防避難場所統計表 | ||||||
| 序號 | 避難場所所在地區(縣、市、區) | 避難場所名稱 | 避難場所地址 | 避難場所管理部門 | 避難場所建設時間 | 備注 |
| 1 | 福州市臺江區 | 義幫洲二期C3地塊1#—4#樓 | 臺江區 | 福州鴻運物業管理有限公司 | 2013.01.11 | |
| 2 | 福州市臺江區 | 彬社新村3#、4#樓 | 臺江區 | 榕城物業 | 2013.01.11 | |
| 3 | 福州市臺江區 | 臺江西路地下空間 | 臺江區 | 福州市城鄉建設發展總公司 | 2013.02.04 | |
| 4 | 福州市臺江區 | 佳陽大廈 | 臺江路南側、五一路西側 | 福州佳陽置業有限公司 | 2013.02.04 | |
| 5 | 福州市臺江區 | 世茂國際中心 | 臺江區廣達路222號 | 上海世茂南京物業服務有限公司福州分公司 | 2013.02.07 | |
| 6 | 福州市臺江區 | 融僑國際公館 | 臺江區六一中路 | 福州融僑物業管理有限公司 | 2013.06.05 | |
| 7 | 福州市臺江區 | 君臨·盛世茶亭地塊八 | 八一七路與群眾路交叉口 | 福州嘉慶物業管理有限公司 | 2013.06.05 | |
| 8 | 福州市臺江區 | 上海新苑(安置房地塊) | 臺江區白馬路東側 | 廈門市萬科物業服務有限公司福州分公司 | 2013.09.13 | |
| 9 | 福州市臺江區 | 新興小區三期(佳源居) | 臺江區紅旗村 | 福州融成物業管理有限公司 | 2013.11.05 | |
| 10 | 福州市臺江區 | 申發大廈 | 金融街D4地塊 | 卓越物業 | 2013.11.05 | |
| 11 | 福州市臺江區 | 百聯大廈 | 臺江區連江中路金融街C1地塊 | 百聯物業 | 2013.12.11 | |
| 12 | 福州市臺江區 | 群升·白馬郡 | 白馬南路東側 | 榮和物業管理有限公司 | 2014.01.26 | |
| 13 | 福州市臺江區 | 永隆花園 | 工業路與斗池路交叉口 | 福州永隆物業管理有限公司 | 2014.01.26 | |
| 14 | 福州市臺江區 | 福州蘇寧廣場B14地塊 | 臺江區工業路與二環路交叉口西南側 | 蘇寧置業集團有限公司 | 2014.05.20 | |
| 15 | 福州市臺江區 | 紅星苑三期 | 臺江區鰲峰路 | 花開富貴物業管理有限公司 | 2014.05.20 | |
| 16 | 福州市臺江區 | 紅星商務大樓 | 臺江長東路西、光明港南側 | 福州紅星商業管理有限公司 | 2014.06.18 | |
| 17 | 福州市臺江區 | F?公館 | 工業路北側,西二環東側 | 福州舒安物業有限公司 | 2014.06.18 | |
| 18 | 福州市臺江區 | 億力江濱 | 臺江區排尾路 | 億力物業管理有限公司 | 2014.06.26 | |
| 19 | 福州市臺江區 | 華班大廈 | 臺江區江濱中大道北側、金融街萬達廣場西側 | 福建華浦房地產開發有限公司 | 2014.07.01 | |
| 20 | 福州市臺江區 | 升龍大廈 | 臺江區鰲峰路南側 | 福建升龍房地產開發有限公司 | 2014.07.25 | |
| 21 | 福州市臺江區 | 宇洋·中央金座 | 臺江區鰲峰路南側,曙光路東側 | 福建宇洋集團有限公司 | 2014.09.04 | |
| 22 | 福州市臺江區 | 萬科廣場(B地塊) | 臺江區白馬路東側、交通路北側 | 福州市萬榕房地產開發有限公司 | 2014.10.22 | |
| 23 | 福州市臺江區 | 南星商城 | 臺江區江濱路89號 | 福州南星商城有限公司 | 2015.04.13 | |
| 24 | 福州市臺江區 | 陽光假日廣場 | 臺江區長汀路北側 | 福州康嘉房地產開發有限公司 | 2015.04.21 | |
| 25 | 福州市臺江區 | 萬科·金域花園 | 臺江區北江濱中心商務區 | 福州市萬華房地產有限公司 | 2015.05.21 | |
| 26 | 福州市臺江區 | 中央第五街 | 臺江區工業路與二環中路交叉路段 | 福建住總有限公司 | 2015.07.08 | |
| 27 | 福州市臺江區 | 福州市工人文化宮改擴建 | 臺江區八一七中路西側 | 福州市工人文化宮改擴建 | 2015.07.24 | |
| 28 | 福州市臺江區 | 福機第一生活區及新村一里(含第四機床廠)限價房 | 臺江區西二環東側、寧化支路南側 | 福州市城鄉建設發展總公司 | 2015.09.17 | |
| 29 | 福州市臺江區 | 富力中心A座 | 臺江區上浦路東側,閩江北中央商務區 | 福州市臺江富力置業有限公司 | 2015.12.16 | |
| 30 | 福州市臺江區 | 海西金融大廈 | 臺江區江濱大道北側,中央商務區B4地塊 | 福建金融國際中心建設有限公司 | 2016.01.08 | |
| 31 | 福州市臺江區 | 天御城住宅21#~23#、25#~32#樓、垃圾收集間A樓、門衛B樓 | 福州市臺江區鰲光路 | 陽光城集團福建有限公司 | 2016.02.04 | |
| 32 | 福州市臺江區 | 天御城住宅33#~36#樓、垃圾集散間F樓、高壓配電室 | 福州市臺江區鰲光路 | 陽光城集團福建有限公司 | 2016.02.24 | |
| 33 | 福州市臺江區 | 福州地稅綜合辦稅中心 | 臺江區學軍路 | 福建省福州市臺江區地方稅務局 | 2016.03.29 | |
| 34 | 福州市臺江區 | 天御城1#~3#、5#~6#樓 | 臺江區鰲光路 | 陽光城集團福建有限公司 | 2016.03.29 | |
| 35 | 福州市臺江區 | 中庚·香江萬里 | 臺江區鰲興路北側、曙光路西側 | 福建中庚置業有限公司 | 2016.04.15 | |
| 36 | 福州市臺江區 | 富力中心C區 | 福州市臺江區上浦路東側閩江北中央商務區 | 福州市臺江富力置業有限公司 | 2016.04.22 | |
| 37 | 福州市臺江區 | 水晶花園 | 臺江區鰲峰路北側 | 福建匯泰房地產開發有限公司 | 2016.04.22 | |
| 38 | 福州市臺江區 | 閩江北岸中央商務中心安置房(錦繡濱城)西區 | 臺江區上浦路以東、工業路以南 | 福州市城鄉建設發展總公司 | 2016.08.03 | |
| 39 | 福州市臺江區 | 福州市臺江區第六中心小學擴建項目 | 臺江區義洲奪錦標弄46號 | 福州市臺江區第六中心小學 | 2016.09.07 | |
| 40 | 福州市臺江區 | 恒豐大廈 | 臺江區連江中路以東、光明路西側、金融街C2地塊 | 福建日寶置業有限公司 | 2016.10.24 | |
| 41 | 福州市臺江區 | 福建交通集團物流信息大廈 | 臺江區江濱中大道金融街B2地塊 | 福建省交通運輸集團有限公司 | 2016.12.12 | |
| 42 | 福州市臺江區 | 光明港兩岸綜合整治工程安置房一期 | 臺江區鰲秀路以東、鰲興路以南 | 福州市城鄉建設發展總公司 | 2017.01.06 | |
| 43 | 福州市臺江區 | 福建海峽銀行辦公大樓 | 福州市臺江區金融街D5地塊 | 福建海峽銀行股份有限公司 | 2017.01.23 | |
| 44 | 福州市臺江區 | 中國進出口銀行福建省分行辦公樓 | 福州市臺江區海峽金融街B1地塊 | 中國進出口銀行福建省分行 | 2017.04.07 | |
| 45 | 福州市臺江區 | 新港苑安置房 | 臺江區新港街道新港里 | 福州市臺江區房地產開發經營公司 | 2017.08.28 | |
| 46 | 福州市臺江區 | 萬科金融港中心1#~3#、5#B#、6#B1#樓及地下室 | 福建省福州市臺江區鼓山大橋東側 | 福州市萬澤房地產有限公司 | 2017.11.22 | |
| 47 | 福州市臺江區 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行綜合業務樓 | 福建省福州市臺江區北江濱大道金融街 | 中國建設銀行股份有限公司福建省分行 | 2017.11.29 | |
| 48 | 福州市臺江區 | 福州海峽圖書館 | 福建省福州市臺江區江濱路北側、前橫路西側 | 福州市圖書館 | 2017.12.28 | |
| 49 | 福州市臺江區 | 富力中心B區 | 福建省福州市臺江區上浦路東路側閩江北岸中央商務區 | 福州市臺江富力置業有限公司 | 2018.1.15 | |
| 50 | 福州市臺江區 | 富邦總部大樓 | 福建省福州市臺江區江濱大道北側,鰲峰區U地塊 | 富邦實業(福建)有限公司 | 2018.1.24 | |
| 51 | 福州市臺江區 | 福建招銀大廈 | 福建省福州市臺江區連江路西側,江濱大道北側 | 招商銀行股份有限公司福州分行 | 2018.2.5 | |
| 52 | 福州市臺江區 | 天御城住宅7~13#、15~20#、垃圾收集間C樓、門衛D樓、門衛E樓1 | 福建省福州市臺江區鰲光路 | 陽光城集團福建有限公司 | 2017.2.9 | |
| 53 | 福州市臺江區 | 融信洋中城地塊十二(1#、2#樓(附帶兩個一次門衛),3#樓地下室) | 福建省福州市臺江區洋中路以東學軍路以北 | 福州融信雙杭投資發展有限公司 | 2018.2.8 | |
| 54 | 福州市臺江區 | 科技電子商務中心 | 福建省福州市臺江區鰲峰路 | 福州市臺江區城市建設綜合開發公司 | 2018.6.9 | |
| 55 | 福州市臺江區 | 臺江廣場 | 福建省福州市臺江區五一南路與瀛洲路交叉口 | 福州文華房地產開發有限公司 | 2018.6.9 | |
| 56 | 福州市臺江區 | 科技電子商務中心 | 福建省福州市臺江區鰲峰路 | 福州市臺江區城市建設綜合開發公司 | 2018.6.9 | |
| 57 | 福州市臺江區 | 臺江 廣場 | 福建省福州市臺江區五一南路與瀛洲路交叉口 | 福州文華房地產開發有限公司 | 2018.6.9 | |
| 58 | 福州市臺江區 | 融信洋中城地塊十五 | 福建省福州市臺江區洋中路 | 福州融信雙杭投資發展有限公司 | 2018.12.21 | |
| 59 | 福州市臺江區 | 福州市光明港兩岸綜合整治工程安置房一期南地塊(地塊二) | 福建省福州市臺江區鰲峰路以北 | 福州市城鄉建設發展有限公司 | 2019.1.4 | |
| 60 | 福州市臺江區 | 福州北站改擴建工程安置地G地塊 | 福建省福州市臺江區鰲峰路以北 | 福州市城鄉建設發展有限公司 | 2019.1.4 | |
| 61 | 福州市臺江區 | 香開長龍 | 福建省福州市臺江區鰲峰路 | 福州中庚房地產開發有限公司 | 2019.1.4 | |
| 62 | 福州市臺江區 | 福州市市民服務中心改建工程 | 福州市臺江區廣達路東側 | 福州市市民服務中心籌建工作領導小組辦公室 | 2019.10.14 | |
| 63 | 福州市臺江區 | 國資大廈 | 福建省福州市臺江區江濱大道北側 | 福建省海洋絲路置業有限公司 | 2019.11.6 | |
| 64 | 福州市臺江區 | 富閩時代廣場 | 福建省福州市臺江區鰲峰路北側,前橫路西側 | 福建富坊房地產開發有限公司 | 2019.11.15 | |
| 65 | 福州市臺江區 | 福州市光明港兩岸綜合整治工程安置房二期 | 福建省福州市臺江區鰲峰洲光明港3號 | 福州市城鄉建設發展有限公司 | 2019.11.25 | |
| 66 | 福州市臺江區 | 柔遠雅苑(地鐵安置房)1#-4#樓、幼兒園、公測及地下室 | 福建省福州市臺江區國貨路北側 | 福州市建設發展集團有限公司 | 2019.11.27 | |
| 67 | 福州市臺江區 | 福建福州農村商業銀行股份有限公司辦公大樓 | 福建省福州市臺江區金融街萬達廣場以本D3地塊 | 福建福州農村商業銀行股份有限公司 | 2019.12.4 | |
| 68 | 福州市臺江區 | 紅星苑二期(安置房) | 福建省福州市臺江區光明路西側 | 福州市城鄉建設發展有限公司 | 2019.12.31 | |
| 69 | 福州市臺江區 | 世茂金融商務區L地塊 | 福州市臺江區鰲峰路南側 | 福州世茂瑞盈置業有限公司 | 2020.5.27 | |
| 70 | 福州市臺江區 | 瑞特大廈 | 福州市臺江區排尾路 | 福建瑞特置業有限公司 | 2020.5.15 | |
| 71 | 福州市臺江區 | 特藝城大廈 | 福州市臺江區六一中路西側、新港提路北側 | 福州特藝城房地產有限公司 | 2020.5.20 | |
| 72 | 福州市臺江區 | 福州蘇寧廣場B13地塊 | 福州市臺江區工業路233號 | 福州蘇寧置業有限公司 | 2020.8.18 | |
| 73 | 福州市臺江區 | 鰲峰學校 | 福州市臺江區福光南路與鰲興路交匯處 | 福州第三十八中學 | 2020.10.22 | |
| 74 | 福州市臺江區 | 建發商務中心(一期) | 福州市臺江區鰲峰路南側 | 福州市建設發展集團有限公司 | 2021.1.13 | |
| 75 | 福州市臺江區 | 建發商務中心S地塊(榕金大廈地下室) | 福州臺江區鰲頭路8號 | 福州市建設發展集團有限公司 | 2021.1.20 | |
| 76 | 福州市臺江區 | 鰲興清潔能源出租車服務站項目、鰲興公共交通停車場和車輛保養場項目 | 福建省福州市臺江區鰲峰街道鰲興路 | 福州市華榕清潔能源發展有限公司 | 2021.2.26 | |
| 77 | 福州市臺江區 | 建發商務中心(二期) | 福州市臺江區鰲峰路南側 | 福州市建設發展集團有限公司 | 2021.2.24 | |
| 78 | 福州市臺江區 | 融信洋中城地塊十一 | 福州市臺江區白馬南路東側、洋中路西側 | 福州融信雙杭投資發展有限公司 | 2021.2.9 | |
| 79 | 福州市臺江區 | 融信青年城 | 福州市臺江區江濱路北側蒼霞歷史建筑群 | 福州融信雙杭投資發展有限公司 | 2021.7.27 | |
| 80 | 福州市臺江區 | 坊巷小學 | 福州市臺江區三通路西側,河墘路北側 | 福州市臺江第一中心小學 | 2021.9.2 | |
| 81 | 福州市臺江區 | 南公小學 | 福州市臺江區五一中路東側新港道北側 | 福州市中選小學 | 2021.9.8 | |
| 82 | 福州市臺江區 | 陽光城悠瀾郡地塊二-1 | 福建省福州市臺江區排尾路北側 | 福州龍博光房地產開發有限公司 | 2021.9.13 | |
| 83 | 福州市臺江區 | 融信洋中城地塊三 | 福建省福州市臺江區白馬南路東側,洋中路西側 | 福州融信雙杭投資發展有限公司 | 2021.9.2 | |
| 84 | 福州市臺江區 | 中國寶武(福建)區域商務研發中心 | 福建省福州市臺江區鰲峰街道江濱中大道福州宗地2012-09號地塊; | 福建寶鋼置業有限公司 | 2021.11.24 | |
| 85 | 福州市臺江區 | 萬科瀾悅花園(一區) | 福州市臺江區排尾路 | 福州市萬勛房地產有限公司 | 2021.12.2 | |
| 86 | 福州市臺江區 | 萬科瀾悅花園(二區) | 臺江區排尾路北側,排尾紅星及周邊地塊改造項目地塊一 | 福州市萬勛房地產有限公司 | 2021.12.10 | |
| 87 | 福州市臺江區 | 南山縱橫·瀛洲府 | 福州市臺江區新港路19號 | 福建南山縱橫投資發展有限公司 | 2021.12.20 | |
| 88 | 福州市臺江區 | 陽光城悠瀾郡地塊二-3 | 福州市臺江區排尾路北側,排尾紅星及周邊 | 福州龍博光房地產開發有限公司 | 2022.1.5 | |
| 89 | 福州市臺江區 | 中捷大廈 | 臺江區鰲頭路11號 | 福建中捷房地產開發有限公司 | 2022.1.12 | |
| 90 | 福州市臺江區 | 陽光城悠瀾郡地塊二-2 | 福建省福州市臺江區排尾路北側 | 福州龍博光房地產開發有限公司 | 2022.3.17 | |
| 91 | 福州市臺江區 | 匯金鼎府 | 福州市臺江區福光南路西側 | 福建乃春房地產開發有限公司 | 2022.5.13 | |
| 92 | 福州市臺江區 | 萬科瀾悅花園(三區) | 福州市臺江區排尾路 | 福州市萬勛房地產有限公司 | 2022.6.24 | |
| 93 | 福州市臺江區 | 海峽電子商務產業基地三期 | 臺江區鰲峰路南側,海峽金融商務區F地塊 | 福州市創實房地產開發有限公司 | 2022.8.17 | |
| 94 | 福州市臺江區 | 匯榕公館 | 福建省福州市國貨西路南側,南公園西側,南公園周邊舊改地塊 | 福州盛世東海置業有限公司 | 2022.9.30 | |
| 95 | 福州市臺江區 | 海榮大廈 | 福建省福州市臺江區江濱中大道以北,鰲峰支路以東 | 福建永辰祥科技有限公司 | 2022.9.30 | |
| 96 | 福州市臺江區 | 福建醫科大學臺江校區9號10號學生公寓樓項目 | 福州市臺江區交通路88號 | 福建醫科大學 | 2023.3.9 | |
| 97 | 福州市臺江區 | 福州同暉府D地塊 | 臺江區五一南路西側、新玉環路北側、達江路東側 | 福建茂海永盛置業有限公司 | 2023.4.7 | |
| 98 | 福州市臺江區 | 臺江區社會福利中心 | 臺江區排尾紅星舊改地塊內西側沿街 | 福州市臺江區民政局 | 2023.4.18 | |
| 99 | 福州市臺江區 | 省汽車運輸公司工業路舊西客站地塊 | 福州市臺江區工業路北側 | 福州市建設發展集團有限公司 | 2023.4.21 | |
| 100 | 福州市臺江區 | 福建中醫藥大學附屬人民醫院中醫藥傳承創新樓建設項目 | 福州市臺江區八一七中路602號院內 | 福建中醫藥大學附屬人民醫院 | 2023.8.2 | |
| 101 | 福州市臺江區 | 聯發臻品公館 | 臺江區五一路西側,省科學器材城及塑膠廠地塊 | 福州榕盛置業有限公司 | 2023.8.16 | |
| 102 | 福州市臺江區 | 福建醫科大學附屬第一醫院專科綜合樓項目 | 福州市臺江區茶中路20號 | 福建醫科大學附屬第一醫院 | 2023.8.24 | |
| 103 | 福州市臺江區 | 福州蘇寧廣場B11地塊 | 福州市臺江區工業路233號 | 福州蘇寧置業有限公司 | 2023.10.31 | |
| 104 | 福州市臺江區 | 天琴公館 | 福州市臺江區望龍路北側,中央商務區B-12地塊 | 福州榕禧房地產有限公司 | 2023.11.1 | |
| 105 | 福州市臺江區 | 新璟閣 | 臺江區寧化路東側,寧化支路北側,燈泡廠出讓地塊 | 福州新眾浩置業有限公司 | 2024.01.16 | |
| 106 | 福州市臺江區 | 榕發江墘云筑 | 臺江區錦標路北側 | 福建榕發置地有限公司 | 2024.02.22 | |
| 107 | 福州市臺江區 | 泉州銀行福州大樓 | 福建省福州市臺江區江濱中大道以北、鰲峰支路以東,海峽金融商務區H地塊 | 泉州銀行股份有限公司 | 2024.03.14 | |
| 108 | 福州市臺江區 | 國家能源集團福建生產指揮中心 | 福建省福州市臺江區江濱中大道,鼓山大橋東側位置 | 神華福能(福建)置業有限公司 | 2024.04.19 | |
| 109 | 福州市臺江區 | 春江茗郡 | 臺江區寧化路東側,浦西村危舊房出讓地塊 | 福州新眾利置業有限公司 | 2024.05.27 | |
| 110 | 福州市臺江區 | 福建老年大學擴建項目 |
福州市工業路453號福建老年 大學工業路校區西側 |
福建老年大學(東方老年教育福建 培訓中心) |
2024.06.25 | |
| 111 | 福州市臺江區 | 巨榮光明里 |
福建省福州市臺江區,長樂路東 側,排尾路北側 |
福州巨榮置業有限公司 | 2024.07.04 | |


閩公網安備:



