福州市衛生健康委員會關于公布2024年福州市直屬醫療機構及對應醫師定期考核機構名單的公告
有關醫療機構:
根據《福建省衛生健康委員會關于做好2021-2024年度醫師定期考核工作的通知》(閩衛醫政函〔2024〕1899號)文件要求,現將2024年福州市直屬醫療機構及對應醫師定期考核機構名單公布如下:
福州市市級醫師定期考核機構名單 | ||
序號 | 醫療機構 | 對應醫師定期考核機構 |
1 | 福州市第一總醫院 |
福州市第一總醫院 (0591-88301680) |
2 | 福建省金雞山溫泉療養院 | |
3 | 福州福能海峽口腔醫院 | |
4 | 福州同道口腔醫院 | |
5 | 福州登特口腔醫院 | |
6 | 福州美可普口腔醫院 | |
7 | 福州施爾醫學影像診斷中心 | |
8 | 福州邁新病理診斷中心 | |
9 | 福州慈銘奧亞健康體檢中心 | |
10 | 福州一脈陽光醫學影像診斷中心 | |
11 | 福州迪安醫學檢驗實驗室 | |
12 | 福州康達醫院 | |
13 | 福州市第一總醫院皮膚病防治院 |
福州市第一總醫院皮膚病防治院 (0591-83708367) |
14 | 福州福瑞醫學檢驗實驗室 | |
15 | 福州市第二總醫院 |
福州市第二總醫院 (0591-22169037) |
16 | 福州威斯登口腔醫院 | |
17 | 福州美橙口腔醫院 | |
18 | 福州奇志口腔醫院 | |
19 | 福州亮晴眼科醫院 | |
20 | 福州康乃馨血液透析中心 | |
21 | 福州艾迪康醫學檢驗實驗室 | |
22 | 福州泰普醫學檢驗實驗室 | |
23 | 福州金域醫學檢驗實驗室 | |
24 | 福州吉昂醫學檢驗實驗室 | |
25 | 福建品生萬福醫學檢驗實驗室 | |
26 | 福州瑞博斯醫學檢驗實驗室 | |
27 | 福州市第二總醫院神經精神病防治院 |
福州市第二總醫院神經精神病防治院 (0591-63069947) |
28 | 福建省司法戒毒醫院 | |
29 | 福州神康醫院 | |
30 | 福州市第二總醫院婦幼保健院 |
福州市第二總醫院婦幼保健院 (0591-62158102) |
31 | 福州同道血液透析中心 | |
32 | 福州愛爾眼科醫院 | |
33 | 福建省結核病防治院 |
福建省結核病防治院 (0591-83596233) |
34 | 福建博奧醫學檢驗實驗室 | |
35 | 福州微核醫學檢驗實驗室 | |
36 | 福州睿德醫學檢驗實驗室 | |
37 | 福州核子華曦醫學檢驗實驗室 | |
38 | 福州博創醫學檢驗實驗室 | |
39 | 福建國檢醫學檢驗實驗室 | |
40 | 福州諾海醫學檢驗實驗室 | |
41 | 福州貝瑞醫學檢驗實驗室 | |
42 | 福建醫科大學病理診斷中心 | |
43 | 福州費森尤斯血液透析中心 | |
44 | 福建醫科大學孟超肝膽醫院 |
福建醫科大學孟超肝膽醫院 (0591-88112651) |
45 | 福州華煦濟康醫院 | |
46 | 福州杏康血液透析中心 | |
47 | 福清威高血液透析中心 | |
48 | 福州醫師匯血液透析中心 | |
49 | 長樂獅瑞血液透析中心 | |
50 | 福州國德健研血液透析中心 | |
51 | 福州健康之路互聯網醫院 | |
52 | 長樂威高血液透析中心 | |
53 | 福州市中醫院 |
福州市中醫院 (0591-87678576) |
54 | 福州健嘉康復醫院 | |
55 | 福州康泰健康體檢中心 | |
56 | 福能(福州)健康體檢中心 | |
57 | 福州圓夢護理院 | |
58 | 福州鑫淞鶴護理院 | |
59 | 福州長青護理院 | |
60 | 福建峰療醫院 | |
61 | 福州市疾病預防控制中心 | 福州市疾病預防控制中心 |
62 | 福州市疾病預防控制中心預防性體檢門診部 | |
63 | 福州眼科醫院 | 福州眼科醫院 |
64 | 福州東南眼科醫院(金山新院) | 福州東南眼科醫院(金山新院) |
65 | 福州東南口腔醫院 | |
66 | 福州佑聯骨科醫院 | 福州佑聯骨科醫院 |
67 | 福州伽禾伽美醫院 | 福州伽禾伽美醫院 |
68 | 福州國德醫院 | 福州國德醫院 |
69 | 福州中德骨科醫院 | 福州中德骨科醫院 |
70 | 福州福興婦產醫院 | 福州福興婦產醫院 |
71 | 福州福興康復醫院 | |
72 | 福建三博福能腦科醫院 | 福建三博福能腦科醫院 |
73 | 福州萬友康復醫院 | 福州萬友康復醫院 |
74 | 福建省建新醫院 | 福建省建新醫院 |
75 | 福州市精神病人療養院 | 福州市精神病人療養院 |
福州市衛生健康委員會
2024年12月10日