2022年9月份福州市四城區公共租賃住房保障對象退出保障資格情況公開
|
2022年9月份福州市四城區公共租賃住房保障對象 退出保障資格情況公開 |
||||
| 序號 | 保障對象 | 身份證號碼 | 保障類型 | 原保障標準 |
| 1 | 林靜 | 350102********0334 | A類 | 二人型 |
| 2 | 黃國泉 | 362502********0419 | A類 | 一人型 |
| 3 | 葉森龍 | 350111********2415 | A類 | 一人型 |
| 4 | 徐麗敏 | 350784********2821 | A類 | 一人型 |
| 5 | 陳鍵 | 350123********5612 | A類 | 一人型 |
| 6 | 陳誠華 | 350420********0072 | A類 | 二人型 |
| 7 | 林玉英 | 350103********0063 | A類 | 一人型 |
| 8 | 陳虹 | 350105********2728 | A類 | 一人型 |
| 9 | 李穎 | 350123********562X | A類 | 一人型 |
| 10 | 王小峰 | 350111********6728 | A類 | 一人型 |
| 11 | 楊錦華 | 350103********0393 | A類 | 一人型 |
| 12 | 陳四妹 | 350102********0323 | A類 | 一人型 |
| 13 | 吳云建 | 350724********351x | A類 | 一人型 |
| 14 | 梁月婷 | 411024********5525 | A類 | 一人型 |
| 15 | 方艷華 | 350102********0029 | A類 | 一人型 |
| 16 | 黃雄 | 350102********0411 | B類 | 一人型 |
| 17 | 程良華 | 350125********2118 | A類 | 一人型 |
| 18 | 林偉香 | 350524********3087 | A類 | 一人型 |
| 19 | 李穩勝 | 350102********0310 | A類 | 二人型 |
| 20 | 鄭飛 | 350102********0014 | 兜底 | 一人型 |
| 21 | 薛楓锨 | 350111********6516 | A類 | 三人型 |
| 22 | 王倩倩 | 350122********1421 | A類 | 三人型 |
| 23 | 黃舒婷 | 350111********192X | A類 | 一人型 |
| 24 | 卞可倩 | 350103********5720 | A類 | 一人型 |
| 25 | 郭倩倩 | 350425********0764 | A類 | 一人型 |
| 26 | 朱旭偉 | 350321********0734 | A類 | 二人型 |
| 27 | 李軍 | 350182********1510 | A類 | 一人型 |
| 28 | 張炳強 | 350103********0074 | A類 | 一人型 |
| 29 | 肖銳 | 350104********1815 | A類 | 一人型 |
| 30 | 張輝強 | 352202********0532 | A類 | 三人型 |
| 31 | 陳吳熙 | 350103********2316 | A類 | 二人型 |
| 32 | 吳燕 | 350103********1923 | A類 | 一人型 |
| 33 | 林云宙 | 350823********4933 | A類 | 一人型 |
| 34 | 蔣玉英 | 350103********0205 | A類 | 二人型 |
| 35 | 王景升 | 350103********2317 | A類 | 一人型 |
| 36 | 范梅穎 | 350103********532X | A類 | 一人型 |
| 37 | 李兆云 | 350182********4339 | A類 | 二人型 |
| 38 | 蘇炎燕 | 350103********1524 | A類 | 一人型 |
| 39 | 江紫玉 | 362522********1520 | A類 | 一人型 |
| 40 | 張碧霞 | 350111********0341 | A類 | 一人型 |
| 41 | 李光華 | 350103********023X | A類 | 二人型 |
| 42 | 葉東湖 | 432801********6013 | A類 | 一人型 |
| 43 | 黃思佳 | 350103********1549 | A類 | 一人型 |
| 44 | 林曉亮 | 350103********4211 | A類 | 一人型 |
| 45 | 吳星濤 | 350111********2917 | A類 | 一人型 |
| 46 | 周秀云 | 350111********0363 | A類 | 一人型 |
| 47 | 劉思超 | 350103********5314 | A類 | 一人型 |
| 48 | 楊衛群 | 350103********0138 | A類 | 一人型 |
| 49 | 歐旭帆 | 350102********4561 | A類 | 一人型 |
| 50 | 陳怡 | 350103********1526 | A類 | 一人型 |
| 51 | 林婷 | 350600********0045 | A類 | 一人型 |
| 52 | 葉利萍 | 352103********5528 | A類 | 二人型 |
| 53 | 趙丹華 | 350121********3725 | A類 | 一人型 |
| 54 | 李湘珍 | 350721********4941 | A類 | 一人型 |
| 55 | 陳煒 | 350103********1516 | A類 | 一人型 |
| 56 | 江冬冬 | 350103********1933 | A類 | 一人型 |
| 57 | 林輝 | 350103********1919 | A類 | 一人型 |
| 58 | 潘盈 | 350103********1927 | A類 | 一人型 |
| 59 | 原暉 | 350103********4514 | A類 | 二人型 |
| 60 | 鄭丹瑩 | 350103********3126 | A類 | 一人型 |
| 61 | 陳鋼英 | 350105********2718 | A類 | 二人型 |
| 62 | 李麟 | 350103********4211 | A類 | 一人型 |
| 63 | 王冰 | 350103********4942 | A類 | 一人型 |
| 64 | 謝衍 | 350103********4912 | A類 | 一人型 |
| 65 | 黃銳 | 350103********1936 | A類 | 一人型 |
| 66 | 葉靈暉 | 350103********3912 | A類 | 一人型 |
| 67 | 郭文萍 | 350103********2322 | A類 | 一人型 |
| 68 | 張莉 | 350123********4201 | A類 | 一人型 |
| 69 | 黃勝 | 350103********3519 | A類 | 一人型 |
| 70 | 楊麗欽 | 350124********2767 | A類 | 二人型 |
| 71 | 黃勛 | 350103********2313 | A類 | 一人型 |
| 72 | 翁宇坤 | 350103********1531 | A類 | 一人型 |
| 73 | 程毅 | 350103********5719 | A類 | 一人型 |
| 74 | 湯雪惠 | 350629********4024 | A類 | 一人型 |
| 75 | 李斌 | 350102********3613 | A類 | 一人型 |
| 76 | 陳夕 | 350103********1513 | A類 | 一人型 |
| 77 | 林張翼 | 350103********5312 | A類 | 一人型 |
| 78 | 劉梅 | 350103********3120 | A類 | 一人型 |
| 79 | 潘劍南 | 445202********8512 | A類 | 一人型 |
| 80 | 林良知 | 350103********3916 | A類 | 一人型 |
| 81 | 陳嵐 | 350103********3122 | A類 | 一人型 |
| 82 | 張彬 | 350103********3110 | A類 | 一人型 |
| 83 | 鄭龍杰 | 350103********4512 | A類 | 一人型 |
| 84 | 陳書坦 | 350103********1514 | A類 | 一人型 |
| 85 | 葉安寶 | 350103********5311 | A類 | 一人型 |
| 86 | 邱儀 | 350103********312X | B類 | 一人型 |
| 87 | 嚴藝 | 350103********2729 | A類 | 一人型 |
| 88 | 楊麗琳 | 350122********1421 | A類 | 一人型 |
| 89 | 陳惠 | 350121********1224 | A類 | 一人型 |
| 90 | 鄭淑娥 | 350322********4884 | A類 | 一人型 |
| 91 | 林燊 | 350103********3915 | A類 | 一人型 |
| 92 | 陳梅玲 | 350524********6080 | A類 | 一人型 |
| 93 | 盧霞 | 350802********6029 | A類 | 一人型 |
| 94 | 萬龍 | 350103********4911 | A類 | 一人型 |
| 95 | 李建輝 | 350524********8012 | A類 | 三人型 |
| 96 | 劉斌 | 350102********4515 | A類 | 一人型 |
| 97 | 左小路 | 352201********0016 | A類 | 一人型 |
| 98 | 翁淑娟 | 350103********0107 | A類 | 二人型 |
| 99 | 陳琪 | 350103********0235 | A類 | 一人型 |
| 100 | 林賀元 | 350102********5017 | A類 | 一人型 |
| 101 | 胡瓏瓏 | 350426********3025 | A類 | 一人型 |
| 102 | 丁雪琳 | 350181********1566 | A類 | 一人型 |
| 103 | 鄭作河 | 352227********2138 | A類 | 二人型 |
| 104 | 汪靜怡 | 350111********2429 | A類 | 一人型 |
| 105 | 王林 | 350322********155X | A類 | 一人型 |
| 106 | 王洆 | 352203********051X | A類 | 一人型 |
| 107 | 湯榮灶 | 350427********3014 | A類 | 一人型 |
| 108 | 黃彬豐 | 350521********8511 | A類 | 一人型 |
| 109 | 王永香 | 350424********1661 | A類 | 三人型 |
| 110 | 周仕飄 | 350723********2517 | A類 | 三人型 |
| 111 | 郭志聰 | 350525********1019 | A類 | 三人型 |
| 112 | 朱鑄妹 | 350103********0183 | A類 | 二人型 |
| 113 | 胡冬蘭 | 350723********2524 | A類 | 三人型 |
| 114 | 余閩杰 | 350103********4215 | A類 | 一人型 |
| 115 | 李旭麗 | 350111********4723 | A類 | 二人型 |
| 116 | 黃健 | 350111********2912 | A類 | 一人型 |
| 117 | 陳樹 | 350426********6038 | A類 | 二人型 |
| 118 | 何鳳英 | 350781********5229 | A類 | 三人型 |
| 119 | 潘強 | 350102********2419 | A類 | 一人型 |
| 120 | 陳錦勤 | 350622********1020 | A類 | 一人型 |
| 121 | 廖小偉 | 352201********2915 | A類 | 一人型 |
| 122 | 方傳秋 | 350121********2716 | A類 | 一人型 |
| 123 | 潘明 | 350103********2713 | A類 | 一人型 |
| 124 | 林吳達 | 350102********4117 | A類 | 一人型 |
| 125 | 邱曉龍 | 350122********1717 | A類 | 一人型 |
| 126 | 翟小林 | 431223********3618 | A類 | 二人型 |
| 127 | 林燕紅 | 350102********2820 | A類 | 一人型 |
| 128 | 林小英 | 352122********2447 | A類 | 二人型 |
| 129 | 翁騰飛 | 350128********3254 | A類 | 一人型 |
| 130 | 王真生 | 352229********4519 | A類 | 一人型 |
| 131 | 陳旭輝 | 352202********2516 | A類 | 一人型 |
| 132 | 許剛 | 320123********2872 | A類 | 一人型 |
| 133 | 黃浩偉 | 350111********5016 | A類 | 二人型 |
| 134 | 王雪冰 | 412721********5428 | A類 | 一人型 |
| 135 | 林立金 | 350103********004X | A類 | 一人型 |
| 136 | 盧家明 | 350627********0054 | A類 | 一人型 |
| 137 | 陳勇 | 350103********3916 | A類 | 一人型 |
| 138 | 陳紅 | 350426********6021 | A類 | 三人型 |
| 139 | 鄭偉偉 | 350111********2416 | A類 | 一人型 |
| 140 | 江賢榮 | 350125********064X | A類 | 一人型 |
| 141 | 陳歆 | 350102********4126 | A類 | 一人型 |
| 142 | 林世龍 | 350181********1677 | A類 | 一人型 |
| 143 | 周傳華 | 429001********7425 | A類 | 三人型 |
| 144 | 潘超蘇 | 350121********2720 | A類 | 一人型 |
| 145 | 陳鳳樺 | 350181********1568 | A類 | 一人型 |
| 146 | 孔令超 | 350822********6136 | A類 | 一人型 |
| 147 | 賈春容 | 512921********5205 | A類 | 一人型 |
| 148 | 吳智新 | 350123********5619 | A類 | 一人型 |
| 149 | 王中晨 | 350103********0074 | A類 | 一人型 |
| 150 | 林升華 | 352227********5629 | A類 | 一人型 |
| 151 | 聶春琴 | 350824********498X | A類 | 一人型 |
| 152 | 鄭堃 | 350111********4712 | A類 | 一人型 |
| 153 | 胡曉菲 | 350722********1247 | A類 | 一人型 |
| 154 | 徐愛英 | 362424********2029 | A類 | 二人型 |
| 155 | 王麗秋 | 352203********5922 | A類 | 一人型 |
| 156 | 陳濤 | 350111********2437 | A類 | 一人型 |
| 157 | 林煦 | 350111********1918 | A類 | 一人型 |
| 158 | 丁武 | 350123********099X | A類 | 一人型 |
| 159 | 楊華宏 | 350102********4518 | B類 | 一人型 |
| 160 | 瞿宜恪 | 350122********4631 | A類 | 一人型 |
| 161 | 何云光 | 350102********5012 | A類 | 二人型 |
| 162 | 張鑫鋸 | 350125********3844 | A類 | 一人型 |
| 163 | 郭瑋 | 350102********5024 | B類 | 一人型 |
| 164 | 林燕華 | 350121********1264 | A類 | 一人型 |
| 165 | 林秀煙 | 350321********5789 | A類 | 一人型 |
| 166 | 史瑩 | 350102********2827 | A類 | 一人型 |
| 167 | 林國榮 | 350123********1534 | A類 | 一人型 |
| 168 | 沈曉家 | 350624********0026 | A類 | 一人型 |
| 169 | 盧偉明 | 350721********3613 | A類 | 三人型 |
| 170 | 方小青 | 350125********5022 | A類 | 一人型 |
| 171 | 李忠力 | 350104********0038 | A類 | 一人型 |
| 172 | 王小青 | 350181********1865 | A類 | 一人型 |
| 173 | 葉其銓 | 350105********3756 | A類 | 一人型 |


閩公網安備:



