2025年11月福州市四城區(qū)公共租賃住房和社會(huì)租賃住房新增保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況公開(kāi)
2025年11月,福州市四城區(qū)公共租賃住房和社會(huì)租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放新增保障對(duì)象276戶,其中一人型98戶,二人型68戶,三人型110戶。
|
2025年11月福州市四城區(qū)公共租賃住房和社會(huì)租賃住房 新增保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況公開(kāi) |
|||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 申請(qǐng)人類(lèi)型 | 保障標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 1 | 王鑫 | 1308**********0432 | D | 三人型 | |
| 2 | 陳浩 | 3501**********0814 | D | 二人型 | |
| 3 | 邱愛(ài)珠 | 3501**********4582 | A | 三人型 | |
| 4 | 林云 | 3501**********0367 | A | 一人型 | |
| 5 | 金婷 | 3507**********0525 | D | 三人型 | |
| 6 | 葉雪芳 | 3522**********354X | A | 三人型 | |
| 7 | 蘇月嬌 | 3506**********6224 | A | 三人型 | |
| 8 | 賴有良 | 3607**********2118 | A | 三人型 | |
| 9 | 翁為民 | 3501**********007X | A | 一人型 | |
| 10 | 鄭峰 | 3501**********2752 | A | 一人型 | |
| 11 | 黃曉丹 | 3501**********4441 | A | 三人型 | |
| 12 | 陳建芳 | 3501**********1828 | A | 二人型 | |
| 13 | 陳瑞冰 | 3501**********0083 | A | 一人型 | |
| 14 | 李秀琴 | 3526**********1040 | A | 一人型 | |
| 15 | 林光明 | 3501**********3236 | A | 二人型 | |
| 16 | 黃小梅 | 3501**********4027 | A | 二人型 | |
| 17 | 吳水平 | 3611**********1620 | A | 一人型 | |
| 18 | 鄭發(fā)潮 | 3501**********1555 | A | 三人型 | |
| 19 | 黃碧霞 | 3501**********0045 | A | 三人型 | |
| 20 | 孫必樓 | 3501**********5070 | D | 三人型 | |
| 21 | 嚴(yán)莊 | 3501**********0240 | A | 二人型 | |
| 22 | 李浩 | 3501**********7316 | A | 一人型 | |
| 23 | 黃雪薇 | 3501**********1229 | A | 一人型 | |
| 24 | 林美玉 | 3501**********0503 | A | 一人型 | |
| 25 | 余花香 | 3501**********6266 | A | 一人型 | |
| 26 | 林莉 | 3501**********472X | A | 三人型 | |
| 27 | 王寶琴 | 3501**********0445 | A | 一人型 | |
| 28 | 黃曉琴 | 3501**********6726 | A | 三人型 | |
| 29 | 黃麗 | 2305**********4061 | A | 二人型 | |
| 30 | 蘭文琳 | 3507**********1329 | A | 一人型 | |
| 31 | 鮑慶華 | 3504**********0045 | A | 一人型 | |
| 32 | 鄭楓 | 3503**********3018 | A | 二人型 | |
| 33 | 陳寶 | 3521**********2342 | A | 二人型 | |
| 34 | 陳定豐 | 3501**********2814 | A | 一人型 | |
| 35 | 林孝兵 | 3501**********0233 | A | 一人型 | |
| 36 | 許小青 | 3501**********6409 | A | 三人型 | |
| 37 | 蘭燁 | 3508**********0024 | A | 一人型 | |
| 38 | 林真 | 3501**********3129 | A | 三人型 | |
| 39 | 陳許冰 | 3307**********001X | C | 三人型 | |
| 40 | 何鶯鶯 | 3522**********3524 | A | 三人型 | |
| 41 | 柯芬 | 3501**********0063 | A | 一人型 | |
| 42 | 王書(shū)慧 | 4128**********5880 | A | 三人型 | |
| 43 | 葉美珠 | 3501**********0369 | A | 一人型 | |
| 44 | 林正 | 3501**********231X | A | 二人型 | |
| 45 | 謝成金 | 3521**********4940 | A | 二人型 | |
| 46 | 吳路加 | 3501**********0150 | A | 一人型 | |
| 47 | 應(yīng)雪鳴 | 3501**********0107 | A | 二人型 | |
| 48 | 鄭長(zhǎng)淦 | 3501**********0054 | A | 二人型 | |
| 49 | 林寶珠 | 3501**********462X | A | 一人型 | |
| 50 | 李顯嬌 | 3521**********1022 | A | 一人型 | |
| 51 | 楊金蓉 | 5113**********4762 | A | 三人型 | |
| 52 | 羅躍生 | 3521**********231X | A | 二人型 | |
| 53 | 曾小婷 | 3508**********4221 | D | 三人型 | |
| 54 | 董宏 | 3501**********081X | A | 三人型 | |
| 55 | 張彬 | 3501**********3116 | A | 一人型 | |
| 56 | 余桃英 | 3508**********1623 | C | 三人型 | |
| 57 | 林元琴 | 3501**********1644 | A | 一人型 | |
| 58 | 林霞 | 3501**********0065 | A | 一人型 | |
| 59 | 鄭小妹 | 3509**********0025 | A | 三人型 | |
| 60 | 李圣朝 | 3501**********1732 | D | 三人型 | |
| 61 | 陳雪香 | 3501**********6727 | A | 一人型 | |
| 62 | 杜曉娟 | 3504**********5566 | C | 二人型 | |
| 63 | 胡方琴 | 5224**********432X | D | 三人型 | |
| 64 | 陳佳琰 | 3501**********504X | A | 二人型 | |
| 65 | 李神祖 | 3522**********2510 | D | 三人型 | |
| 66 | 陳少蓉 | 3505**********0109 | D | 二人型 | |
| 67 | 張秀金 | 3621**********2020 | A | 二人型 | |
| 68 | 蔡淑藝 | 3506**********0541 | A | 二人型 | |
| 69 | 林廣輝 | 3501**********1534 | D | 三人型 | |
| 70 | 林德龍 | 3501**********221X | A | 二人型 | |
| 71 | 高珊 | 3501**********1604 | A | 二人型 | |
| 72 | 章欣瑩 | 3507**********1220 | A | 一人型 | |
| 73 | 劉美鳳 | 3522**********1028 | A | 三人型 | |
| 74 | 潘玲玲 | 3522**********5420 | A | 三人型 | |
| 75 | 黃兆清 | 3501**********001X | A | 一人型 | |
| 76 | 裴小平 | 5130**********561X | A | 三人型 | |
| 77 | 馮燕婷 | 3522**********472X | D | 三人型 | |
| 78 | 劉秀欽 | 3501**********302X | A | 二人型 | |
| 79 | 蘇玉蓮 | 3521**********0047 | A | 一人型 | |
| 80 | 廖華斌 | 3526**********3312 | C | 三人型 | |
| 81 | 梁永華 | 3501**********0155 | A | 一人型 | |
| 82 | 吳二帥 | 4102**********9818 | C | 三人型 | |
| 83 | 曾瑩 | 3522**********3020 | D | 三人型 | |
| 84 | 成婷婷 | 4205**********1823 | C | 二人型 | |
| 85 | 陳李忠 | 3522**********2917 | D | 三人型 | |
| 86 | 何依花 | 3501**********6547 | A | 二人型 | |
| 87 | 廖亞益 | 5130**********1048 | A | 二人型 | |
| 88 | 舒小蓉 | 3605**********0023 | A | 一人型 | |
| 89 | 劉櫟楠 | 3501**********4728 | A | 一人型 | |
| 90 | 潘才平 | 3623**********1175 | A | 三人型 | |
| 91 | 陳秀娟 | 3522**********4524 | A | 二人型 | |
| 92 | 鮑日文 | 3507**********2931 | A | 三人型 | |
| 93 | 歐惠珍 | 3501**********1225 | A | 一人型 | |
| 94 | 潘依妹 | 3501**********6520 | A | 三人型 | |
| 95 | 楊家鋒 | 3501**********6812 | A | 三人型 | |
| 96 | 樊明娟 | 6104**********3761 | A | 三人型 | |
| 97 | 洪秀萍 | 3522**********1023 | A | 三人型 | |
| 98 | 朱國(guó)恩 | 3503**********0753 | A | 三人型 | |
| 99 | 何紅梅 | 4311**********6949 | A | 三人型 | |
| 100 | 唐江湖 | 5130**********5830 | A | 三人型 | |
| 101 | 周友美 | 3507**********4067 | A | 三人型 | |
| 102 | 潘庚湧 | 3501**********3210 | A | 二人型 | |
| 103 | 林雪英 | 3501**********0326 | A | 二人型 | |
| 104 | 王天順 | 3501**********0193 | A | 二人型 | |
| 105 | 張?zhí)m芳 | 3501**********0026 | A | 二人型 | |
| 106 | 歐陽(yáng)世偉 | 3624**********4815 | A | 一人型 | |
| 107 | 馮孫英 | 3507**********2628 | A | 一人型 | |
| 108 | 陳晨華 | 3503**********1523 | A | 二人型 | |
| 109 | 郭永 | 3501**********0189 | A | 一人型 | |
| 110 | 何麗仙 | 3522**********3027 | A | 二人型 | |
| 111 | 鄧玉花 | 3504**********5023 | C | 一人型 | |
| 112 | 張勤 | 3501**********0084 | A | 一人型 | |
| 113 | 沈李丹 | 3507**********0422 | A | 三人型 | |
| 114 | 雷廷玉 | 3522**********252X | A | 一人型 | |
| 115 | 楊妹金 | 3521**********0046 | A | 一人型 | |
| 116 | 鄭美珠 | 3501**********0508 | A | 一人型 | |
| 117 | 吳春霞 | 3504**********0589 | A | 二人型 | |
| 118 | 丁世海 | 5129**********4479 | A | 一人型 | |
| 119 | 陳德坦 | 3501**********4316 | A | 三人型 | |
| 120 | 董娜 | 4206**********6027 | A | 一人型 | |
| 121 | 陳彥鑫 | 3501**********2713 | A | 一人型 | |
| 122 | 游曉林 | 3522**********132X | A | 三人型 | |
| 123 | 李水云 | 3522**********1328 | A | 二人型 | |
| 124 | 黃寶金 | 3522**********614X | A | 三人型 | |
| 125 | 陳佳音 | 3501**********4622 | A | 三人型 | |
| 126 | 宋如英 | 3501**********6724 | A | 二人型 | |
| 127 | 陳愛(ài)玉 | 3501**********0063 | A | 一人型 | |
| 128 | 陳倩 | 3501**********3228 | A | 一人型 | |
| 129 | 沈日韋 | 3506**********0038 | C | 三人型 | |
| 130 | 倪堂森 | 3507**********201X | D | 二人型 | |
| 131 | 周鳳 | 3501**********4202 | A | 二人型 | |
| 132 | 陳美玲 | 3606**********6829 | A | 二人型 | |
| 133 | 魏桂芬 | 3522**********4041 | A | 三人型 | |
| 134 | 陳曉華 | 5003**********8666 | A | 一人型 | |
| 135 | 江賢劍 | 3501**********6418 | A | 二人型 | |
| 136 | 孫榕英 | 3501**********0142 | A | 一人型 | |
| 137 | 馮隨楸 | 3501**********7215 | D | 二人型 | |
| 138 | 黃華英 | 3505**********8025 | A | 三人型 | |
| 139 | 余仁焱 | 3602**********4015 | A | 三人型 | |
| 140 | 肖麗娟 | 3504**********1028 | A | 三人型 | |
| 141 | 蔣蘇華 | 3501**********013X | A | 一人型 | |
| 142 | 卞彩靈 | 3522**********1828 | C | 一人型 | |
| 143 | 吳美玲 | 3501**********5121 | A | 二人型 | |
| 144 | 張肖屹 | 3501**********0137 | A | 一人型 | |
| 145 | 李金華 | 3501**********0073 | A | 一人型 | |
| 146 | 陳雄 | 3501**********0192 | A | 二人型 | |
| 147 | 林涌烽 | 3501**********5314 | A | 一人型 | |
| 148 | 劉蘭盛 | 3501**********6113 | D | 三人型 | |
| 149 | 陳茵茵 | 3505**********0020 | C | 一人型 | |
| 150 | 倪昌國(guó) | 4210**********1631 | A | 三人型 | |
| 151 | 李娟 | 3503**********0547 | C | 三人型 | |
| 152 | 毛德霖 | 3507**********1531 | A | 一人型 | |
| 153 | 郭琴仙 | 3623**********7821 | A | 一人型 | |
| 154 | 宋敏霞 | 3501**********1122 | A | 二人型 | |
| 155 | 饒水琴 | 3625**********0623 | C | 三人型 | |
| 156 | 劉靜 | 5130**********1240 | A | 一人型 | |
| 157 | 鄭艷清 | 3501**********0105 | A | 一人型 | |
| 158 | 陳忠燕 | 3509**********0028 | D | 三人型 | |
| 159 | 鄭金華 | 3501**********7761 | A | 三人型 | |
| 160 | 陳江偉 | 3522**********1013 | D | 三人型 | |
| 161 | 李曉菲 | 3508**********5228 | D | 三人型 | |
| 162 | 江涵 | 3501**********1617 | A | 一人型 | |
| 163 | 鄭夢(mèng)娜 | 3501**********4944 | A | 一人型 | |
| 164 | 王春梅 | 3521**********2523 | A | 三人型 | |
| 165 | 林初靈 | 3303**********4358 | A | 一人型 | |
| 166 | 林婧 | 3501**********3623 | A | 一人型 | |
| 167 | 董媛媛 | 2114**********4646 | A | 二人型 | |
| 168 | 許毅 | 3501**********2711 | A | 三人型 | |
| 169 | 陳銘泉 | 3501**********0078 | A | 二人型 | |
| 170 | 王茜 | 3522**********0028 | D | 一人型 | |
| 171 | 李琳琳 | 3503**********5126 | D | 三人型 | |
| 172 | 黃建成 | 3501**********0399 | A | 三人型 | |
| 173 | 陳友星 | 3501**********3215 | A | 三人型 | |
| 174 | 林劍輝 | 3501**********1133 | D | 一人型 | |
| 175 | 王磊強(qiáng) | 3501**********2412 | A | 三人型 | |
| 176 | 李劍星 | 3501**********5026 | D | 三人型 | |
| 177 | 陳文燕 | 3501**********4227 | A | 二人型 | |
| 178 | 黃勇 | 3622**********2096 | A | 三人型 | |
| 179 | 葉海清 | 3501**********1688 | D | 三人型 | |
| 180 | 林雪娟 | 3501**********5625 | A | 三人型 | |
| 181 | 賀珍珠 | 4128**********1627 | A | 三人型 | |
| 182 | 王增蘭 | 3501**********232X | A | 一人型 | |
| 183 | 陳順敏 | 3501**********4219 | A | 三人型 | |
| 184 | 鄭軍偉 | 3501**********5436 | A | 三人型 | |
| 185 | 王聯(lián)合 | 6102**********1234 | A | 三人型 | |
| 186 | 齊少杰 | 4104**********0533 | A | 三人型 | |
| 187 | 潘祥光 | 3501**********037X | A | 一人型 | |
| 188 | 周小芳 | 4304**********920X | A | 三人型 | |
| 189 | 張煒杰 | 3501**********3114 | A | 三人型 | |
| 190 | 林宇熙 | 3501**********152X | A | 一人型 | |
| 191 | 李成一 | 2321**********1976 | C | 三人型 | |
| 192 | 林賽梅 | 3501**********5168 | A | 二人型 | |
| 193 | 郭小軍 | 3501**********0754 | A | 一人型 | |
| 194 | 羅道鈺 | 3521**********8912 | A | 二人型 | |
| 195 | 林軍榮 | 3522**********3014 | D | 一人型 | |
| 196 | 周小紅 | 4312**********2202 | A | 一人型 | |
| 197 | 陳應(yīng)希 | 3501**********0034 | A | 二人型 | |
| 198 | 吳翔 | 3501**********6931 | A | 二人型 | |
| 199 | 謝菊梅 | 3508**********0822 | D | 三人型 | |
| 200 | 阮晶晶 | 3503**********1041 | D | 三人型 | |
| 201 | 林兢順 | 3501**********1512 | A | 三人型 | |
| 202 | 陳春 | 3501**********0118 | A | 一人型 | |
| 203 | 林映映 | 3522**********0565 | A | 一人型 | |
| 204 | 戴克志 | 3623**********5353 | D | 三人型 | |
| 205 | 夏秋華 | 3623**********002X | A | 二人型 | |
| 206 | 吳健榕 | 3501**********6726 | A | 三人型 | |
| 207 | 吳翔 | 3504**********5017 | C | 三人型 | |
| 208 | 唐建 | 3501**********0059 | A | 二人型 | |
| 209 | 杜贊浜 | 3501**********3233 | A | 一人型 | |
| 210 | 彭瑞璟 | 3507**********752X | C | 三人型 | |
| 211 | 陳榮升 | 3501**********275X | A | 一人型 | |
| 212 | 黃水生 | 3526**********0235 | A | 三人型 | |
| 213 | 張松妹 | 3501**********0127 | A | 二人型 | |
| 214 | 廖秀菊 | 3505**********7428 | D | 二人型 | |
| 215 | 林梨妹 | 3501**********7040 | A | 三人型 | |
| 216 | 俞雪 | 3501**********1546 | A | 一人型 | |
| 217 | 黃金歆 | 3501**********2445 | D | 一人型 | |
| 218 | 林亮 | 3501**********0377 | A | 二人型 | |
| 219 | 林俊翔 | 3506**********0579 | A | 二人型 | |
| 220 | 陳琳精 | 3501**********1726 | D | 二人型 | |
| 221 | 江愛(ài)香 | 3501**********0065 | A | 一人型 | |
| 222 | 周樹(shù)仙 | 5323**********0363 | A | 一人型 | |
| 223 | 曾賽芳 | 3522**********3044 | D | 三人型 | |
| 224 | 歐陽(yáng)偉濱 | 3501**********3317 | A | 三人型 | |
| 225 | 翁濱 | 3501**********2331 | A | 三人型 | |
| 226 | 張夢(mèng)涵 | 3501**********2443 | A | 一人型 | |
| 227 | 張麗霞 | 6401**********0022 | A | 一人型 | |
| 228 | 馬莉 | 3207**********0523 | A | 三人型 | |
| 229 | 張勉 | 3522**********2015 | A | 三人型 | |
| 230 | 李恢琳 | 3504**********1218 | D | 三人型 | |
| 231 | 黃三秀 | 3621**********1924 | A | 一人型 | |
| 232 | 施劍明 | 3501**********173X | D | 三人型 | |
| 233 | 程梅 | 3501**********6740 | D | 一人型 | |
| 234 | 陳愛(ài)梅 | 3521**********1821 | A | 一人型 | |
| 235 | 梁鐘琤 | 3501**********4937 | A | 二人型 | |
| 236 | 尤欽 | 3501**********6208 | D | 二人型 | |
| 237 | 王理帆 | 3522**********2014 | D | 一人型 | |
| 238 | 馮曉彩 | 4129**********1328 | A | 三人型 | |
| 239 | 池曉芳 | 3501**********0202 | D | 三人型 | |
| 240 | 任彩燕 | 3501**********1122 | D | 三人型 | |
| 241 | 姜云娟 | 3522**********3025 | D | 二人型 | |
| 242 | 吳云英 | 3501**********0046 | A | 一人型 | |
| 243 | 楊秀芬 | 3508**********2021 | D | 三人型 | |
| 244 | 呂吉權(quán) | H604**********6497 | C | 二人型 | |
| 245 | 林丹 | 3501**********1722 | D | 一人型 | |
| 246 | 陳輝 | 3522**********1018 | A | 一人型 | |
| 247 | 管文菲 | 3504**********0047 | A | 一人型 | |
| 248 | 唐蘭英 | 3501**********0041 | A | 一人型 | |
| 249 | 葛嚇妹 | 3501**********5082 | B | 三人型 | |
| 250 | 施明熠 | 3504**********3710 | D | 三人型 | |
| 251 | 黃凡琴 | 4206**********3925 | A | 三人型 | |
| 252 | 孫秀妹 | 3521**********1826 | A | 一人型 | |
| 253 | 陳先勇 | 3503**********309X | C | 二人型 | |
| 254 | 黃溧麗 | 3501**********0865 | A | 三人型 | |
| 255 | 陳晗 | 3509**********0060 | D | 三人型 | |
| 256 | 陳蓮妹 | 3501**********4060 | A | 三人型 | |
| 257 | 程光毅 | 3504**********101X | A | 三人型 | |
| 258 | 林敏虹 | 3501**********2427 | A | 一人型 | |
| 259 | 張敏 | 3501**********1928 | C | 一人型 | |
| 260 | 陳春菊 | 3522**********1529 | D | 二人型 | |
| 261 | 李琪 | 3422**********6093 | A | 三人型 | |
| 262 | 吳嬌嬌 | 3522**********3342 | D | 二人型 | |
| 263 | 楊秀青 | 3521**********4222 | A | 一人型 | |
| 264 | 謝少蕓 | 3501**********4469 | A | 二人型 | |
| 265 | 檀東輝 | 3501**********414X | A | 二人型 | |
| 266 | 林涔燁 | 3501**********4720 | A | 一人型 | |
| 267 | 林東升 | 3501**********105X | A | 一人型 | |
| 268 | 吳雪珍 | 3505**********5288 | C | 一人型 | |
| 269 | 林霞 | 3501**********0843 | A | 二人型 | |
| 270 | 林欣 | 3501**********0533 | A | 二人型 | |
| 271 | 黃少?gòu)?/td> | 3501**********4729 | A | 三人型 | |
| 272 | 林曉晨 | 3501**********191X | A | 一人型 | |
| 273 | 盧寒煜 | 3501**********4217 | A | 一人型 | |
| 274 | 陳滋 | 3501**********4714 | A | 三人型 | |
| 275 | 林巧燕 | 3501**********0763 | A | 二人型 | |
| 276 | 王秀美 | 3521**********012X | B | 一人型 | |


閩公網(wǎng)安備:



