2025年7月福州市四城區(qū)公共租賃住房和社會(huì)租賃住房新增保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況公開
2025年7月,福州市四城區(qū)公共租賃住房和社會(huì)租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放新增保障對(duì)象528戶,其中一人型192戶,二人型113戶,三人型223戶。
|
2025年7月福州市四城區(qū)公共租賃住房和社會(huì)租賃住房 新增保障對(duì)象租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況公開 |
|||||
| 序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 身份證號(hào)碼 | 申請(qǐng)人類型 | 保障標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 1 | 劉主 | 350103********1931 | A | 三人型 | |
| 2 | 李炎金 | 352227********5124 | A | 一人型 | |
| 3 | 高秀珍 | 350104********0027 | A | 一人型 | |
| 4 | 黃雪珍 | 350104********0023 | A | 一人型 | |
| 5 | 連曦 | 350102********5518 | A | 三人型 | |
| 6 | 廖心紅 | 350103********020X | A | 一人型 | |
| 7 | 王家新 | 350103********0457 | A | 一人型 | |
| 8 | 趙群 | 350104********0013 | A | 二人型 | |
| 9 | 林月仙 | 350103********0169 | A | 一人型 | |
| 10 | 陳承 | 350104********0038 | A | 三人型 | |
| 11 | 歐淑玉 | 350103********020X | A | 一人型 | |
| 12 | 周國(guó)標(biāo) | 352227********3018 | A | 三人型 | |
| 13 | 金梅 | 350103********0087 | A | 一人型 | |
| 14 | 王寶玉 | 350102********0440 | A | 一人型 | |
| 15 | 石珠英 | 350104********0026 | A | 二人型 | |
| 16 | 王麗卿 | 350103********0429 | A | 一人型 | |
| 17 | 陳艷紅 | 350111********294X | A | 一人型 | |
| 18 | 陳崴 | 350102********1917 | A | 三人型 | |
| 19 | 鄭美珠 | 350102********0508 | A | 一人型 | |
| 20 | 程一萍 | 350102********0440 | A | 一人型 | |
| 21 | 鄭午 | 350103********4532 | A | 三人型 | |
| 22 | 林再華 | 350103********0573 | A | 一人型 | |
| 23 | 黃敏奇 | 350103********0046 | A | 一人型 | |
| 24 | 方震 | 350103********0157 | A | 二人型 | |
| 25 | 謝芳 | 352202********3661 | A | 三人型 | |
| 26 | 唐聰聰 | 350103********5715 | A | 二人型 | |
| 27 | 翁貞鏗 | 350103********4515 | A | 三人型 | |
| 28 | 張水英 | 362322********3947 | A | 一人型 | |
| 29 | 李彬 | 350103********153X | A | 一人型 | |
| 30 | 張麗娜 | 350103********0203 | A | 一人型 | |
| 31 | 林琴 | 350103********0227 | A | 二人型 | |
| 32 | 陳金蘭 | 350124********6303 | A | 二人型 | |
| 33 | 盧藝 | 352102********041X | A | 二人型 | |
| 34 | 廖偉杰 | 511322********6211 | A | 二人型 | |
| 35 | 林珠英 | 350128********0521 | A | 二人型 | |
| 36 | 黃香零 | 350123********2144 | A | 三人型 | |
| 37 | 陳潔 | 350103********2328 | A | 一人型 | |
| 38 | 林洲 | 352101********0319 | A | 一人型 | |
| 39 | 葉田豐 | 350121********552X | A | 一人型 | |
| 40 | 陳春 | 350105********0013 | A | 一人型 | |
| 41 | 林秀鳳 | 350121********0568 | A | 二人型 | |
| 42 | 肖金珍 | 350124********1761 | A | 一人型 | |
| 43 | 陳興棋 | 350111********0332 | A | 二人型 | |
| 44 | 許巧云 | 350121********2740 | A | 二人型 | |
| 45 | 林堅(jiān) | 350103********0231 | A | 一人型 | |
| 46 | 黃發(fā)英 | 352227********5123 | A | 一人型 | |
| 47 | 林升 | 350102********2813 | A | 三人型 | |
| 48 | 林亞鳴 | 350103********191X | A | 三人型 | |
| 49 | 譚會(huì) | 412824********3148 | B | 三人型 | |
| 50 | 黃詩怡 | 452229********0025 | A | 一人型 | |
| 51 | 王冰 | 350102********0463 | A | 二人型 | |
| 52 | 歐詩 | 350103********1567 | A | 二人型 | |
| 53 | 余新金 | 350123********463X | A | 三人型 | |
| 54 | 翟彩琴 | 320825********5564 | A | 一人型 | |
| 55 | 王風(fēng)強(qiáng) | 370685********5054 | A | 三人型 | |
| 56 | 丁欽瑞 | 350102********0534 | A | 一人型 | |
| 57 | 吳秀津 | 350124********2169 | A | 三人型 | |
| 58 | 高希鋒 | 350182********1821 | A | 三人型 | |
| 59 | 李樹芳 | 352227********6127 | A | 一人型 | |
| 60 | 林茶香 | 352121********0523 | A | 二人型 | |
| 61 | 楊曉蘭 | 360124********2167 | B | 二人型 | |
| 62 | 江雅珍 | 352123********6523 | A | 二人型 | |
| 63 | 侯梅香 | 350303********0341 | A | 二人型 | |
| 64 | 陳美蘭 | 350781********1622 | D | 三人型 | |
| 65 | 李英娟 | 350102********0402 | A | 一人型 | |
| 66 | 夏瑞英 | 350104********0066 | A | 一人型 | |
| 67 | 黃鴻濤 | 350104********0085 | A | 一人型 | |
| 68 | 鄭雯琳 | 352202********0029 | A | 三人型 | |
| 69 | 林秀珠 | 350125********3624 | A | 三人型 | |
| 70 | 游錦清 | 350182********2952 | A | 三人型 | |
| 71 | 黃小英 | 350430********452X | A | 三人型 | |
| 72 | 沈李丹 | 350723********0422 | A | 三人型 | |
| 73 | 林曉鳴 | 350103********3512 | A | 一人型 | |
| 74 | 繆成健 | 352229********0011 | A | 一人型 | |
| 75 | 黃賽姬 | 350122********6527 | A | 三人型 | |
| 76 | 林彩珠 | 352121********422X | A | 二人型 | |
| 77 | 劉文杰 | 350104********0078 | A | 三人型 | |
| 78 | 周長(zhǎng)遠(yuǎn) | 352203********5995 | A | 三人型 | |
| 79 | 藍(lán)書明 | 350111********6913 | A | 三人型 | |
| 80 | 張鈺婕 | 350121********4723 | A | 一人型 | |
| 81 | 呂清華 | 512926********1626 | A | 三人型 | |
| 82 | 肖端輝 | 350428********3518 | A | 二人型 | |
| 83 | 劉金妹 | 350103********0023 | A | 一人型 | |
| 84 | 江碧珍 | 350103********0122 | A | 一人型 | |
| 85 | 潘春華 | 350103********0314 | A | 二人型 | |
| 86 | 陳彬 | 350121********039X | A | 一人型 | |
| 87 | 張如瑜 | 350103********0239 | A | 一人型 | |
| 88 | 張博然 | 350111********4710 | A | 二人型 | |
| 89 | 王婉嬰 | 350103********0248 | A | 二人型 | |
| 90 | 徐鋒 | 350111********295X | A | 三人型 | |
| 91 | 童宇聲 | 350102********0439 | A | 二人型 | |
| 92 | 池鳳香 | 352101********0327 | A | 二人型 | |
| 93 | 吳錦榮 | 350102********0424 | A | 一人型 | |
| 94 | 林啟貴 | 352625********2519 | A | 三人型 | |
| 95 | 李明忠 | 350103********231X | A | 一人型 | |
| 96 | 黃曉梅 | 350583********8925 | A | 二人型 | |
| 97 | 葉喬花 | 513029********0724 | A | 三人型 | |
| 98 | 高堯 | 350103********154X | A | 一人型 | |
| 99 | 王東欣 | 350525********4510 | D | 二人型 | |
| 100 | 張玉 | 342622********6493 | B | 三人型 | |
| 101 | 程雯 | 352202********0060 | A | 二人型 | |
| 102 | 周競(jìng)虹 | 350121********0049 | A | 一人型 | |
| 103 | 林麗芳 | 350122********1140 | A | 二人型 | |
| 104 | 周小東 | 500228********6556 | A | 三人型 | |
| 105 | 陳月珍 | 352227********1325 | A | 三人型 | |
| 106 | 陳珠蘭 | 350121********5547 | A | 一人型 | |
| 107 | 黃冬金 | 350121********7086 | A | 二人型 | |
| 108 | 陳金美 | 350524********1547 | A | 一人型 | |
| 109 | 俞婉秋 | 350721********362X | A | 一人型 | |
| 110 | 鄭巧華 | 350121********5223 | A | 三人型 | |
| 111 | 郭永 | 350104********0189 | A | 一人型 | |
| 112 | 何寧 | 350102********0419 | A | 一人型 | |
| 113 | 王彥瑋 | 350103********0302 | A | 二人型 | |
| 114 | 林俊俤 | 350121********6035 | A | 二人型 | |
| 115 | 陳美玉 | 350122********5425 | A | 三人型 | |
| 116 | 朱錦利 | 320827********442X | A | 一人型 | |
| 117 | 趙建華 | 350102********034X | A | 一人型 | |
| 118 | 王清霖 | 350102********0463 | A | 一人型 | |
| 119 | 許淑敏 | 350103********3116 | A | 一人型 | |
| 120 | 吳允財(cái) | 350104********0011 | A | 三人型 | |
| 121 | 游曉林 | 352227********132X | A | 三人型 | |
| 122 | 茅磊 | 350402********4030 | A | 三人型 | |
| 123 | 唐素欽 | 350301********2822 | A | 三人型 | |
| 124 | 張碧英 | 350103********0069 | A | 一人型 | |
| 125 | 鄭云娟 | 350122********6426 | A | 三人型 | |
| 126 | 張功澤 | 350103********4933 | A | 一人型 | |
| 127 | 祁芳 | 422202********1327 | A | 三人型 | |
| 128 | 劉歡 | 350102********6768 | A | 一人型 | |
| 129 | 吳錦秀 | 352124********4265 | A | 一人型 | |
| 130 | 江瑞香 | 350103********0365 | A | 一人型 | |
| 131 | 江英 | 350103********0121 | A | 一人型 | |
| 132 | 李明偉 | 350121********3029 | A | 二人型 | |
| 133 | 林秋芬 | 350121********0728 | A | 一人型 | |
| 134 | 陳曉明 | 350628********5551 | C | 一人型 | |
| 135 | 鄭婷 | 350103********3121 | A | 三人型 | |
| 136 | 曹秋梅 | 350111********0326 | A | 二人型 | |
| 137 | 蔣榮飛 | 522622********2024 | A | 三人型 | |
| 138 | 鐘烽 | 350103********0127 | A | 一人型 | |
| 139 | 齊玉英 | 350103********012X | A | 一人型 | |
| 140 | 翁健 | 350103********0318 | A | 二人型 | |
| 141 | 陳蓉 | 350103********0123 | A | 一人型 | |
| 142 | 郭曉湄 | 350321********8344 | A | 三人型 | |
| 143 | 黃維學(xué) | 512927********6878 | B | 二人型 | |
| 144 | 原成明 | 350102********0318 | A | 一人型 | |
| 145 | 周樹仙 | 532323********0363 | A | 一人型 | |
| 146 | 劉勇軍 | 510722********6154 | A | 三人型 | |
| 147 | 林秀 | 350103********0265 | A | 一人型 | |
| 148 | 謝惠明 | 350102********0344 | A | 一人型 | |
| 149 | 鄭金星 | 350103********017X | A | 三人型 | |
| 150 | 陳善娟 | 350104********0041 | A | 一人型 | |
| 151 | 趙公法 | 352225********3514 | A | 三人型 | |
| 152 | 游燕金 | 350702********6527 | B | 三人型 | |
| 153 | 林秀鳳 | 350121********054X | A | 三人型 | |
| 154 | 林軍 | 350103********3147 | A | 一人型 | |
| 155 | 王明山 | 370405********4612 | B | 一人型 | |
| 156 | 程鵬 | 410124********6531 | A | 三人型 | |
| 157 | 占宇瑩 | 350722********422X | A | 一人型 | |
| 158 | 陳子京 | 350784********3515 | A | 三人型 | |
| 159 | 呂全有 | 420621********4534 | A | 三人型 | |
| 160 | 王君蘭 | 350124********5547 | A | 一人型 | |
| 161 | 鄭貞峰 | 350104********0010 | A | 一人型 | |
| 162 | 陳金英 | 350103********0108 | A | 一人型 | |
| 163 | 林彥濤 | 350103********1517 | A | 一人型 | |
| 164 | 雍勇 | 510503********5250 | A | 三人型 | |
| 165 | 唐桂花 | 350104********0049 | A | 一人型 | |
| 166 | 廖青 | 352128********0027 | A | 一人型 | |
| 167 | 楊潔 | 350125********0324 | A | 一人型 | |
| 168 | 潘光華 | 350111********0341 | A | 二人型 | |
| 169 | 覃巖旭 | 513029********0499 | A | 一人型 | |
| 170 | 陳婉茹 | 350102********0345 | A | 一人型 | |
| 171 | 段大勇 | 352224********0031 | A | 一人型 | |
| 172 | 謝秀英 | 350103********0126 | A | 二人型 | |
| 173 | 張春燕 | 352228********0062 | A | 三人型 | |
| 174 | 陳美玉 | 350126********4426 | A | 三人型 | |
| 175 | 陳靜 | 350426********0046 | A | 二人型 | |
| 176 | 李銀 | 500230********6837 | A | 三人型 | |
| 177 | 鄭宏濱 | 350102********6119 | A | 三人型 | |
| 178 | 秦慶蘭 | 512324********4401 | A | 一人型 | |
| 179 | 張麗欽 | 350121********102X | A | 一人型 | |
| 180 | 葉暉 | 350783********8518 | A | 一人型 | |
| 181 | 史勇敢 | 422429********653X | B | 二人型 | |
| 182 | 向春燕 | 511023********7324 | B | 三人型 | |
| 183 | 胡燕 | 511623********748X | A | 三人型 | |
| 184 | 周宏英 | 350128********3220 | A | 一人型 | |
| 185 | 潘鵬翔 | 350426********2534 | A | 三人型 | |
| 186 | 向容華 | 512324********7248 | A | 二人型 | |
| 187 | 王夢(mèng)星 | 350122********1743 | A | 一人型 | |
| 188 | 李倩 | 350322********2565 | A | 三人型 | |
| 189 | 周翔 | 350103********1519 | A | 三人型 | |
| 190 | 宋小英 | 450330********1029 | B | 三人型 | |
| 191 | 黃美蓮 | 350124********4544 | B | 一人型 | |
| 192 | 雷林生 | 350111********0411 | A | 二人型 | |
| 193 | 趙玉 | 422130********0024 | A | 一人型 | |
| 194 | 林健 | 350128********2018 | C | 三人型 | |
| 195 | 薛梅芳 | 350322********0524 | D | 三人型 | |
| 196 | 楊彩蘭 | 352121********4222 | A | 一人型 | |
| 197 | 郭宇涵 | 350481********6524 | C | 三人型 | |
| 198 | 李佩偉 | 350321********123X | D | 二人型 | |
| 199 | 范秀萍 | 350121********3547 | A | 三人型 | |
| 200 | 阮裕武 | 352202********6914 | D | 三人型 | |
| 201 | 林冰 | 350111********1926 | A | 三人型 | |
| 202 | 史彩鈺 | 350322********002X | A | 一人型 | |
| 203 | 陳必勝 | 352227********2116 | D | 三人型 | |
| 204 | 魏錢生 | 352101********611X | D | 三人型 | |
| 205 | 陳亮 | 352229********2035 | D | 三人型 | |
| 206 | 吳偉鑫 | 350521********8046 | D | 三人型 | |
| 207 | 吳錦燕 | 350124********1080 | D | 二人型 | |
| 208 | 林湘 | 350121********471X | D | 三人型 | |
| 209 | 范曉丹 | 350981********004X | D | 三人型 | |
| 210 | 林玲 | 350121********0520 | A | 二人型 | |
| 211 | 湯雪婷 | 350625********2027 | D | 三人型 | |
| 212 | 王志強(qiáng) | 352202********5110 | A | 三人型 | |
| 213 | 林鑫焱 | 350111********2917 | A | 三人型 | |
| 214 | 楊澆 | 511602********3221 | B | 三人型 | |
| 215 | 蔡志敏 | 350301********0430 | D | 一人型 | |
| 216 | 林鋒 | 350102********6430 | A | 三人型 | |
| 217 | 潘佳威 | 350102********2815 | A | 一人型 | |
| 218 | 陳愛玉 | 350104********0063 | A | 一人型 | |
| 219 | 林鑫 | 350102********1680 | A | 一人型 | |
| 220 | 周意 | 362502********2868 | C | 二人型 | |
| 221 | 卞智安 | 350103********0238 | A | 二人型 | |
| 222 | 付叢曉 | 411322********5341 | D | 三人型 | |
| 223 | 林梅妹 | 350321********2328 | D | 三人型 | |
| 224 | 吳開彬 | 350121********0733 | A | 二人型 | |
| 225 | 林莉 | 350102********4523 | A | 三人型 | |
| 226 | 鄧小釤 | 350124********0168 | D | 二人型 | |
| 227 | 高泳鵬 | 350103********3517 | A | 一人型 | |
| 228 | 林愛珠 | 350181********6160 | A | 三人型 | |
| 229 | 李麗馨 | 350526********8023 | D | 二人型 | |
| 230 | 王毓章 | 350111********0585 | A | 一人型 | |
| 231 | 歐先軍 | 512926********5878 | B | 二人型 | |
| 232 | 翁國(guó)珍 | 350103********0360 | A | 二人型 | |
| 233 | 陳惠萍 | 350104********0046 | A | 一人型 | |
| 234 | 鄭熙 | 352121********052X | A | 一人型 | |
| 235 | 李華 | 350103********0044 | A | 一人型 | |
| 236 | 姚秋珍 | 350181********2521 | A | 三人型 | |
| 237 | 江云如 | 350121********5029 | B | 二人型 | |
| 238 | 徐浩然 | 350103********2713 | A | 一人型 | |
| 239 | 林冬香 | 350121********6523 | A | 二人型 | |
| 240 | 李延珊 | 372922********8729 | D | 三人型 | |
| 241 | 楊倩倩 | 350426********2529 | D | 三人型 | |
| 242 | 劉云清 | 350103********0206 | A | 一人型 | |
| 243 | 張金珠 | 350121********5229 | D | 三人型 | |
| 244 | 陳菲 | 350430********0529 | A | 一人型 | |
| 245 | 溫雪峰 | 350122********4029 | A | 三人型 | |
| 246 | 林圣煒 | 350111********4717 | A | 三人型 | |
| 247 | 李美娥 | 352102********6422 | A | 一人型 | |
| 248 | 陳鋒 | 350121********6514 | A | 二人型 | |
| 249 | 石秀珍 | 350122********2121 | A | 一人型 | |
| 250 | 李喜琴 | 350121********7227 | D | 三人型 | |
| 251 | 林標(biāo) | 350104********5413 | A | 一人型 | |
| 252 | 王德威 | 350426********5510 | A | 一人型 | |
| 253 | 朱月嬌 | 350125********3424 | A | 二人型 | |
| 254 | 蔡美華 | 350103********010X | A | 一人型 | |
| 255 | 蘭桂英 | 350123********4229 | B | 二人型 | |
| 256 | 李興娣 | 350428********3520 | A | 三人型 | |
| 257 | 賴立春 | 352623********6815 | A | 二人型 | |
| 258 | 葉艷芳 | 350425********3566 | D | 三人型 | |
| 259 | 黃世宇 | 350303********0715 | D | 三人型 | |
| 260 | 葉燕芳 | 350124********0669 | A | 一人型 | |
| 261 | 林俐 | 350102********2429 | A | 三人型 | |
| 262 | 冉春艷 | 511322********2785 | A | 一人型 | |
| 263 | 林燕燕 | 350822********412X | D | 二人型 | |
| 264 | 陳文 | 350104********004X | A | 三人型 | |
| 265 | 肖燕華 | 350111********6926 | A | 二人型 | |
| 266 | 鄭榕 | 350111********6525 | D | 三人型 | |
| 267 | 盧金玉 | 352127********254X | A | 一人型 | |
| 268 | 王藝豐 | 440402********9035 | A | 一人型 | |
| 269 | 吳榕 | 350121********5541 | A | 三人型 | |
| 270 | 李常華 | 420621********4004 | B | 一人型 | |
| 271 | 林潔 | 350121********6334 | D | 三人型 | |
| 272 | 陳余婧 | 350104********5444 | D | 二人型 | |
| 273 | 余木銓 | 352623********5117 | A | 二人型 | |
| 274 | 石璋 | 350102********0131 | A | 一人型 | |
| 275 | 鄭立晨 | 350123********151X | A | 三人型 | |
| 276 | 林瑞敏 | 350822********5544 | D | 二人型 | |
| 277 | 張櫻 | 350783********8028 | D | 三人型 | |
| 278 | 張茜 | 352228********0520 | D | 三人型 | |
| 279 | 周鵬 | 340825********083X | D | 二人型 | |
| 280 | 朱美珍 | 350921********0023 | D | 三人型 | |
| 281 | 馮隨楸 | 350121********7215 | D | 一人型 | |
| 282 | 金婷 | 350724********0525 | D | 三人型 | |
| 283 | 唐新友 | 350104********0134 | B | 二人型 | |
| 284 | 陳春菊 | 352229********1529 | D | 一人型 | |
| 285 | 劉準(zhǔn) | 350121********6714 | A | 三人型 | |
| 286 | 羅紅利 | 362228********442X | A | 三人型 | |
| 287 | 嚴(yán)梅英 | 350121********302X | A | 一人型 | |
| 288 | 胡惠穎 | 350123********3563 | A | 三人型 | |
| 289 | 林麗君 | 350121********0327 | B | 二人型 | |
| 290 | 林嬌 | 350125********2420 | A | 一人型 | |
| 291 | 黃全蘭 | 360681********4724 | A | 三人型 | |
| 292 | 羅丹 | 350722********4247 | D | 二人型 | |
| 293 | 江祥瑜 | 350104********5425 | A | 三人型 | |
| 294 | 王寧 | 350102********4517 | A | 一人型 | |
| 295 | 黃小霞 | 350725********3543 | D | 一人型 | |
| 296 | 徐穎 | 360521********0011 | B | 一人型 | |
| 297 | 陳熠 | 350103********152X | C | 三人型 | |
| 298 | 李穎 | 350104********2625 | A | 三人型 | |
| 299 | 陳洵 | 350784********2016 | C | 三人型 | |
| 300 | 吳秉明 | 350420********0033 | A | 二人型 | |
| 301 | 謝鳳舉 | 350426********2036 | A | 三人型 | |
| 302 | 鄭梅 | 350125********0047 | A | 一人型 | |
| 303 | 溫金瑞 | 350322********4318 | D | 三人型 | |
| 304 | 陳曦 | 350211********0017 | C | 三人型 | |
| 305 | 鄭惠 | 350122********412X | C | 三人型 | |
| 306 | 劉晴雯 | 352227********452X | D | 一人型 | |
| 307 | 李清琴 | 350322********1544 | C | 一人型 | |
| 308 | 林芷若 | 350103********2721 | A | 一人型 | |
| 309 | 江巧華 | 350103********0259 | B | 二人型 | |
| 310 | 胡惠蘭 | 510623********4248 | B | 二人型 | |
| 311 | 譚章婷 | 440222********0024 | A | 二人型 | |
| 312 | 胡美霞 | 350122********2788 | A | 一人型 | |
| 313 | 陳丹 | 350182********3542 | D | 二人型 | |
| 314 | 張春燕 | 350121********5724 | A | 三人型 | |
| 315 | 張曉宏 | 350102********0328 | A | 一人型 | |
| 316 | 李清凡 | 350322********1761 | D | 一人型 | |
| 317 | 謝靈月 | 352201********3627 | D | 一人型 | |
| 318 | 鄭道銘 | 350102********3637 | A | 三人型 | |
| 319 | 俞晟 | 350102********2418 | A | 三人型 | |
| 320 | 林國(guó)強(qiáng) | 352104********0517 | B | 一人型 | |
| 321 | 鄢鋒 | 350125********033X | A | 一人型 | |
| 322 | 姚利元 | 140222********1514 | C | 二人型 | |
| 323 | 鄭榕坤 | 352625********4178 | B | 三人型 | |
| 324 | 蘇幼俤 | 350102********0049 | A | 一人型 | |
| 325 | 馮春玲 | 422129********0560 | A | 三人型 | |
| 326 | 張琳輝 | 350628********4056 | A | 三人型 | |
| 327 | 張素梅 | 350721********0821 | A | 二人型 | |
| 328 | 陽友清 | 431224********6540 | A | 二人型 | |
| 329 | 黃秀玉 | 350102********0380 | A | 二人型 | |
| 330 | 林美英 | 350102********0465 | A | 一人型 | |
| 331 | 連國(guó)平 | 350103********0170 | A | 一人型 | |
| 332 | 蔡瑋琳 | 352225********0540 | D | 三人型 | |
| 333 | 張國(guó)利 | 130533********0812 | A | 三人型 | |
| 334 | 陳萍 | 350103********0180 | A | 一人型 | |
| 335 | 莊金珠 | 350122********1369 | A | 二人型 | |
| 336 | 郭妙芳 | 352202********4220 | C | 三人型 | |
| 337 | 楊冰玉 | 210803********0529 | C | 二人型 | |
| 338 | 雷美珠 | 350123********4223 | D | 三人型 | |
| 339 | 陳許冰 | 330725********001X | C | 三人型 | |
| 340 | 劉昕辰 | 350102********1918 | C | 一人型 | |
| 341 | 溫曉敏 | 350125********1161 | A | 一人型 | |
| 342 | 胡祖杰 | 352203********4217 | D | 三人型 | |
| 343 | 黃小清 | 352124********1619 | B | 二人型 | |
| 344 | 葉靈 | 350103********355X | A | 一人型 | |
| 345 | 林融芝 | 350181********1848 | D | 一人型 | |
| 346 | 李圣朝 | 350181********1732 | D | 二人型 | |
| 347 | 潘小莉 | 350102********034X | A | 二人型 | |
| 348 | 黃積佳 | 350426********6015 | A | 三人型 | |
| 349 | 陳冬妹 | 350104********0085 | A | 一人型 | |
| 350 | 張君澤 | 411381********8453 | D | 三人型 | |
| 351 | 姚亮 | 350123********021X | A | 一人型 | |
| 352 | 秦大英 | 512324********4389 | A | 三人型 | |
| 353 | 滕燦勇 | 350802********8532 | D | 二人型 | |
| 354 | 葛鳴楓 | 350783********6527 | D | 一人型 | |
| 355 | 柴志鵬 | 413028********3511 | D | 一人型 | |
| 356 | 張孝春 | 350122********1354 | B | 二人型 | |
| 357 | 陳汝鵬 | 350425********2619 | D | 二人型 | |
| 358 | 莊小瓊 | 350583********3784 | B | 三人型 | |
| 359 | 楊家林 | 350128********2044 | A | 一人型 | |
| 360 | 游鵬輝 | 350128********0630 | D | 三人型 | |
| 361 | 王敏 | 350102********1526 | A | 三人型 | |
| 362 | 徐美珍 | 350121********4044 | A | 三人型 | |
| 363 | 黃先華 | 350825********1327 | A | 一人型 | |
| 364 | 吳萍萍 | 352228********202X | D | 三人型 | |
| 365 | 潘仕銘 | 350103********0114 | A | 二人型 | |
| 366 | 肖德 | 350103********0255 | A | 二人型 | |
| 367 | 洪振超 | 350583********1035 | D | 三人型 | |
| 368 | 吳碧紅 | 350426********3521 | A | 三人型 | |
| 369 | 林錦 | 350103********1949 | A | 一人型 | |
| 370 | 林木泉 | 350622********2033 | C | 二人型 | |
| 371 | 黃梅芳 | 350124********1761 | D | 三人型 | |
| 372 | 林星怡 | 350302********0021 | C | 一人型 | |
| 373 | 許舒婷 | 350111********4764 | A | 一人型 | |
| 374 | 陳秀琴 | 350121********2728 | D | 三人型 | |
| 375 | 廖華斌 | 352622********3312 | C | 一人型 | |
| 376 | 巫小美 | 352124********4224 | B | 一人型 | |
| 377 | 丁熙斌 | 412721********4290 | A | 三人型 | |
| 378 | 魏翠生 | 350125********3315 | A | 三人型 | |
| 379 | 高嵩 | 230921********0814 | C | 一人型 | |
| 380 | 莊弘 | 350103********2710 | A | 一人型 | |
| 381 | 阮曉蓉 | 352227********6122 | A | 三人型 | |
| 382 | 林莉 | 350121********0741 | A | 一人型 | |
| 383 | 趙欽芳 | 350104********0127 | A | 三人型 | |
| 384 | 林菲 | 350104********2624 | A | 三人型 | |
| 385 | 施永珠 | 350102********0385 | A | 一人型 | |
| 386 | 林金晶 | 350103********3528 | A | 一人型 | |
| 387 | 李成一 | 232102********1976 | C | 三人型 | |
| 388 | 黃偉熙 | 350104********0096 | A | 一人型 | |
| 389 | 林直 | 350104********1527 | A | 三人型 | |
| 390 | 熊建鋒 | 350111********6712 | A | 三人型 | |
| 391 | 羅晨 | 640522********4821 | A | 一人型 | |
| 392 | 楊守珍 | 350121********3062 | A | 二人型 | |
| 393 | 李晨光 | 350103********4538 | A | 一人型 | |
| 394 | 陳阿虹 | 350629********2028 | C | 三人型 | |
| 395 | 江玉香 | 350121********3028 | A | 一人型 | |
| 396 | 陳紅玲 | 350102********0328 | A | 一人型 | |
| 397 | 楊詩婷 | 350103********3923 | D | 一人型 | |
| 398 | 歐麗冰 | 350121********2743 | A | 二人型 | |
| 399 | 何枝琴 | 350724********2523 | A | 二人型 | |
| 400 | 曹曉燕 | 350102********1544 | A | 二人型 | |
| 401 | 吳麗芬 | 350722********1626 | A | 一人型 | |
| 402 | 林宜穎 | 350103********492X | A | 一人型 | |
| 403 | 曹艷 | 513002********8747 | A | 三人型 | |
| 404 | 夏家喜 | 350122********2855 | D | 二人型 | |
| 405 | 陳晞 | 350102********0315 | A | 三人型 | |
| 406 | 楊玉平 | 350121********3023 | A | 二人型 | |
| 407 | 林小林 | 330329********0536 | A | 三人型 | |
| 408 | 林恒 | 350103********2719 | A | 三人型 | |
| 409 | 陳連貴 | 350426********2535 | A | 三人型 | |
| 410 | 郭華丹 | 350102********3625 | C | 一人型 | |
| 411 | 趙瀟 | 511321********1621 | A | 三人型 | |
| 412 | 王秀愛 | 352122********1523 | A | 一人型 | |
| 413 | 陳秋云 | 350103********4516 | B | 三人型 | |
| 414 | 和旭東 | 452230********353X | A | 二人型 | |
| 415 | 胡冰 | 220221********0811 | C | 三人型 | |
| 416 | 連雨微 | 350125********0340 | C | 一人型 | |
| 417 | 謝章鼎 | 350121********1217 | D | 三人型 | |
| 418 | 林雪燕 | 350125********0049 | C | 三人型 | |
| 419 | 陳子飛 | 350622********0514 | D | 三人型 | |
| 420 | 劉飛 | 350103********3164 | B | 二人型 | |
| 421 | 游柳清 | 350103********0371 | A | 一人型 | |
| 422 | 許超穎 | 350111********4729 | A | 一人型 | |
| 423 | 鐘景瑞 | 350181********2857 | C | 三人型 | |
| 424 | 鄭武梅 | 513030********4822 | A | 三人型 | |
| 425 | 劉杰 | 352202********0551 | B | 三人型 | |
| 426 | 廖淑彬 | 350524********7427 | C | 三人型 | |
| 427 | 林堅(jiān) | 350122********733X | D | 三人型 | |
| 428 | 陳軍軍 | 140429********8433 | A | 三人型 | |
| 429 | 楊日龍 | 350182********4813 | C | 三人型 | |
| 430 | 李曉航 | 352229********001X | C | 三人型 | |
| 431 | 翁敏珍 | 350182********2625 | A | 三人型 | |
| 432 | 高瀚思 | 350104********3319 | A | 一人型 | |
| 433 | 林宜華 | 350102********0395 | A | 三人型 | |
| 434 | 鄭婉紅 | 350103********0243 | A | 一人型 | |
| 435 | 楊詩羽 | 350721********2621 | D | 一人型 | |
