2025年7月22日-25日福州市四城區公共租賃住房配租結果公開
|
2025年7月份福州市四城區公共租賃住房配租結果公開 抽簽選房時間:2025年7月22日-25日 |
||||||
| 序號 | 申請人姓名 | 身份證號 |
分配保障性 住房類型 |
所在建設項目名稱 | 套型建筑面積(㎡) | 備注 |
| 1 | 黃唯薇 | 350103********4224 | 公共租賃住房 | 赤星新苑2幢104 | 61.39 | |
| 2 | 陳秀麗 | 350104********0020 | 公共租賃住房 | 赤星新苑2幢607 | 61.47 | |
| 3 | 鄭榮濤 | 350103********5315 | 公共租賃住房 | 赤星新苑2幢803 | 61.47 | |
| 4 | 黃華 | 350121********5516 | 公共租賃住房 | 赤星新苑3幢508 | 61.46 | |
| 5 | 張彩平 | 350125********0926 | 公共租賃住房 | 赤星新苑4幢503 | 61.25 | |
| 6 | 郭國娟 | 360428********0029 | 公共租賃住房 | 赤星新苑9幢1102 | 61.95 | |
| 7 | 姚美金 | 350127********6969 | 公共租賃住房 | 春風苑一區11幢1009 | 51.47 | |
| 8 | 王浩蘭 | 350104********3321 | 公共租賃住房 | 春風苑一區13幢606 | 54.09 | |
| 9 | 趙凌(趙崇文) | 350102********6112 | 公共租賃住房 | 春風苑一區15幢107 | 63.17 | |
| 10 | 陳麗清 | 350121********6745 | 公共租賃住房 | 春風苑一區15幢201 | 52.94 | |
| 11 | 洪妹妹 | 350123********4623 | 公共租賃住房 | 春風苑一區2幢606 | 78.57 | |
| 12 | 張德均 | 500228********6885 | 公共租賃住房 | 春風苑一區3幢304 | 72.22 | |
| 13 | 宋永順 | 411329********5071 | 公共租賃住房 | 春風苑一區3幢401 | 78.44 | |
| 14 | 林曉莉 | 350103********5004 | 公共租賃住房 | 春風苑一區3幢404 | 72.22 | |
| 15 | 唐歡 | 420621********4518 | 公共租賃住房 | 春風苑一區3幢703 | 72.22 | |
| 16 | 周社菊 | 420621********4526 | 公共租賃住房 | 春風苑一區3幢801 | 78.44 | |
| 17 | 熊剛 | 220621********0418 | 公共租賃住房 | 春風苑一區3幢1301 | 78.44 | |
| 18 | 鄭鋒 | 350102********3612 | 公共租賃住房 | 春風苑一區8幢801 | 78.56 | |
| 19 | 吳春花 | 350125********4942 | 公共租賃住房 | 東山麗園1幢1407 | 45.77 | |
| 20 | 林燕 | 350322********3861 | 公共租賃住房 | 東山麗園1幢1505 | 56.16 | |
| 21 | 葉素蘭 | 352124********1245 | 公共租賃住房 | 東山麗園3幢1206 | 55.31 | |
| 22 | 吳榮孫 | 352124********0318 | 公共租賃住房 | 東山麗園3幢1304 | 56.16 | |
| 23 | 王心嘉 | 350121********0039 | 公共租賃住房 | 東山麗園3幢2008 | 56.25 | |
| 24 | 傅式英 | 350103********0399 | 公共租賃住房 | 東山麗園5幢2705 | 56.16 | |
| 25 | 張化頂 | 352227********1019 | 公共租賃住房 | 東山麗園5幢604 | 56.16 | |
| 26 | 劉健生 | 350103********0293 | 公共租賃住房 | 東山麗園6幢1505 | 56.16 | |
| 27 | 胡賽金 | 360602********254X | 公共租賃住房 | 東山麗園6幢1705 | 56.16 | |
| 28 | 陳希鳴 | 350104********0014 | 公共租賃住房 | 東山麗園6幢2405 | 56.16 | |
| 29 | 林建英 | 350103********0080 | 公共租賃住房 | 東山麗園6幢304 | 56.16 | |
| 30 | 熊文華 | 350111********6724 | 公共租賃住房 | 東山麗園6幢605 | 56.16 | |
| 31 | 賴秋金 | 350121********7066 | 公共租賃住房 | 東山麗園7幢1301 | 65.7 | |
| 32 | 周妙林 | 350725********4039 | 公共租賃住房 | 東山麗園7幢2001 | 65.7 | |
| 33 | 黃秀米 | 511323********1629 | 公共租賃住房 | 東山麗園7幢2608 | 65.7 | |
| 34 | 張麗霞 | 360124********2423 | 公共租賃住房 | 東山麗園7幢401 | 65.7 | |
| 35 | 李菊英 | 362527********4224 | 公共租賃住房 | 東山麗園8幢208 | 65.7 | |
| 36 | 陳奕梅 | 350500********0020 | 公共租賃住房 | 東山麗園8幢305 | 45.4 | |
| 37 | 魏麗燕 | 350824********4181 | 公共租賃住房 | 東山麗園9幢1407 | 65.56 | |
| 38 | 林江華 | 500230********7413 | 公共租賃住房 | 東山麗園9幢2701 | 65.7 | |
| 39 | 陳善黨 | 352224********1050 | 公共租賃住房 | 東山麗園9幢602 | 65.56 | |
| 40 | 陳秀梅 | 350102********0542 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期二區1幢209 | 44.96 | |
| 41 | 陳昌燕 | 350403********2017 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期二區2幢908 | 45.39 | |
| 42 | 鄭金培 | 350420********6515 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區1幢304 | 45.49 | |
| 43 | 陳佳樑 | 350111********5047 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區2幢1306 | 61.42 | |
| 44 | 江丹 | 352103********0020 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區2幢1907 | 61.03 | |
| 45 | 張早明(張照明) | 350424********0350 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區2幢2107 | 61.03 | |
| 46 | 冉小梅 | 512324********7020 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區2幢2207 | 61.03 | |
| 47 | 蘇中瑞 | 352228********3516 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區2幢2307 | 61.03 | |
| 48 | 江秀梅 | 350121********3028 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區2幢2406 | 61.42 | |
| 49 | 鄭燁 | 350103********0050 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區2幢2506 | 61.42 | |
| 50 | 蒙碧瑩 | 450121********3326 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區2幢2606 | 61.42 | |
| 51 | 楊福珍 | 530323********0946 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區4幢307 | 60.79 | |
| 52 | 程碗力 | 352101********6188 | 公共租賃住房 | 東山新苑二期一區4幢906 | 60.79 | |
| 53 | 林申容 | 350102********0483 | 公共租賃住房 | 東山新苑一期三區4幢201 | 40.61 | |
| 54 | 江智強 | 350102********0631 | 公共租賃住房 | 東山新苑一期三區5幢502 | 48.72 | |
| 55 | 劉思蜀 | 350102********0578 | 公共租賃住房 | 東山新苑一期三區5幢609 | 51.99 | |
| 56 | 唐慶祥 | 350104********0053 | 公共租賃住房 | 東山新苑一期三區8幢415 | 41.28 | |
| 57 | 林琴 | 350103********0105 | 公共租賃住房 | 東山新苑一期四區4幢501 | 40.57 | |
| 58 | 林萍仙 | 350321********4820 | 公共租賃住房 | 東山新苑一期四區7幢503 | 41.2 | |
| 59 | 林玉珠 | 350104********0064 | 公共租賃住房 | 冬陽苑17幢902 | 51.11 | |
| 60 | 傅蕾 | 350102********0883 | 公共租賃住房 | 冬陽苑17幢1202 | 51.11 | |
| 61 | 鄧樂飛 | 350421********5014 | 公共租賃住房 | 冬陽苑7幢811 | 69.74 | |
| 62 | 周貴珍 | 362301********5021 | 公共租賃住房 | 冬陽苑7幢1007 | 69.74 | |
| 63 | 黃思敏 | 350121********0587 | 公共租賃住房 | 冬陽苑7幢1011 | 69.74 | |
| 64 | 王小民 | 411123********8037 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區1幢103 | 65.38 | |
| 65 | 何冬榮 | 412931********5608 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區1幢404 | 65.38 | |
| 66 | 葉有開 | 352227********2113 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區1幢509 | 65.38 | |
| 67 | 林素月 | 350525********1621 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區1幢515 | 65.38 | |
| 68 | 黃梨花 | 350725********3525 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區1幢516 | 65.38 | |
| 69 | 鄭瑾瑜 | 350121********2729 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區1幢609 | 65.38 | |
| 70 | 詹燕秋 | 350103********1949 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區1幢615 | 65.38 | |
| 71 | 闕冬娘 | 352623********6569 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區1幢616 | 65.38 | |
| 72 | 李艷 | 513029********0805 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢114 | 62.04 | |
| 73 | 譚晚咀 | 430424********7264 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢204 | 65.38 | |
| 74 | 廖紅華 | 362523********0427 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢212 | 65.38 | |
| 75 | 余小妹 | 350121********6220 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢404 | 65.38 | |
| 76 | 池榮平 | 350124********6697 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢416 | 62.04 | |
| 77 | 俞宏平 | 352601********2515 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢501 | 42.13 | |
| 78 | 劉豐 | 350102********1520 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢502 | 72.09 | |
| 79 | 顧曉艷 | 352623********1065 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢514 | 65.38 | |
| 80 | 吳蘇林 | 513621********5012 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢612 | 65.38 | |
| 81 | 林明游 | 350123********5612 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區2幢614 | 65.38 | |
| 82 | 瞿祖輝(瞿依俤) | 350111********0519 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區3幢302 | 59 | |
| 83 | 林銀標 | 350102********0359 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區3幢501 | 59.78 | |
| 84 | 郭劍鋒 | 350103********0034 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區3幢512 | 53.73 | |
| 85 | 陳曉明 | 352227********0034 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區4幢110 | 58.68 | |
| 86 | 黃東華 | 350103********0057 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區4幢510 | 58.68 | |
| 87 | 林珠珠 | 350102********0460 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區4幢608 | 54.16 | |
| 88 | 江莉莉 | 362329********1207 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢204 | 65.38 | |
| 89 | 黃秋燕 | 350124********4026 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢209 | 65.38 | |
| 90 | 熊國增 | 350111********671X | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢210 | 61.43 | |
| 91 | 蘇群淑 | 350322********7769 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢213 | 65.38 | |
| 92 | 秦芝容 | 513030********0746 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢214 | 61.23 | |
| 93 | 張東心 | 362330********4254 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢228 | 61.23 | |
| 94 | 吳玲玲 | 350121********4283 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢302 | 65.38 | |
| 95 | 官麗琴 | 350723********2121 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢409 | 65.38 | |
| 96 | 許時興 | 350125********1810 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢411 | 65.38 | |
| 97 | 鐘四連 | 362422********6724 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢418 | 62.44 | |
| 98 | 王玉佩 | 341122********3022 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢423 | 70.69 | |
| 99 | 張聚英 | 350721********3245 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢514 | 65.38 | |
| 100 | 林龍杰 | 350102********451X | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢603 | 65.38 | |
| 101 | 歐陽進 | 360430********0015 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢605 | 65.38 | |
| 102 | 任敬秀 | 513002********6142 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢607 | 65.38 | |
| 103 | 潘永杰 | 411121********4519 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢609 | 65.38 | |
| 104 | 林寶香 | 350824********589X | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢612 | 65.38 | |
| 105 | 明建容 | 510221********3826 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢613 | 65.38 | |
| 106 | 黃康妹 | 350121********5229 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢618 | 62.44 | |
| 107 | 車年英 | 362527********0528 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢626 | 65.38 | |
| 108 | 林珠欽 | 350121********1042 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢628 | 65.38 | |
| 109 | 童玲英 | 350429********3045 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢702 | 65.38 | |
| 110 | 謝曉麗 | 350103********1923 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢706 | 65.38 | |
| 111 | 林孫龍 | 362322********4835 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢710 | 65.38 | |
| 112 | 賴燦光 | 352623********6812 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢711 | 65.38 | |
| 113 | 彭玉貞 | 350322********4320 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢712 | 65.38 | |
| 114 | 張麗英 | 350725********2022 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢713 | 65.38 | |
| 115 | 毛冬芳 | 362322********2744 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢714 | 65.38 | |
| 116 | 牛子躍 | 410105********3841 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢723 | 70.69 | |
| 117 | 黃江南 | 350111********4311 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢724 | 65.38 | |
| 118 | 吳財木 | 350624********1151 | 公共租賃住房 | 福灣臺嶼小區5幢726 | 65.38 | |
| 119 | 葉少蘭 | 352229********2545 | 公共租賃住房 | 蓋山新苑4幢2005 | 67.55 | |
| 120 | 賴一萍 | 350102********0465 | 公共租賃住房 | 蓋山新苑7幢1506 | 46.67 | |
| 121 | 林立姜 | 350124********5453 | 公共租賃住房 | 鼓山新區1幢101 | 66.23 | |
| 122 | 劉玉蘭 | 350823********4922 | 公共租賃住房 | 鼓山新區1幢213 | 54.85 | |
| 123 | 曾云英 | 350428********4529 | 公共租賃住房 | 鼓山新區1幢301 | 66.23 | |
| 124 | 范依明 | 350102********0834 | 公共租賃住房 | 鼓山新區1幢419 | 52.16 | |
| 125 | 林應芳 | 350102********0442 | 公共租賃住房 | 鼓山新區1幢508 | 36.03 | |
| 126 | 林劍 | 352128********0016 | 公共租賃住房 | 鼓山新區1幢512 | 57.55 | |
| 127 | 田建彪(魯閩) | 350103********0192 | 公共租賃住房 | 鼓山新區1幢712 | 57.55 | |
| 128 | 余婷婷 | 350123********462X | 公共租賃住房 | 鼓山新區1幢901 | 66.23 | |
| 129 | 張春風 | 350102********0418 | 公共租賃住房 | 鼓山新區1幢912 | 57.55 | |
| 130 | 劉艷 | 429004********1386 | 公共租賃住房 | 金鳳新苑2幢102 | 61.1 | |
| 131 | 吳金土(吳家紹) | 350124********1395 | 公共租賃住房 | 金鳳新苑2幢204 | 61.37 | |
| 132 | 肖龍鳳 | 350521********7521 | 公共租賃住房 | 金鳳新苑2幢804 | 61.37 | |
| 133 | 鄭蘭香 | 352227********2629 | 公共租賃住房 | 金鳳新苑2幢1110 | 61.55 | |
| 134 | 林超平 | 350103********2716 | 公共租賃住房 | 金鳳新苑3幢102 | 61.1 | |
| 135 | 姚良文 | 350121********6716 | 公共租賃住房 | 金鳳新苑3幢207 | 61.37 | |
| 136 | 黃木兵 | 350123********1310 | 公共租賃住房 | 金鳳新苑3幢807 | 61.37 | |
| 137 | 陶紅春 | 430421********4448 | 公共租賃住房 | 金鳳新苑3幢809 | 61.1 | |
| 138 | 姚凌凡 | 350103********391X | 公共租賃住房 | 桔園洲32幢303 | 48.5 | |
| 139 | 代龍宇 | 530326********4024 | 公共租賃住房 | 聯建新苑二區2幢1004 | 61.4 | |
| 140 | 吳紅軍 | 420621********3837 | 公共租賃住房 | 聯建新苑二區2幢1406 | 61.29 | |
| 141 | 譚麗偉 | 500230********6311 | 公共租賃住房 | 聯建新苑二區3幢907 | 61.79 | |
| 142 | 楊瑩 | 350103********2321 | 公共租賃住房 | 聯建新苑二區5幢101 | 60.84 | |
| 143 | 徐元友 | 350627********103X | 公共租賃住房 | 聯建新苑二區5幢2002 | 60.48 | |
| 144 | 胡金林 | 360281********1032 | 公共租賃住房 | 聯建新苑二區6幢2103 | 61.35 | |
| 145 | 黃宏貴 | 350104********1573 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區1幢104 | 64.71 | |
| 146 | 阮文武 | 350111********7116 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區2幢412 | 58.99 | |
| 147 | 鄭必水 | 350103********0137 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區2幢502 | 58.54 | |
| 148 | 盧桂英 | 350322********8261 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區2幢1105 | 58.99 | |
| 149 | 吳良盛 | 350426********1016 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區2幢1501 | 64.81 | |
| 150 | 林惠瓊 | 350521********5041 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區3幢308 | 65.93 | |
| 151 | 林玲 | 350425********2926 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區3幢1008 | 65.93 | |
| 152 | 謝斌 | 350426********301X | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區3幢1205 | 64.82 | |
| 153 | 吳曉威 | 350103********2338 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區3幢1301 | 65.93 | |
| 154 | 林勤 | 350103********231X | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區3幢1605 | 64.82 | |
| 155 | 林山 | 350181********2273 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區3幢1808 | 65.93 | |
| 156 | 鐘美麗 | 352203********5424 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區4幢305 | 64.82 | |
| 157 | 唐娟 | 420621********4521 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區4幢701 | 65.93 | |
| 158 | 吳金鳳 | 352202********3022 | 公共租賃住房 | 臚雷新城4區4幢708 | 65.93 | |
| 159 | 張偉鋒 | 410426********2536 | 公共租賃住房 | 臚雷新城5區1幢1605 | 64.54 | |
| 160 | 陳銀枝 | 350102********0385 | 公共租賃住房 | 臚雷新城5區2幢1801 | 58.66 | |
| 161 | 鄭良棟 | 350102********0390 | 公共租賃住房 | 臚雷新城5區2幢1803 | 58.22 | |
| 162 | 黃蘭英 | 350126********4426 | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區1幢506 | 58.3 | |
| 163 | 鄭天清 | 350301********2837 | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區1幢604 | 64.45 | |
| 164 | 林彩云 | 350122********7342 | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區1幢808 | 58.75 | |
| 165 | 葉高梅(葉五八) | 350425********263X | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區1幢904 | 64.45 | |
| 166 | 林開裕 | 350426********653X | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區2幢301 | 65.66 | |
| 167 | 趙培明 | 352227********4516 | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區2幢408 | 65.66 | |
| 168 | 陳朝旭 | 350322********2550 | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區2幢508 | 65.66 | |
| 169 | 張玉洪 | 500228********7847 | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區2幢1408 | 65.66 | |
| 170 | 鄭榮堪 | 350426********3511 | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區2幢1605 | 64.55 | |
| 171 | 陳瑩 | 350103********1526 | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區3幢802 | 58.64 | |
| 172 | 余小龍 | 350428********0011 | 公共租賃住房 | 臚雷新城6區3幢1902 | 58.64 | |
| 173 | 張秀鳳(曾用名:張曉慶) | 350424********0549 | 公共租賃住房 | 臚雷新城7區1幢2201 | 64.79 | |
| 174 | 林騰力 | 350102********0350 | 公共租賃住房 | 臚雷新城7區2幢101 | 64.8 | |
| 175 | 李小燕 | 350102********1568 | 公共租賃住房 | 臚雷新城7區2幢207 | 58.66 | |
| 176 | 葉雪玉 | 350125********3341 | 公共租賃住房 | 臚雷新城7區2幢407 | 58.66 | |
| 177 | 鄭加昆 | 352229********4512 | 公共租賃住房 | 臚雷新城7區2幢1408 | 64.8 | |
| 178 | 陳文芬 | 512301********6661 | 公共租賃住房 | 臚雷新城7區2幢1608 | 64.8 | |
| 179 | 王禧禎 | 622726********2498 | 公共租賃住房 | 臚雷新城7區2幢2301 | 64.8 | |
| 180 | 施純英 | 350111********0321 | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區10幢1006 | 58.14 | |
| 181 | 吳嬋 | 350103********4948 | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區11幢1006 | 59.67 | |
| 182 | 歐陽升坦 | 350103********025X | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區11幢2401 | 59.67 | |
| 183 | 吳翼強 | 350104********0138 | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區12幢1004 | 58.3 | |
| 184 | 王靖雯 | 232103********0624 | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區12幢1705 | 58.79 | |
| 185 | 林秀華 | 350104********0084 | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區4幢108 | 57.38 | |
| 186 | 翁少華 | 350102********0388 | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區6幢104 | 48.19 | |
| 187 | 唐文青 | 350103********002X | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區6幢801 | 57.29 | |
| 188 | 劉峰 | 350103********009X | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區7幢701 | 58.44 | |
| 189 | 周娜 | 362531********0029 | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區8幢1001 | 58.44 | |
| 190 | 葉錦豪 | 350102********0340 | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區8幢1701 | 58.44 | |
| 191 | 吳玉萍 | 350426********4026 | 公共租賃住房 | 螺洲新城二區9幢1406 | 58.13 | |
| 192 | 王柳青 | 350102********0363 | 公共租賃住房 | 螺洲新城四區2幢1601 | 56.97 | |
| 193 | 鄭晶晶 | 350102********2822 | 公共租賃住房 | 螺洲新城四區4幢506 | 58.54 | |
| 194 | 黃良模 | 350103********0251 | 公共租賃住房 | 螺洲新城四區5幢106 | 58.54 | |
| 195 | 林鋒 | 350104********0193 | 公共租賃住房 | 螺洲新城四區5幢1406 | 58.54 | |
| 196 | 肖依妹 | 350103********0207 | 公共租賃住房 | 螺洲新城四區5幢1604 | 48.24 | |
| 197 | 甘亞月 | 350111********0522 | 公共租賃住房 | 螺洲新城四區6幢201 | 58.54 | |
| 198 | 楊麗 | 522630********048X | 公共租賃住房 | 名桂佳園10幢110 | 61.44 | |
| 199 | 余寶川 | 513030********2739 | 公共租賃住房 | 名桂佳園10幢607 | 61.43 | |
| 200 | 許生英 | 350111********0427 | 公共租賃住房 | 名桂佳園15幢501 | 25.04 | |
| 201 | 陳月花 | 352101********8923 | 公共租賃住房 | 浦口新城1幢605 | 58.76 | |
| 202 | 黃曉琴 | 350111********6726 | 公共租賃住房 | 浦口新城1幢707 | 62.07 | |
| 203 | 余仁焱 | 360281********4015 | 公共租賃住房 | 浦口新城1幢1607 | 62.07 | |
| 204 | 陳月萍 | 350121********6720 | 公共租賃住房 | 浦口新城10幢112 | 60.05 | |
| 205 | 鄭書勇 | 350122********2418 | 公共租賃住房 | 浦口新城2幢702 | 60.36 | |
| 206 | 林木森 | 350103********0331 | 公共租賃住房 | 浦口新城2幢1304 | 58.78 | |
| 207 | 鄭妍 | 350104********1825 | 公共租賃住房 | 浦口新城3幢106 | 59 | |
| 208 | 李建 | 350721********2117 | 公共租賃住房 | 浦口新城3幢604 | 59 | |
| 209 | 曾秀燕 | 350102********3261 | 公共租賃住房 | 浦口新城3幢1004 | 59 | |
| 210 | 陳杰 | 350102********0472 | 公共租賃住房 | 浦口新城4幢103 | 59.01 | |
| 211 | 林榕 | 350103********0180 | 公共租賃住房 | 浦口新城4幢607 | 61.66 | |
| 212 | 張麗容 | 350624********3521 | 公共租賃住房 | 浦口新城5幢202 | 46.28 | |
| 213 | 陳建忠 | 350122********0016 | 公共租賃住房 | 浦口新城5幢309 | 44.73 | |
| 214 | 孟俊南 | 420621********3880 | 公共租賃住房 | 浦口新城5幢312 | 60.52 | |
| 215 | 陳志梁 | 350424********0932 | 公共租賃住房 | 浦口新城5幢606 | 60.7 | |
| 216 | 張志興 | 350721********2111 | 公共租賃住房 | 浦口新城6幢512 | 60.31 | |
| 217 | 王錦旗 | 350102********2428 | 公共租賃住房 | 浦口新城6幢1101 | 60.77 | |
| 218 | 黃文林 | 420525********2038 | 公共租賃住房 | 浦口新城6幢1112 | 60.31 | |
| 219 | 蘭玉云 | 350122********7741 | 公共租賃住房 | 浦口新城6幢1312 | 60.31 | |
| 220 | 邱琴 | 350723********0067 | 公共租賃住房 | 浦口新城7幢112 | 59.62 | |
| 221 | 陳秀霞 | 350182********7128 | 公共租賃住房 | 浦口新城8幢404 | 58.82 | |
| 222 | 張朱美 | 352129********3545 | 公共租賃住房 | 浦口新城8幢507 | 62.13 | |
| 223 | 江成平 | 350103********0073 | 公共租賃住房 | 浦口新城8幢904 | 58.82 | |
| 224 | 藍順花(藍玉英) | 350111********6925 | 公共租賃住房 | 浦口新城8幢905 | 58.82 | |
| 225 | 蔣南峰 | 350103********1551 | 公共租賃住房 | 浦口新城9幢201 | 60.42 | |
| 226 | 李華 | 350104********0223 | 公共租賃住房 | 浦上二期13幢413 | 50.41 | |
| 227 | 楊玉梅 | 430922********4648 | 公共租賃住房 | 浦上二期16幢203 | 50.75 | |
| 228 | 葉常青 | 350111********0473 | 公共租賃住房 | 浦上二期19幢414 | 53.65 | |
| 229 | 李成意 | 352623********513X | 公共租賃住房 | 浦上一期11幢409 | 52.1 | |
| 230 | 潘肇勇 | 350103********0110 | 公共租賃住房 | 浦上一期14幢714 | 50.84 | |
| 231 | 林巧渝 | 350102********1585 | 公共租賃住房 | 秋月苑37幢903 | 69.6 | |
| 232 | 陳燕玉 | 350103********0240 | 公共租賃住房 | 秋月苑37幢910 | 58.38 | |
| 233 | 李祖琴 | 352227********6124 | 公共租賃住房 | 秋月苑37幢1210 | 58.38 | |
| 234 | 歐永春 | 350121********2719 | 公共租賃住房 | 秋月苑37幢1211 | 63.8 | |
| 235 | 方迎芬 | 513030********4825 | 公共租賃住房 | 上城美域1幢309 | 63.57 | |
| 236 | 張勇輝 | 350103********0073 | 公共租賃住房 | 上城美域1幢805 | 50.77 | |
| 237 | 李琴梅 | 360830********0324 | 公共租賃住房 | 上城美域1幢905 | 50.77 | |
| 238 | 劉華平 | 330329********1149 | 公共租賃住房 | 上城美域1幢1405 | 50.77 | |
| 239 | 朱蘭 | 350121********6729 | 公共租賃住房 | 上城美域1幢1603 | 50.79 | |
| 240 | 陸萬年 | 352228********4515 | 公共租賃住房 | 上城美域1幢1607 | 63.53 | |
| 241 | 林珊 | 350102********2446 | 公共租賃住房 | 上城美域9幢103 | 63.14 | |
| 242 | 唐勇 | 350103********4217 | 公共租賃住房 | 上城美域9幢502 | 63.14 | |
| 243 | 林炎光 | 350121********0015 | 公共租賃住房 | 上城美域9幢907 | 50.38 | |
| 244 | 劉偉 | 350103********4213 | 公共租賃住房 | 上城美域9幢1002 | 63.14 | |
| 245 | 林筐 | 350121********0710 | 公共租賃住房 | 上城美域9幢1009 | 63.27 | |
| 246 | 趙偉 | 340321********0017 | 公共租賃住房 | 上城美域9幢1604 | 63.14 | |
| 247 | 李繼紅 | 511322********3620 | 公共租賃住房 | 獅峰新苑1幢1005 | 67.87 | |
| 248 | 林愛先 | 350722********4647 | 公共租賃住房 | 獅峰新苑1幢505 | 67.87 | |
| 249 | 楊亞永 | 350122********4358 | 公共租賃住房 | 獅峰新苑2幢302 | 67.71 | |
| 250 | 劉文發(肖武海) | 350111********0690 | 公共租賃住房 | 獅峰新苑6幢2701 | 57.81 | |
| 251 | 宋紅玲 | 340322********8445 | 公共租賃住房 | 雙湖新城二區1幢408 | 61.34 | |
| 252 | 陳尊煌 | 350121********6519 | 公共租賃住房 | 雙湖新城二區1幢2602 | 61.69 | |
| 253 | 王功鴻 | 350181********1735 | 公共租賃住房 | 雙湖新城二區1幢3202 | 61.69 | |
| 254 | 黃花葉 | 352228********3023 | 公共租賃住房 | 雙湖新城二區2幢401 | 61.07 | |
| 255 | 陳鐵生 | 350103********3115 | 公共租賃住房 | 雙湖新城二區2幢2303 | 44.81 | |
