2025年5月福州市四城區(qū)公共租賃住房和社會租賃住房新增保障對象租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況公開
2025年5月,福州市四城區(qū)公共租賃住房和社會租賃住房租賃補(bǔ)貼發(fā)放新增保障對象488戶,其中一人型218戶,二人型114戶,三人型156戶。
|
2025年5月福州市四城區(qū)公共租賃住房和社會租賃住房 新增保障對象租賃補(bǔ)貼發(fā)放情況公開 |
|||||
| 序號 | 申請人姓名 | 身份證號碼 | 申請人類型 | 保障標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 1 | 胡安國 | 352229********351X | A | 一人型 | |
| 2 | 楊錦榕 | 350105********3248 | A | 一人型 | |
| 3 | 林華永 | 352227********5631 | A | 二人型 | |
| 4 | 張志誠 | 362323********3933 | D | 二人型 | |
| 5 | 陳淑英 | 350103********0088 | A | 一人型 | |
| 6 | 鄭幼華 | 350102********0465 | A | 一人型 | |
| 7 | 林開鵬 | 350521********7931 | D | 二人型 | |
| 8 | 上官張麗 | 350721********2124 | B | 一人型 | |
| 9 | 陳麗森 | 350500********4528 | A | 二人型 | |
| 10 | 陳福錦 | 350182********323X | A | 二人型 | |
| 11 | 陳碧英 | 350103********0388 | A | 一人型 | |
| 12 | 王仕芳 | 352221********007X | A | 二人型 | |
| 13 | 謝仁貴 | 350426********2034 | A | 三人型 | |
| 14 | 池秀飛 | 350425********0744 | A | 一人型 | |
| 15 | 黃添壽 | 350103********0218 | A | 二人型 | |
| 16 | 殷劍 | 340823********0014 | A | 一人型 | |
| 17 | 葉小康 | 350821********1535 | D | 一人型 | |
| 18 | 張冬菊 | 350111********6723 | A | 二人型 | |
| 19 | 潘愛秀 | 350102********0463 | A | 二人型 | |
| 20 | 邱國強(qiáng) | 362322********2730 | A | 二人型 | |
| 21 | 宋建德 | 350103********4918 | A | 一人型 | |
| 22 | 朱三秀 | 350824********3826 | A | 三人型 | |
| 23 | 黃從香 | 350424********1028 | A | 三人型 | |
| 24 | 董燕青 | 350103********0324 | A | 一人型 | |
| 25 | 陳彥先 | 350122********0122 | A | 二人型 | |
| 26 | 黃愛銘 | 350103********019X | A | 二人型 | |
| 27 | 陳羽 | 350111********0316 | A | 三人型 | |
| 28 | 王成 | 510722********7655 | A | 三人型 | |
| 29 | 胡劍斌 | 360681********4712 | A | 二人型 | |
| 30 | 林丹洲 | 350102********362X | A | 三人型 | |
| 31 | 賴秀建 | 350122********3711 | A | 三人型 | |
| 32 | 陳海燕 | 350181********2028 | D | 一人型 | |
| 33 | 林木泉 | 350622********2033 | C | 一人型 | |
| 34 | 馬昌德 | 350121********5036 | A | 三人型 | |
| 35 | 陳金珠 | 350111********0505 | A | 一人型 | |
| 36 | 江晨光 | 350102********0478 | A | 一人型 | |
| 37 | 鄭雪芳 | 350103********0123 | A | 一人型 | |
| 38 | 陳東濱 | 352121********181X | A | 一人型 | |
| 39 | 黃玲峰 | 350182********6815 | A | 一人型 | |
| 40 | 謝洪燕 | 350430********4023 | A | 二人型 | |
| 41 | 陳建芳 | 350125********1828 | A | 二人型 | |
| 42 | 周梅欽 | 350103********0160 | A | 一人型 | |
| 43 | 黃鈺婷 | 352227********5623 | A | 一人型 | |
| 44 | 龍瑜 | 522126********0042 | A | 一人型 | |
| 45 | 倪佩琴 | 350104********0083 | A | 一人型 | |
| 46 | 黃忠顯 | 420983********3671 | A | 三人型 | |
| 47 | 章信寶 | 350125********111X | D | 一人型 | |
| 48 | 林詔東 | 350624********2056 | A | 三人型 | |
| 49 | 賴一萍 | 350102********0465 | A | 一人型 | |
| 50 | 郭美鈺 | 350123********354X | A | 一人型 | |
| 51 | 謝傳鶴 | 350122********5538 | A | 一人型 | |
| 52 | 黃珍 | 350102********0382 | A | 一人型 | |
| 53 | 楊蕓 | 350128********0128 | A | 一人型 | |
| 54 | 王肖楠 | 411123********952X | A | 一人型 | |
| 55 | 陳細(xì)花 | 352121********0025 | A | 一人型 | |
| 56 | 張世良 | 352228********1510 | A | 三人型 | |
| 57 | 李麗蓉 | 352229********4526 | A | 二人型 | |
| 58 | 陳秀珠 | 352103********0068 | A | 一人型 | |
| 59 | 林水明 | 350125********521X | A | 三人型 | |
| 60 | 黃志丙 | 512301********8698 | A | 三人型 | |
| 61 | 游健敏 | 352123********0544 | A | 二人型 | |
| 62 | 韋秀生 | 512323********6840 | A | 二人型 | |
| 63 | 林云英 | 350102********7328 | A | 一人型 | |
| 64 | 周小燕 | 362329********1120 | A | 三人型 | |
| 65 | 鄭玉蓮 | 350784********1823 | A | 二人型 | |
| 66 | 高小琍 | 350103********3140 | A | 三人型 | |
| 67 | 張紹峰 | 350104********0078 | A | 二人型 | |
| 68 | 黃玉萍 | 350721********2621 | A | 三人型 | |
| 69 | 羅新宇 | 352202********6913 | A | 三人型 | |
| 70 | 王曉芬 | 350524********002X | A | 三人型 | |
| 71 | 陳松 | 350102********1518 | A | 一人型 | |
| 72 | 歐呂美 | 350121********2543 | A | 一人型 | |
| 73 | 張必明 | 350104********0173 | A | 二人型 | |
| 74 | 陳韶勇 | 362527********5417 | A | 三人型 | |
| 75 | 陳銀枝 | 350102********0385 | A | 二人型 | |
| 76 | 林涵斌 | 350103********1550 | A | 一人型 | |
| 77 | 黃亞捷 | 350103********3514 | A | 一人型 | |
| 78 | 林錦 | 350121********3541 | A | 三人型 | |
| 79 | 張希鳳 | 352229********252X | A | 三人型 | |
| 80 | 林順平 | 350121********0833 | A | 三人型 | |
| 81 | 林瑤 | 350103********1603 | A | 一人型 | |
| 82 | 王仕偉 | 512301********8456 | B | 一人型 | |
| 83 | 潘耀光 | 350981********0015 | A | 三人型 | |
| 84 | 李宏愿 | 350111********4719 | A | 二人型 | |
| 85 | 李明 | 350102********0365 | A | 一人型 | |
| 86 | 茆復(fù)香 | 340203********1822 | A | 二人型 | |
| 87 | 明志姣 | 429006********8244 | A | 一人型 | |
| 88 | 葉麗 | 350783********0729 | A | 一人型 | |
| 89 | 唐恰燕 | 532622********1923 | A | 二人型 | |
| 90 | 劉其惠 | 350103********0217 | A | 二人型 | |
| 91 | 李學(xué)美 | 372833********4842 | A | 一人型 | |
| 92 | 陸鋒欽 | 350111********0028 | A | 一人型 | |
| 93 | 陳思英 | 350121********601X | A | 二人型 | |
| 94 | 翁祖文 | 350127********2618 | A | 一人型 | |
| 95 | 周文華 | 532523********1229 | A | 三人型 | |
| 96 | 吳昌應(yīng) | 350725********0610 | A | 三人型 | |
| 97 | 汪義干 | 350124********1713 | A | 三人型 | |
| 98 | 胥燕 | 350723********0420 | A | 二人型 | |
| 99 | 嚴(yán)閩燕 | 350104********4420 | A | 三人型 | |
| 100 | 楊宇廣 | 350104********2219 | A | 二人型 | |
| 101 | 鄭燕紅 | 350111********0700 | A | 一人型 | |
| 102 | 戴麗碧 | 350322********308X | A | 二人型 | |
| 103 | 吳春霞 | 350424********0589 | A | 二人型 | |
| 104 | 余清妹 | 352102********4022 | A | 一人型 | |
| 105 | 胡興利 | 230422********091X | A | 二人型 | |
| 106 | 姚善 | 410703********2029 | A | 一人型 | |
| 107 | 黃曉芳 | 350111********2444 | A | 三人型 | |
| 108 | 謝建琳 | 350103********4924 | A | 一人型 | |
| 109 | 唐華 | 411323********633X | A | 三人型 | |
| 110 | 陳曉華 | 500382********8666 | A | 一人型 | |
| 111 | 張志福 | 350322********3819 | A | 一人型 | |
| 112 | 俞海雄 | 350321********7317 | C | 一人型 | |
| 113 | 林青 | 350124********4025 | A | 三人型 | |
| 114 | 陳忠慧 | 352228********2523 | B | 三人型 | |
| 115 | 楊高潔 | 350881********1021 | A | 一人型 | |
| 116 | 梁天成 | 350102********281X | A | 二人型 | |
| 117 | 林克樓 | 350425********2012 | A | 三人型 | |
| 118 | 丁凌輝 | 350103********1518 | A | 三人型 | |
| 119 | 陳志國 | 350111********0391 | A | 一人型 | |
| 120 | 劉向瓊 | 350124********0986 | A | 一人型 | |
| 121 | 劉揚(yáng)康 | 352227********3015 | A | 一人型 | |
| 122 | 劉萬取 | 350426********2512 | A | 二人型 | |
| 123 | 季薇 | 350722********0624 | A | 三人型 | |
| 124 | 張永江 | 350102********0333 | A | 二人型 | |
| 125 | 江立李 | 350121********5236 | A | 三人型 | |
| 126 | 陳美玉 | 350322********6585 | A | 二人型 | |
| 127 | 陳浩 | 350125********0814 | D | 二人型 | |
| 128 | 陳惠武 | 350123********5117 | D | 一人型 | |
| 129 | 朱睿 | 350102********1525 | A | 三人型 | |
| 130 | 陳婷 | 350111********0066 | A | 一人型 | |
| 131 | 唐琴林 | 510922********8384 | A | 三人型 | |
| 132 | 林雪云 | 350103********0026 | C | 一人型 | |
| 133 | 方婷 | 350125********0024 | A | 一人型 | |
| 134 | 孫青萍 | 352123********0544 | A | 一人型 | |
| 135 | 陳素芽 | 350322********0529 | A | 三人型 | |
| 136 | 彭國祥 | 352202********2050 | D | 一人型 | |
| 137 | 肖宏杰 | 350121********0230 | A | 一人型 | |
| 138 | 葉彩云 | 352128********304X | A | 一人型 | |
| 139 | 陳梅花 | 352101********8922 | A | 三人型 | |
| 140 | 李丹丹 | 410225********1526 | A | 三人型 | |
| 141 | 馬思云 | 350102********2427 | A | 一人型 | |
| 142 | 張文謙 | 350823********5838 | A | 三人型 | |
| 143 | 章永東 | 350102********0831 | A | 三人型 | |
| 144 | 林麗玉 | 350111********0346 | A | 一人型 | |
| 145 | 陳壽英 | 350111********0582 | A | 一人型 | |
| 146 | 張春琴 | 350103********352X | A | 二人型 | |
| 147 | 羅昌雄 | 350424********003X | A | 三人型 | |
| 148 | 徐小婷 | 350721********4524 | A | 一人型 | |
| 149 | 林娟 | 350103********004X | A | 二人型 | |
| 150 | 林濤 | 350103********3111 | A | 一人型 | |
| 151 | 黃翠恩 | 352225********1524 | A | 二人型 | |
| 152 | 鄭桂鳳 | 352101********6126 | A | 二人型 | |
| 153 | 江秀燕 | 350103********0021 | A | 一人型 | |
| 154 | 鄭樹鑫 | 350103********4912 | A | 三人型 | |
| 155 | 俞萍 | 431122********0527 | D | 一人型 | |
| 156 | 葉富進(jìn) | 350322********487X | D | 一人型 | |
| 157 | 張文龍 | 350623********5136 | D | 一人型 | |
| 158 | 游妹容 | 350182********2926 | A | 三人型 | |
| 159 | 翁強(qiáng) | 350128********3513 | D | 三人型 | |
| 160 | 陳瑩 | 352225********0026 | D | 二人型 | |
| 161 | 任平 | 350122********5222 | A | 一人型 | |
| 162 | 黃東華 | 350103********0057 | A | 二人型 | |
| 163 | 吳傳華 | 360521********4251 | A | 三人型 | |
| 164 | 林鵬 | 350104********401X | A | 三人型 | |
| 165 | 劉春鶯 | 350321********7722 | B | 一人型 | |
| 166 | 鄭錦鴻 | 350125********0027 | A | 一人型 | |
| 167 | 林宇鳳 | 350629********3544 | A | 三人型 | |
| 168 | 張洪萍 | 350125********472X | A | 一人型 | |
| 169 | 林立航 | 350103********2313 | A | 二人型 | |
| 170 | 周修敏 | 350783********2012 | A | 三人型 | |
| 171 | 鄭塨鳳 | 350103********1922 | A | 三人型 | |
| 172 | 傅彥然 | 350102********1558 | A | 一人型 | |
| 173 | 張和平 | 431222********2927 | A | 一人型 | |
| 174 | 沙云艷 | 530923********0946 | A | 三人型 | |
| 175 | 甘元波 | 511623********5399 | A | 一人型 | |
| 176 | 江風(fēng)華 | 350121********3565 | A | 一人型 | |
| 177 | 李秀芳 | 350121********6022 | A | 二人型 | |
| 178 | 林麗琴 | 350123********5660 | A | 二人型 | |
| 179 | 周可 | 350111********4731 | A | 三人型 | |
| 180 | 葉巧生 | 350525********3516 | D | 一人型 | |
| 181 | 李玲 | 350124********5083 | D | 三人型 | |
| 182 | 郭曉丹 | 350121********0728 | A | 三人型 | |
| 183 | 劉思程 | 350105********2314 | A | 一人型 | |
| 184 | 陳銘華 | 350103********0352 | A | 一人型 | |
| 185 | 陶紅春 | 430421********4448 | A | 三人型 | |
| 186 | 李文拾 | 350103********0389 | A | 一人型 | |
| 187 | 沈永祥 | 350103********007X | A | 一人型 | |
| 188 | 鄭楷龍 | 350103********1558 | A | 一人型 | |
| 189 | 蘭玉萍 | 350821********0829 | D | 一人型 | |
| 190 | 蔡志敏 | 350301********0430 | D | 一人型 | |
| 191 | 潘奇峰 | 350525********3019 | B | 二人型 | |
| 192 | 張雪英 | 350426********3548 | A | 二人型 | |
| 193 | 李琴梅 | 360830********0324 | A | 二人型 | |
| 194 | 陳偉強(qiáng) | 350111********0537 | A | 二人型 | |
| 195 | 王婉玲 | 350104********4422 | B | 一人型 | |
| 196 | 胡秀珍 | 350121********6721 | A | 三人型 | |
| 197 | 陳威 | 350111********2912 | A | 三人型 | |
| 198 | 林朱琴 | 350127********246X | A | 一人型 | |
| 199 | 宋智開 | 350321********2615 | A | 三人型 | |
| 200 | 葉昌愚 | 352129********3011 | A | 三人型 | |
| 201 | 陳航 | 350322********1074 | D | 三人型 | |
| 202 | 吳秀月 | 352226********004X | A | 二人型 | |
| 203 | 蔣凌澍 | 350102********1522 | C | 三人型 | |
| 204 | 黃嘉 | 140102********2327 | A | 一人型 | |
| 205 | 馬文杰 | 350124********5556 | D | 三人型 | |
| 206 | 劉小平 | 350102********0104 | A | 一人型 | |
| 207 | 徐萌 | 350127********0066 | A | 一人型 | |
| 208 | 李國進(jìn) | 420621********7457 | A | 二人型 | |
| 209 | 林景勝 | 350111********031X | A | 一人型 | |
| 210 | 吳財(cái)木 | 350624********1151 | A | 三人型 | |
| 211 | 林虹 | 350103********192X | A | 二人型 | |
| 212 | 許智銘 | 350103********2733 | A | 三人型 | |
| 213 | 陸海美 | 352228********4522 | A | 一人型 | |
| 214 | 張愛麗 | 352225********352X | D | 一人型 | |
| 215 | 廖榮藝 | 350428********4542 | D | 一人型 | |
| 216 | 李翼琦 | 350722********063X | C | 三人型 | |
| 217 | 李丹 | 420621********4817 | A | 三人型 | |
| 218 | 林玲 | 350182********3468 | D | 三人型 | |
| 219 | 陳治灼 | 350125********003X | C | 一人型 | |
| 220 | 劉劍偉 | 350103********1510 | A | 三人型 | |
| 221 | 李麗玉 | 350321********5683 | A | 三人型 | |
| 222 | 嚴(yán)秋旺 | 350702********8416 | C | 二人型 | |
| 223 | 吳慧華 | 350427********5026 | D | 一人型 | |
| 224 | 吳成芬 | 513031********0966 | A | 三人型 | |
| 225 | 張旭升 | 350783********1533 | A | 三人型 | |
| 226 | 黃彬 | 350102********0434 | A | 一人型 | |
| 227 | 林旭 | 350111********2930 | A | 三人型 | |
| 228 | 童玲英 | 350429********3045 | A | 三人型 | |
| 229 | 陳昌麗 | 413027********8443 | A | 三人型 | |
| 230 | 陳貞 | 350321********1221 | D | 一人型 | |
| 231 | 徐偉 | 320682********1904 | C | 二人型 | |
| 232 | 林繼同 | 350121********0671 | A | 一人型 | |
| 233 | 張征 | 350426********2050 | C | 二人型 | |
| 234 | 林瓊 | 350121********6723 | D | 一人型 | |
| 235 | 馬麗幸 | 350111********3929 | C | 一人型 | |
| 236 | 高舒涵 | 350723********0026 | A | 一人型 | |
| 237 | 程明蘭 | 512324********1622 | A | 一人型 | |
| 238 | 鄢仁鑾 | 350125********4496 | A | 三人型 | |
| 239 | 鄭強(qiáng) | 350104********0119 | A | 三人型 | |
| 240 | 陳學(xué)輝 | 350111********033X | A | 三人型 | |
| 241 | 葉靈麗 | 350725********302X | A | 一人型 | |
| 242 | 林欽 | 350103********0035 | A | 三人型 | |
| 243 | 雷天梁 | 350111********0371 | A | 三人型 | |
| 244 | 張逸霖 | 350521********1016 | D | 二人型 | |
| 245 | 李慧群 | 350302********0320 | C | 二人型 | |
| 246 | 陳桂靜 | 350122********7327 | D | 一人型 | |
| 247 | 張少平 | 350521********4533 | C | 二人型 | |
| 248 | 陳娜 | 350123********3607 | D | 二人型 | |
| 249 | 曾賽芳 | 352225********3044 | D | 三人型 | |
| 250 | 謝雅婷 | 350124********6504 | D | 二人型 | |
| 251 | 錢婷 | 350681********0022 | D | 二人型 | |
| 252 | 林水玉 | 350103********0120 | A | 二人型 | |
| 253 | 王鵬鑫 | 350524********6059 | D | 三人型 | |
| 254 | 陳麗霜 | 352124********0121 | A | 二人型 | |
| 255 | 何淼斌 | 352202********481X | D | 二人型 | |
| 256 | 郭明俤 | 350103********023X | A | 一人型 | |
| 257 | 陳仟慧 | 350322********6227 | D | 一人型 | |
| 258 | 吳永龍 | 350103********0238 | A | 二人型 | |
| 259 | 林鳳 | 350784********1020 | A | 三人型 | |
| 260 | 藍(lán)志明 | 350824********2515 | A | 三人型 | |
| 261 | 羅康琛 | 350103********0091 | A | 二人型 | |
| 262 | 鄭耀楣 | 350102********0447 | A | 一人型 | |
| 263 | 鄒愛玲 | 350111********0521 | A | 一人型 | |
| 264 | 黃愛欽 | 350103********0204 | A | 一人型 | |
| 265 | 林寶玉 | 350104********0089 | A | 一人型 | |
| 266 | 劉建曉 | 360602********0037 | A | 一人型 | |
| 267 | 莊云 | 350103********2711 | A | 一人型 | |
| 268 | 陳增燦 | 350103********4210 | A | 一人型 | |
| 269 | 林施 | 350103********3124 | A | 一人型 | |
| 270 | 鄭奮 | 350322********3520 | A | 一人型 | |
| 271 | 金素英 | 350102********034X | A | 二人型 | |
| 272 | 陳隆波 | 350702********6812 | A | 三人型 | |
| 273 | 黃雅愛 | 350181********2163 | A | 一人型 | |
| 274 | 周學(xué)玲 | 450481********1222 | D | 三人型 | |
| 275 | 方來爐 | 350425********3112 | A | 一人型 | |
| 276 | 林莉 | 350102********2824 | D | 一人型 | |
| 277 | 張麗萍 | 350104********5488 | A | 一人型 | |
| 278 | 林亮 | 350102********0377 | A | 三人型 | |
| 279 | 葉麗云 | 350123********2381 | A | 三人型 | |
| 280 | 吳莞 | 350104********1821 | A | 二人型 | |
| 281 | 孔德順 | 350721********2113 | A | 一人型 | |
| 282 | 陳菁 | 350103********4520 | A | 三人型 | |
| 283 | 葉林月 | 352229********5047 | A | 二人型 | |
| 284 | 黃秀云 | 352124********0049 | A | 一人型 | |
| 285 | 沈惠飛 | 350123********6193 | A | 二人型 | |
| 286 | 羅偉 | 350103********4937 | A | 三人型 | |
| 287 | 陳美秀 | 362527********5428 | A | 一人型 | |
| 288 | 任建輝 | 350102********0419 | A | 一人型 | |
| 289 | 肖淳 | 350481********3512 | A | 三人型 | |
| 290 | 李鈴 | 350103********1924 | A | 一人型 | |
| 291 | 高國聲 | 350103********013X | A | 一人型 | |
| 292 | 鄭壽明 | 352124********0210 | C | 二人型 | |
| 293 | 楊勇 | 350103********5314 | A | 三人型 | |
| 294 | 周友銘 | 350102********2416 | A | 一人型 | |
| 295 | 陳榕 | 350103********0216 | A | 二人型 | |
| 296 | 羅小強(qiáng) | 350825********1916 | D | 一人型 | |
| 297 | 歐星長 | 350121********2515 | A | 三人型 | |
| 298 | 黃小明 | 512924********2812 | B | 一人型 | |
| 299 | 陳庫仁 | 350122********4610 | B | 三人型 | |
| 300 | 檀東鑑 | 350125********4150 | C | 三人型 | |
| 301 | 李海濤 | 352225********201X | C | 一人型 | |
| 302 | 郭建洪 | 431023********2717 | A | 三人型 | |
| 303 | 王若涵 | 522425********9020 | A | 三人型 | |
| 304 | 范洪梅 | 513030********7720 | A | 一人型 | |
| 305 | 柯林 | 350182********5112 | A | 三人型 | |
| 306 | 陳燕玉 | 350103********0240 | A | 二人型 | |
| 307 | 魏智光 | 350111********4713 | A | 一人型 | |
| 308 | 李麗娜 | 350103********4526 | A | 一人型 | |
| 309 | 林梅英 | 350111********042X | A | 一人型 | |
| 310 | 葉梅蕊 | 352228********2526 | A | 三人型 | |
| 311 | 黃秀青 | 350104********2663 | A | 一人型 | |
| 312 | 林劍楚 | 350103********4210 | A | 一人型 | |
| 313 | 林涵鋆 | 352201********002X | D | 一人型 | |
| 314 | 陳發(fā)金 | 350103********0156 | A | 二人型 | |
| 315 | 彭曉芬 | 510221********1527 | A | 二人型 | |
| 316 | 瞿恒霖 | 350111********0331 | A | 二人型 | |
| 317 | 許家利 | 352121********2117 | B | 二人型 | |
| 318 | 張?jiān)旅?/td> | 350104********0049 | A | 二人型 | |
| 319 | 陳靜 | 350322********1064 | D | 二人型 | |
| 320 | 林信利 | 350104********0054 | A | 二人型 | |
| 321 | 林麗華 | 350104********0106 | A | 一人型 | |
| 322 | 黃麗丹 | 350702********7863 | A | 一人型 | |
| 323 | 吳紹木 | 350125********5015 | C | 三人型 | |
| 324 | 鄭新燁 | 350111********1577 | A | 一人型 | |
| 325 | 鄭幸芷 | 350182********6822 | D | 一人型 | |
| 326 | 劉瑞英 | 350111********0409 | A | 一人型 | |
| 327 | 謝杞 | 350321********0734 | C | 三人型 | |
| 328 | 鄭壽龍 | 350104********0075 | A | 二人型 | |
| 329 | 余富 | 350721********322X | A | 一人型 | |
| 330 | 鄭婷 | 350181********1847 | D | 一人型 | |
| 331 | 錢美華 | 350103********0108 | A | 一人型 | |
| 332 | 林雪芬 | 350111********0388 | A | 一人型 | |
| 333 | 鄭聲姸 | 350102********2829 | A | 三人型 | |
| 334 | 林伯呈 | 350425********2210 | D | 二人型 | |
| 335 | 連益華 | 350322********5142 | C | 一人型 | |
| 336 | 盧燕云 | 350103********2740 | A | 三人型 | |
| 337 | 魏靜 | 350783********252X | C | 一人型 | |
| 338 | 夏玉霞 | 352229********5027 | A | 三人型 | |
| 339 | 王生秀 | 352625********2867 | A | 一人型 | |
| 340 | 林劉迪銘 | 350481********0013 | C | 一人型 | |
| 341 | 謝慶妃 | 352123********1526 | A | 一人型 | |
| 342 | 汪芳芳 | 352227********1843 | A | 三人型 | |
| 343 | 邱林 | 350103********3126 | A | 一人型 | |
| 344 | 唐建鋒 | 350104********2218 | A | 三人型 | |
| 345 | 陳東晴 | 350111********1583 | A | 一人型 | |
| 346 | 林劍鳳 | 350104********4921 | A | 三人型 | |
| 347 | 陳傳棟 | 350104********1570 | A | 三人型 | |
| 348 | 于芝香 | 350426********6543 | A | 一人型 | |
| 349 | 王健超 | 350103********0022 | A | 一人型 | |
| 350 | 童琳珊 | 350822********0025 | D | 三人型 | |
| 351 | 林劍 | 352128********0016 | A | 二人型 | |
| 352 | 林力達(dá) | 350122********3815 | A | 一人型 | |
| 353 | 陳麗玉 | 350103********028X | A | 一人型 | |
| 354 | 李衛(wèi)東 | 513822********7659 | C | 二人型 | |
| 355 | 邱麗麗 | 350784********3766 | D | 一人型 | |
| 356 | 鄧芳弟 | 620524********0420 | D | 一人型 | |
| 357 | 陳炳鋒 | 350121********085X | D | 一人型 | |
| 358 | 鄭珊姍 | 350123********0924 | A | 三人型 | |
| 359 | 楊佳佳 | 412826********1129 | D | 三人型 | |
| 360 | 邱紹碧 | 513029********4300 | A | 二人型 | |
| 361 | 林艷芳 | 350182********1600 | A | 三人型 | |
| 362 | 陳瑩瑩 | 350525********5341 | C | 一人型 | |
| 363 | 李琴 | 350429********0026 | A | 三人型 | |
| 364 | 李松彬 | 350182********1034 | A | 三人型 | |
| 365 | 黃廉惠 | 350423********4529 | C | 一人型 | |
| 366 | 吳圣偉 | 350322********4819 | A | 三人型 | |
| 367 | 王欽華 | 350104********0076 | A | 二人型 | |
| 368 | 陳依釵 | 350103********0080 | A | 一人型 | |
| 369 | 吳雪英 | 350103********0529 | A | 二人型 | |
| 370 | 章永珍 | 350102********0387 | A | 一人型 | |
| 371 | 高萌 | 350481********302X | A | 二人型 | |
| 372 | 李玉芳 | 350102********0368 | A | 一人型 | |
| 373 | 林濤 | 350104********2219 | A | 一人型 | |
| 374 | 林珠 | 350103********0160 | A | 一人型 | |
| 375 | 吳文婷 | 350430********3023 | D | 三人型 | |
| 376 | 趙麗容 | 350111********0603 | A | 一人型 | |
| 377 | 林海順 | 350802********5516 | A | 三人型 | |
| 378 | 鄒麗華 | 511621********4406 | A | 三人型 | |
| 379 | 卓恩 | 350104********0018 | A | 二人型 | |
| 380 | 張淇林 | 350181********160X | D | 三人型 | |
| 381 | 賴麗華 | 350821********3342 | A | 三人型 | |
| 382 | 馬麗平 | 510623********1947 | A | 三人型 | |
| 383 | 楊春金 | 350104********2649 | A | 三人型 | |
| 384 | 林敏超 | 350103********3915 | A | 三人型 | |
| 385 | 肖志勇 | 350103********0013 | A | 一人型 | |
| 386 | 謝興容 | 352231********0020 | A | 三人型 | |
| 387 | 任義振 | 350103********5314 | A | 三人型 | |
| 388 | 賴敏華 | 352102********002X | A | 一人型 | |
| 389 | 蔣建民 | 350102********0311 | A | 一人型 | |
| 390 | 楊妍 | 350102********1525 | A | 三人型 | |
| 391 | 林劍鋒 | 350103********0082 | A | 一人型 | |
| 392 | 鄭炳榕 | 350104********4960 | A | 一人型 | |
| 393 | 馮秀英 | 352102********0866 | A | 一人型 | |
| 394 | 陳銘 | 350104********3634 | A | 三人型 | |
| 395 | 王榮火 | 350821********1239 | B | 三人型 | |
| 396 | 卓開曄 | 350426********6510 | D | 三人型 | |
| 397 | 潘碧容 | 350121********0026 | A | 一人型 | |
| 398 | 黃瑞福 | 350426********6034 | C | 一人型 | |
| 399 | 張藝華 | 352227********0024 | A | 三人型 | |
| 400 | 姚德勇 | 652901********7112 | A | 一人型 | |
| 401 | 申連虹 | 410704********152X | D | 三人型 | |
| 402 | 林蕙娜 | 350102********0440 | A | 一人型 | |
| 403 | 魏守清 | 350104********0086 | A | 一人型 | |
| 404 | 王清梅 | 350111********0648 | A | 一人型 | |
| 405 | 李懷蓉 | 350103********1923 | A | 二人型 | |
| 406 | 鄭杰 | 350103********5315 | A | 二人型 | |
| 407 | 江金妹 | 350104********004X | A | 二人型 | |
| 408 | 周彬 | 350725********401X | A | 三人型 | |
| 409 | 葉衍花 | 350725********4041 | A | 三人型 | |
| 410 | 賴喬莎 | 350103********3527 | A | 一人型 | |
| 411 | 彭阿妹 | 352228********5021 | D | 三人型 | |
| 412 | 公衍鋒 | 350103********1537 | A | 一人型 | |
| 413 | 陳桂平 | 350121********2511 | A | 二人型 | |
| 414 | 黃秀榕 | 350103********0138 | A | 二人型 | |
| 415 | 楊偉 | 350121********121X | A | 三人型 | |
| 416 | 周學(xué)詩 | 350722********2324 | D | 三人型 | |
| 417 | 許金云 | 350181********7071 | A | 二人型 | |
| 418 | 王媛媛 | 140311********0029 | A | 三人型 | |
| 419 | 董曉華 | 350182********3181 | A | 一人型 | |
| 420 | 張瑞梅 | 350424********0327 | D | 三人型 | |
| 421 | 吳燕虹 | 350181********2428 | C | 一人型 | |
| 422 | 姚春香 | 350702********3424 | A | 三人型 | |
| 423 | 林忠 | 350103********0087 | A | 一人型 | |
| 424 | 張愛華 | 350103********0108 | A | 一人型 | |
| 425 | 洪國珍 | 350103********0025 | A | 一人型 | |
| 426 | 久麥加木措 | 623027********3218 | A | 一人型 | |
| 427 | 翁瑞平 | 350103********0122 | A | 一人型 | |
| 428 | 張鶯 | 350124********5544 | A | 三人型 | |
| 429 | 宋玲 | 341022********0025 | C | 一人型 | |
| 430 | 翁正浩 | 350104********005X | A | 三人型 | |
| 431 | 危秀娟 | 350111********0504 | A | 二人型 | |
| 432 | 盧升 | 350103********0050 | A | 二人型 | |
| 433 | 羅朱星 | 350121********321X | A | 二人型 | |
| 434 | 陳榕 | 350103********0248 | A | 一人型 | |
| 435 | 陳英 | 350111********0528 | A | 一人型 | |
| 436 | 張林貴 | 352228********1537 | A | 三人型 | |
| 437 | 陳雪釵 | 350102********0445 | A | 一人型 | |
| 438 | 李錦 | 350102********0017 | A | 二人型 | |
| 439 | 柯紅衛(wèi) | 350103********0060 | A | 一人型 | |
| 440 | 林承 | 350103********4211 | A | 二人型 | |
| 441 | 鄭英 | 350102********0529 | A | 一人型 | |
| 442 | 阮華妹 | 352227********6126 | A | 一人型 | |
| 443 | 翁奕木 | 350103********0277 | A | 二人型 | |
| 444 | 李碧蓮 | 350104********0048 | A | 一人型 | |
| 445 | 姜小妹 | 352103********3049 | A | 三人型 | |
