長樂區社區衛生服務中心基本情況表
| 長樂區社區衛生服務中心基本情況表 | ||||
| 序號 | 機構名稱 | 辦公電話 | 地址 | 單位傳真 |
| 1 | 長樂區航城街道社區衛生服務中心 | 0591-28835329 | 長樂區吳航街道西洋中路189號(原長樂區婦幼保健院) | 0591-28835329 |
| 2 | 長樂區營前街道社區衛生服務中心 | 0591-22053807 | 長樂區營前街道解放路122號 | 0591-22053807 |
| 3 | 長樂區漳港街道社區衛生服務中心 | 0591-28625709 | 長樂區漳港街道永安路80號 | 0591-28625709 |
| 4 | 長樂區吳航街道社區衛生服務中心 | 0591-28830390 | 長樂區吳航街道鄭和東路238號 | 0591-28830390 |
| 5 | 長樂區文武砂街道社區衛生服務中心 | 0591-28787684 | 長樂區文武砂街道黃沙礁路169號 | 0591-28787684 |
| 長樂區社區服務站基本情況表 | ||
| 序號 | 機構名稱 | 地址 |
| 1 | 景美社區衛生服務站 | 吳航街道景美小區 |
| 2 | 洋錦社區衛生服務站 | 吳航街道洋錦社區 |


閩公網安備:



