2021年福州五城區部分民辦初中搖號錄取結果信息

日期:2021-07-16 13:23 來源:教育局
| | | |

搖號

順序

學校

招生計劃數

[扣除縣(市)計劃]

扣除本校小學部志愿數后招生計劃數 填報志愿人數 扣除本校小學部志愿數后參加搖號人數 扣除雙胞胎后的隨機號總數 等差數 第一個中簽的隨機號 備注
1 福州黎明中學 380 380 656 656 648 2 079 出現一直循環未能招滿的情況,循環一輪后,余下搖號錄取計劃則繼續錄取第一位錄取學生的隨機編號后的連續號(即等差數為1),直至完成搖號錄取計劃數為止。
2 福州現代中學 288 288 576 576 569 2 179  
3 福州市時代華威中學 360 360 1178 1178 1172 4 0736 出現一直循環未能招滿的情況,循環一輪后,余下搖號錄取計劃則繼續錄取第一位錄取學生的隨機編號后的連續號(即等差數為1),直至完成搖號錄取計劃數為止。
4 福州陽光國際學校 195 32 245 82 82 3 40  
5 福州華倫中學臺江校區 324 324 1988 1988 1979 7 0921  
6 福州英才中學 400 400 519 519 517 2 166  
7 福州三牧中學 300 300 805 805 799 3 230  
8 福州市雙安中學 200 200 370 370 368 2 127 出現一直循環未能招滿的情況,循環一輪后,余下搖號錄取計劃則繼續錄取第一位錄取學生的隨機編號后的連續號(即等差數為1),直至完成搖號錄取計劃數為止。
9 福州市馬尾區三牧中學 350 350 693 693 691 2 095  
10 福州立志中學 430 430 744 744 743 2 683  
11 福州時代中學 530 530 3244 3244 3224 7 2504  
12 福州華南實驗中學 197 129 487 419 415 4 117  
13 福州日升中學 360 360 1658 1658 1649 5 0534  
14 福州華倫中學晉安校區 199 199 1138 1138 1132 6 0737  
15 福州文博中學 420 420 1159 1159 1154 3 0876  
附件下載