| 商品代碼 | 商品名稱 | 規格型號 | 單位 |
| HHH21001 | 十堰輝煌40發四越系列 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HHH21002 | 十堰輝煌52發財源滾滾\富貴滿堂 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HHH21004 | 十堰輝煌80發大吉大利\花開富貴\恭喜發財\如意吉祥 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HHH22001 | 十堰輝煌88發福到財來系列 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HHH22002 | 十堰輝煌100發財神到系列 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HHH22003 | 十堰輝煌36發金碧輝煌 | ф1.2×27cm_6粒(空) | 箱 |
| HHH22004 | 十堰輝煌49發花開富貴 | ф1.2×27cm_4粒(空) | 箱 |
| HHH22005 | 十堰輝煌80發財源廣進系列 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HHH22006 | 十堰輝煌108發老板大發 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HHH22007 | 十堰輝煌168發一路大發 | ф1.2×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22001 | 瀏陽景升80發璀璨星空 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22002 | 瀏陽景升80發美麗星辰 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22003 | 瀏陽景升80發歡樂時光 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22004 | 瀏陽景升80發星光燦爛 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22005 | 瀏陽景升100發藍菊紅閃 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22006 | 瀏陽景升100發鈦響銀菊 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22007 | 瀏陽景升100發藍尾錦冠王 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22008 | 瀏陽景升100發彩椰錦冠 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22009 | 瀏陽景升126發V6輝煌天下 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22010 | 瀏陽景升126發V8至尊天下 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22011 | 瀏陽景升夜之夢八件套 | ф1.2×30cm_8粒(空) | 箱 |
| HJI22012 | 瀏陽景升60發開門大吉 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22013 | 瀏陽景升60發老板大發 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22014 | 瀏陽景升60發誰買誰發 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22015 | 瀏陽景升60發幸福來敲門 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22016 | 瀏陽景升66發萬紫千紅 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22017 | 瀏陽景升108發中國紅 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22018 | 瀏陽景升108發煙花夢 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22019 | 瀏陽景升208發財富天下 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HJI22020 | 瀏陽景升188發雙龍戲珠 | ф1.2×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HLD21001 | 李渡88發大吉大利/心想事成系列 | ф1.0×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HLD21002 | 李渡108發大展鴻圖/馬到成功系列 | ф1.0×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HLD21003 | 李渡128發鴻運當頭 | ф1.0×30cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21007 | 萬載雙宇168發吉祥富貴(祥) | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21008 | 萬載雙宇168發吉祥富貴(富) | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21009 | 萬載雙宇168發吉祥富貴(貴) | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21010 | 萬載雙宇49發激情似火 | ф0.8×15cm_8粒(空) | 箱 |
| HSY21011 | 萬載雙宇49發傾國傾城 | ф0.8×15cm_8粒(空) | 箱 |
| HSY21012 | 萬載雙宇49發閃耀星空 | ф0.8×15cm_8粒(空) | 箱 |
| HSY21013 | 萬載雙宇49發魅力無限 | ф0.8×15cm_8粒(空) | 箱 |
| HSY21014 | 萬載雙宇16發萬載禮炮 | ф0.6×14.5cm_24粒(空) | 箱 |
| HSY21015 | 萬載雙宇200發多姿多彩 | ф0.6×18cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21016 | 萬載雙宇好運四景 | ф1.2×30cm_150發*4粒(空) | 箱 |
| HSY21017 | 萬載雙宇家庭微焰火六景 | ф1.2×29cm_80發*6粒(空) | 箱 |
| HSY21019 | 萬載雙宇28發財喜臨門 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21020 | 萬載雙宇28發吉祥富貴 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21021 | 萬載雙宇28發富貴滿堂 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21022 | 萬載雙宇56發開門紅 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21023 | 萬載雙宇88發鉆石豪門 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21024 | 萬載雙宇88發黃金海岸 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21025 | 萬載雙宇88發億萬富豪 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21026 | 萬載雙宇88發財富天下 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21027 | 萬載雙宇118發億萬富翁 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21028 | 萬載雙宇118發滿地黃金 | ф1.1×27cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21029 | 萬載雙宇96發金冠招財 | ф0.6×18cm_1粒(空) | 箱 |
| HSY21030 | 萬載雙宇56發八景套餐 | ф1.2×27cm_8粒(空) | 箱 |
| HJS21002 | 瀏陽金穗幻彩棒 | 玩具類(線香)__60/6根 | 盒 |
| HJS21003 | 瀏陽恒天飛鷹小海豹 | 玩具類(造型)__16/1個 | 盒 |
| HJS21004 | 瀏陽金穗迷你五變色 | 噴花類(手持)__30/5根 | 盒 |
| HJS21005 | 瀏陽金穗金玉滿堂 | 噴花類(地面)__72/3個 | 盒 |
| HJS21006 | 瀏陽金穗玩轉潮流 | 旋轉類(有軸)__24/1個 | 盒 |
| HJS21007 | 瀏陽金穗手持瀑布 | 玩具類(線香)__60/5根 | 盒 |
| HJS21008 | 瀏陽金穗熒光棒 | 玩具類(線香)__50/6根 | 盒 |
| HJS21010 | 瀏陽金穗超級棒棒棒 | 玩具類(線香)__60/5根 | 盒 |
| HJS21014 | 瀏陽金穗彩色糖果煙花 | 玩具類__100/30個 | 盒 |
| HJS21015 | 瀏陽金穗慧蘭之花 | 噴花類(地面)__24/1個 | 盒 |
| HJS21016 | 瀏陽金穗夢幻孔雀 | 噴花類(地面)__24/1個 | 盒 |
| HJS21019 | 瀏陽山虎星光棒 | 噴花類(手持)__60/2根 | 盒 |
| HJS22001 | 瀏陽金穗炫彩蝴蝶 | 噴花類(地面)__28/10個 | 盒 |
| HJS22002 | 瀏陽金穗炫彩飛揚 | 噴花類(地面)__48/6個 | 盒 |
| HJS22003 | 瀏陽金穗可愛甜心 | 噴花類(地面)__60/4個 | 盒 |
| HJS22004 | 瀏陽金穗恭喜發財(盒裝) | 噴花類(地面)__20/4個 | 盒 |
| HJS22005 | 瀏陽金穗彩虹棒 | 噴花類(手持)__60/6根 | 盒 |
| HJS22006 | 瀏陽金穗金玉滿堂 | 噴花類(地面)__72/3個 | 盒 |
| HJS22007 | 醴陵鴻宇五彩花 | 玩具類(線香)__100/18根 | 盒 |
| HJS22008 | 醴陵鴻宇熒光棒 | 玩具類(線香)__60/10根 | 盒 |
| HJS22009 | 醴陵鴻宇手持瀑布 | 玩具類(線香)__60/5根 | 盒 |
| HJS22010 | 醴陵鴻宇超級變變變 | 玩具類(線香)__60/10根 | 盒 |
| HJS22011 | 江西鳳龍12寸電光花 | 玩具類(線香)__20/12/8根 | 盒 |
| HJS22012 | 江西鳳龍18寸電光花 | 玩具類(線香)__100/9根 | 盒 |
| HJS22013 | 江西鳳龍28寸電光花 | 玩具類(線香)__60/8根 | 盒 |
| HJS22014 | 瀏陽金穗孔雀開屏 | 噴花類(地面)__24/1個 | 盒 |
| HJS22015 | 瀏陽金穗精彩三分鐘 | 噴花類(地面)__24/1個 | 盒 |
| HJS22016 | 瀏陽金穗魔力風車 | 旋轉類(有軸)__28/1個 | 盒 |
| HJS22017 | 瀏陽金穗富貴有余 | 噴花類(地面)__40/1個 | 盒 |
| HJS22018 | 瀏陽金穗約會青春 | 噴花類(地面)__24/4個 | 盒 |
| HJS22019 | 瀏陽金穗小號舞龍棒 | 噴花類(手持)__40/1根 | 盒 |
| HJS22020 | 瀏陽金穗糖果派對 | 噴花類(地面)__42/4個 | 盒 |
| HJS22021 | 瀏陽金穗恭喜發財 | 噴花類(地面)__20/4個 | 盒 |
| HJS22022 | 瀏陽金穗鳳舞祥和 | 噴花類(地面)__16/1個 | 盒 |
| HJS22023 | 瀏陽金穗大號舞龍棒 | 噴花類(手持)__20/1根 | 盒 |
| HJS22024 | 江西鳳龍36寸金色電光花 | 玩具類(線香)__50/6根 | 盒 |
| HJS22025 | 瀏陽金穗精靈龍蛋 | 玩具類__80/1個 | 盒 |
| HJS22026 | 瀏陽金穗V4浪漫秀 | 噴花類(地面)__60/1個 | 盒 |
| HJS22027 | 瀏陽金穗童話時代 | 噴花類(地面)__40/4個 | 盒 |
| HJS22028 | 瀏陽金穗夢幻童謠 | 噴花類(手持)__36/2根 | 盒 |
| HLC21003 | 瀏陽亮彩蓮花仙子 | 旋轉類__80/2粒 | 盒 |
| HLC21004 | 瀏陽亮彩出水紅蓮 | 旋轉類__42/6粒 | 盒 |
| HLC21006 | 瀏陽亮彩小號一起轉賺 | 旋轉類__80/6粒 | 盒 |
| HLC21007 | 瀏陽亮彩鼠錢花 | 旋轉類__80/6粒 | 盒 |
| HLC21008 | 瀏陽亮彩玩轉時光 | 旋轉類__80/4粒 | 盒 |
| HLC21009 | 瀏陽亮彩閃光霹靂炮 | 旋轉類__100/8粒 | 盒 |
| HLC21011 | 瀏陽亮彩銀閃花 | 旋轉類__100/10粒 | 盒 |
| HLC21016 | 瀏陽亮彩瘋狂少年 | 地面噴花__36/4個 | 盒 |
| HLC21017 | 瀏陽亮彩五彩糖果 | 地面噴花__36/4個 | 盒 |
| HLC21022 | 瀏陽亮彩摩天花輪 | 地面噴花__12個 | 盒 |
| HLC21023 | 瀏陽亮彩旋轉佩奇 | 地面噴花__16個 | 盒 |
| HLC21024 | 瀏陽亮彩蓮花炫舞 | 地面噴花__16個 | 盒 |
| HLC21028 | 瀏陽亮彩霸王花 | 地面噴花__18個 | 盒 |
| HLC21033 | 瀏陽亮彩鈦花紫金瀑布 | 玩具類(線香)__50/5根 | 盒 |
| HLC21039 | 瀏陽亮彩七彩霹靂金箍棒 | 玩具類(線香)__40/10根 | 盒 |
| HLC21040 | 瀏陽亮彩吃雞 | 手持噴花__60/2根 | 盒 |
| HLC21041 | 瀏陽亮彩鐵扇公主 | 手持噴花__40根 | 盒 |
| HLC21043 | 瀏陽亮彩幸運火炬手 | 手持噴花__42根 | 盒 |
| HLC21044 | 瀏陽亮彩小號舞龍棒 | 手持噴花__48根 | 盒 |
| HLC21045 | 瀏陽亮彩大號舞龍棒 | 手持噴花__25根 | 盒 |
| HLC21047 | 瀏陽亮彩魔火輪 | 地面噴花__12/2盒 | 盒 |
| HLC21055 | 瀏陽亮彩大漠神雕 | 飛行類__48/3個 | 盒 |
| HLC22001 | 瀏陽亮彩變色跳貓王 | 地面旋轉類__100*8粒 | 盒 |
| HLC22002 | 瀏陽亮彩金芙蓉 | 地面旋轉類__40*3粒 | 盒 |
| HLC22003 | 瀏陽亮彩魔幻陀螺 | 地面旋轉類__100*8粒 | 盒 |
| HLC22004 | 瀏陽亮彩響尾蓮花 | 地面旋轉類__60*4粒 | 盒 |
| HLC22005 | 瀏陽亮彩金錢滿地 | 地面旋轉類__100*10粒 | 盒 |
| HLC22006 | 瀏陽亮彩旋轉三色 | 地面旋轉類__60*8粒 | 盒 |
| HLC22007 | 瀏陽亮彩華麗轉身 | 地面旋轉類__40*5粒 | 盒 |
| HLC22008 | 瀏陽亮彩旋風閃電俠 | 地面旋轉類__48*4粒 | 盒 |
| HLC22009 | 瀏陽亮彩快樂童年 | 地面旋轉類__20*20粒 | 盒 |
| HLC22010 | 瀏陽亮彩瘋狂少年 | 地面小型噴花類__45*4個 | 盒 |
| HLC22011 | 瀏陽亮彩甜蜜蜜 | 地面小型噴花類__80*15個 | 盒 |
| HLC22012 | 瀏陽亮彩五彩糖果 | 地面小型噴花類__36*4個 | 盒 |
| HLC22013 | 瀏陽亮彩霹靂珍珠 | 地面小型噴花類__64*4個 | 盒 |
| HLC22014 | 瀏陽亮彩開門紅 | 地面小型噴花類__48*2個 | 盒 |
| HLC22015 | 瀏陽亮彩叢林之王 | 造型噴花類__8個 | 盒 |
| HLC22016 | 瀏陽亮彩七彩童年 | 造型噴花類__36個 | 盒 |
| HLC22017 | 瀏陽亮彩夢幻童年 | 造型噴花類__64個 | 盒 |
| HLC22018 | 瀏陽亮彩七彩魚 | 造型噴花類__16個 | 盒 |
| HLC22019 | 瀏陽亮彩亮彩花王 | 造型噴花類__18個 | 盒 |
| HLC22020 | 瀏陽亮彩愛情呼叫 | 造型噴花類__36個 | 盒 |
| HLC22021 | 瀏陽亮彩摩天花輪 | 造型噴花類__12個 | 盒 |
| HLC22022 | 瀏陽亮彩神奇小屋 | 造型噴花類__40個 | 盒 |
| HLC22023 | 瀏陽亮彩黃金瀑布 | 造型噴花類__4個 | 盒 |
| HLC22024 | 瀏陽亮彩霸王花 | 造型噴花類__18個 | 盒 |
| HLC22025 | 瀏陽亮彩牛氣沖天、虎虎生威 | 造型噴花類__18個 | 盒 |
| HLC22026 | 瀏陽亮彩八方進財 | 造型噴花類__6個 | 盒 |
| HLC22027 | 瀏陽亮彩組合字幕煙花 | 造型噴花類__4個 | 盒 |
| HLC22028 | 瀏陽亮彩一心一意 | 造型噴花類__6個 | 盒 |
| HLC22029 | 瀏陽亮彩財源滾滾來 | 造型噴花類__4個 | 盒 |
| HLC22030 | 瀏陽亮彩18寸仙女棒 | 線香類__100*8根 | 盒 |
| HLC22031 | 瀏陽亮彩28寸仙女棒 | 線香類__60*8根 | 盒 |
| HLC22032 | 瀏陽亮彩花飛舞 | 線香類__60*3根 | 盒 |
| HLC22033 | 瀏陽亮彩仙女散花 | 線香類__40*4根 | 盒 |
| HLC22034 | 瀏陽亮彩浪漫之約 | 線香類__30*12根 | 盒 |
| HLC22035 | 瀏陽亮彩七彩霹靂金箍棒 | 線香類__40*10根 | 盒 |
| HLC22036 | 瀏陽亮彩超級妙妙棒 | 線香類__60*5根 | 盒 |
| HLC22037 | 瀏陽亮彩變光天鵝瀑布 | 線香類__50*9根 | 盒 |
| HLC22038 | 瀏陽亮彩魔術熒光花 | 線香類__48*6根 | 盒 |
| HLC22039 | 瀏陽亮彩鈦花紫金瀑布 | 線香類__50*5根 | 盒 |
| HLC22040 | 瀏陽亮彩超級變變變 | 線香類__60*10根 | 盒 |
| HLC22041 | 瀏陽亮彩發財炮 | 線香類__24*2根 | 盒 |
| HLC22042 | 瀏陽亮彩小號舞龍棒 | 手持噴花類__1*48根 | 盒 |
| HLC22043 | 瀏陽亮彩旋轉瀑布 | 手持噴花類__30*7根 | 盒 |
| HLC22044 | 瀏陽亮彩超級舞龍棒 | 手持噴花類__1*24根 | 盒 |
| HLC22045 | 瀏陽亮彩快樂360 | 手持噴花類__24*2根 | 盒 |
| HLC22046 | 瀏陽亮彩超級風火輪 | 手持噴花類__12*2根 | 盒 |
| HLC22047 | 瀏陽亮彩亮彩之光 | 手持噴花類__36*2根 | 盒 |
| HLC22048 | 瀏陽亮彩超級黃金雨 | 手持噴花類__30*6根 | 盒 |
| HLC22049 | 瀏陽亮彩小魔法星 | 手持噴花類__100*5根 | 盒 |
| HLC22050 | 瀏陽亮彩兒童玩具大禮盒 | 禮盒類__1*6盒 | 盒 |
| HLC22051 | 瀏陽亮彩兒童玩具大禮包 | 禮盒類__1*8盒 | 盒 |
| HLC22052 | 瀏陽亮彩彩菊 | 地面旋轉類__40*12*8粒 | 盒 |
| HLC22054 | 瀏陽亮彩牛氣沖天 | 造型噴花類__18個 | 盒 |
| HLC22055 | 瀏陽亮彩龍騰盛世 | 造型噴花類__1個 | 盒 |
| HLC22056 | 瀏陽亮彩竹報平安 | 造型噴花類__4個 | 盒 |
| HLC22057 | 瀏陽亮彩龍飛鳳舞彩箱 | 造型噴花類__1個 | 盒 |
| HLC22058 | 瀏陽亮彩字幕(恭喜發財) | 造型噴花類__4個 | 盒 |
| HLC22059 | 瀏陽亮彩神奇風車屋 | 造型噴花類__24個 | 盒 |
| HLC22060 | 瀏陽亮彩醉美七仙棒 | 線香類__50*7根 | 盒 |
| HLC22061 | 瀏陽亮彩玩出花樣 | 線香類__45*5根 | 盒 |
| HLC22062 | 瀏陽亮彩超開心 | 手持類__1*36根 | 盒 |
| HLC22063 | 瀏陽亮彩新年賀禮 | 禮盒類__1*1盒 | 盒 |
| HLC22064 | 瀏陽亮彩至尊百寶箱 | 禮盒類__1*1盒 | 盒 |
| HLC22065 | 瀏陽亮彩豪華百寶箱 | 禮盒類__1*1盒 | 盒 |
| HLC22066 | 瀏陽亮彩百鳥朝鳳 | 造型噴花類__4個 | 盒 |
| HLC22067 | 瀏陽亮彩中號財神到 | 造型噴花類__4個 | 盒 |
| HLC22068 | 瀏陽亮彩超級霸王鞭 | 線香類__20*20根 | 盒 |
| HLC22069 | 瀏陽亮彩旋轉風暴 | 地面旋轉類__40*3粒 | 盒 |
| PTM19001 | 上栗東升1000型大地紅 | ф0.82cm×3.4cm_36捆(稀) | 捆 |
| PTM19002 | 上栗東升2000型大地紅 | ф0.82cm×3.4cm_20捆(稀) | 捆 |
| PXHY22001 | 江西鑫鴻源1000型大地紅捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_264頭_30捆 | 捆 |
| PXHY22002 | 江西鑫鴻源2000型大地紅捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_528頭_15捆 | 捆 |
| PXHY22003 | 江西鑫鴻源3000型大地紅捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_792頭_10捆 | 捆 |
| PXHY22004 | 江西鑫鴻源5000型大地紅捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_1320頭_6捆 | 捆 |
| PXHY22005 | 江西鑫鴻源6000型大地紅捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_1584頭_5捆 | 捆 |
| PXHY22006 | 江西鑫鴻源8000型大地紅捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_1980頭_4捆 | 捆 |
| PXHY22007 | 江西鑫鴻源10000型大地紅捆炮 | ф0.85cm×5.8cm_2640頭_3捆 | 捆 |
| PXHY22008 | 江西鑫鴻源6000型無硫特紅炮 | ф1.2cm×6.0cm_960頭_5盤 | 盤 |
| PXHY22009 | 江西鑫鴻源8000型無硫特紅炮 | ф1.2cm×6.0cm_1200頭_4盤 | 盤 |
| PXHY22010 | 江西鑫鴻源10000型無硫特紅炮 | ф1.2cm×6.0cm_1600頭_3盤 | 盤 |
| PXHY22011 | 江西鑫鴻源160響無硫特紅炮 | ф1.2cm×6.0cm_160頭_30盤 | 盤 |
| PXHY22012 | 江西鑫鴻源特級紅炮A | ф1.2cm×6.4cm_198頭_20盒 | 盒 |
| PXHY22013 | 江西鑫鴻源特級紅炮B | ф1.2cm×6.4cm_198頭_20盒 | 盒 |
| PXHY22014 | 江西鑫鴻源一節大地紅排炮 | ф0.7cm×5.8cm__240片 | 片 |
| PXHY22015 | 江西鑫鴻源二節大地紅排炮 | ф0.7cm×5.8cm__120片 | 片 |
| PXHY22016 | 江西鑫鴻源三節大地紅排炮 | ф0.7cm×5.8cm_198頭_80片 | 片 |
| PXL22001 | 萬載新榮一節排炮 | ф0.6cm×5.2cm_480片 | 片 |
| PXL22002 | 萬載新榮二節排炮 | ф0.6cm×5.2cm_240片 | 片 |
| PXL22003 | 萬載新榮三節排炮 | ф0.6cm×5.2cm_160片 | 片 |
| PXL22004 | 萬載新榮百子炮(海口炮) | ф0.46cm×4.8cm_300封 | 片 |
| PXL22005 | 萬載新榮一節排炮(玻璃紙) | ф0.6cm×5.2cm_480片 | 片 |
| PZD2009 | 上栗中德全紅炮(30CM) | ф1.2cm-直徑30CM_1000頭_12捆 | 捆 |
| PZD2010 | 上栗中德全紅炮(40CM) | ф1.2cm-直徑40CM_1680頭_10捆 | 捆 |
| PZD2011 | 上栗中德全紅炮(50CM) | ф1.2cm-直徑50CM_2600頭_5捆 | 捆 |
| PZD2014 | 上栗中德全紅炮(80CM) | ф1.2cm-直徑80CM_6700頭_1捆 | 捆 |
| PZD2015 | 上栗中德全紅炮(90CM) | ф1.2cm-直徑90CM_8500頭_1捆 | 捆 |
掃一掃在手機上查看當前頁面


網站首頁
政務公開
解讀回應
互動交流
閩公網安備:



